直近98回分のセット球の流れ 第561回〜第659回(2011/6/6〜2012/5/17)
| 抽選回 | 抽選日 | Aセット | Bセット | Cセット | Dセット | Eセット | Fセット | Gセット | Hセット | Iセット | Jセット |
| 第660回 | 5月21日 | ||||||||||
| 第659回 | 5月17日 | H | |||||||||
| 第658回 | 5月14日 | D | |||||||||
| 第657回 | 5月10日 | B | |||||||||
| 第656回 | 5月7日 | I | |||||||||
| 第655回 | 5月3日 | F | |||||||||
| 第654回 | 4月30日 | C | |||||||||
| 第653回 | 4月26日 | J | |||||||||
| 第652回 | 4月23日 | A | |||||||||
| 第651回 | 4月19日 | E | |||||||||
| 第650回 | 4月16日 | J | |||||||||
| 第649回 | 4月12日 | G | |||||||||
| 第648回 | 4月9日 | H | |||||||||
| 第647回 | 4月5日 | B | |||||||||
| 第646回 | 4月2日 | D | |||||||||
| 第645回 | 3月29日 | C | |||||||||
| 第644回 | 3月26日 | H | |||||||||
| 第643回 | 3月22日 | F | |||||||||
| 第642回 | 3月19日 | E | |||||||||
| 第641回 | 3月15日 | I | |||||||||
| 第640回 | 3月12日 | A | |||||||||
| 第639回 | 3月8日 | J | |||||||||
| 第638回 | 3月5日 | G | |||||||||
| 第637回 | 3月1日 | B | |||||||||
| 第636回 | 2月27日 | D | |||||||||
| 第635回 | 2月23日 | C | |||||||||
| 第634回 | 2月20日 | H | |||||||||
| 第633回 | 2月16日 | F | |||||||||
| 第632回 | 2月13日 | E | |||||||||
| 第631回 | 2月9日 | I | |||||||||
| 第630回 | 2月6日 | G | |||||||||
| 第629回 | 2月2日 | B | |||||||||
| 第628回 | 1月30日 | A | |||||||||
| 第627回 | 1月26日 | J | |||||||||
| 第626回 | 1月23日 | D | |||||||||
| 第625回 | 1月19日 | A | |||||||||
| 第624回 | 1月16日 | F | |||||||||
| 第623回 | 1月12日 | H | |||||||||
| 第622回 | 1月9日 | C | |||||||||
| 第621回 | 1月5日 | D | |||||||||
| 第620回 | 12月29日 | I | |||||||||
| 第619回 | 12月26日 | C | |||||||||
| 第618回 | 12月22日 | E | |||||||||
| 第617回 | 12月19日 | J | |||||||||
| 第616回 | 12月15日 | G | |||||||||
| 第615回 | 12月12日 | B | |||||||||
| 第614回 | 12月8日 | G | |||||||||
| 第613回 | 12月5日 | C | |||||||||
| 第612回 | 12月1日 | B | |||||||||
| 第611回 | 11月28日 | A | |||||||||
| 第610回 | 11月24日 | H | |||||||||
| 第609回 | 11月21日 | E | |||||||||
| 第608回 | 11月17日 | I | |||||||||
| 第607回 | 11月14日 | J | |||||||||
| 第606回 | 11月10日 | D | |||||||||
| 第605回 | 11月7日 | F | |||||||||
| 第604回 | 11月3日 | C | |||||||||
| 第603回 | 10月31日 | B | |||||||||
| 第602回 | 10月27日 | A | |||||||||
| 第601回 | 10月24日 | J | |||||||||
| 第600回 | 10月20日 | E | |||||||||
| 第599回 | 10月17日 | F | |||||||||
| 第598回 | 10月13日 | G | |||||||||
| 第597回 | 10月10日 | C | |||||||||
| 第596回 | 10月6日 | H | |||||||||
| 第595回 | 10月3日 | D | |||||||||
| 第594回 | 9月29日 | I | |||||||||
| 第593回 | 9月26日 | B | |||||||||
| 第592回 | 9月22日 | E | |||||||||
| 第591回 | 9月19日 | C | |||||||||
| 第590回 | 9月15日 | F | |||||||||
| 第589回 | 9月12日 | H | |||||||||
| 第588回 | 9月8日 | A | |||||||||
| 第587回 | 9月5日 | G | |||||||||
| 第586回 | 9月1日 | J | |||||||||
| 第585回 | 8月29日 | D | |||||||||
| 第584回 | 8月25日 | I | |||||||||
| 第583回 | 8月22日 | B | |||||||||
| 第582回 | 8月18日 | C | |||||||||
| 第581回 | 8月15日 | E | |||||||||
| 第580回 | 8月11日 | I | |||||||||
| 第579回 | 8月8日 | F | |||||||||
| 第578回 | 8月4日 | A | |||||||||
| 第577回 | 8月1日 | H | |||||||||
| 第576回 | 7月28日 | D | |||||||||
| 第575回 | 7月25日 | G | |||||||||
| 第574回 | 7月21日 | J | |||||||||
| 第573回 | 7月18日 | B | |||||||||
| 第572回 | 7月14日 | C | |||||||||
| 第571回 | 7月11日 | E | |||||||||
| 第570回 | 7月7日 | F | |||||||||
| 第569回 | 7月4日 | I | |||||||||
| 第568回 | 6月30日 | J | |||||||||
| 第567回 | 6月27日 | A | |||||||||
| 第566回 | 6月23日 | H | |||||||||
| 第565回 | 6月20日 | G | |||||||||
| 第564回 | 6月16日 | B | |||||||||
| 第563回 | 6月13日 | D | |||||||||
| 第562回 | 6月9日 | C | |||||||||
| 第561回 | 6月6日 | E |
|
|
copyright (c) 2007-2012 ロト6当選番号速報 all rights reserved.