全国自治宝くじ 発売日程

発売宝くじ | ドリームジャンボ宝くじ(第962回全国自治宝くじ) ドリームジャンボミニ(第963回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2023年5月02日(火)〜2023年6月02日(金) |
抽せん日 | 2023年6月14日(水) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 390億円(13ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ドリームジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 宝塚大劇場(兵庫県)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | サマージャンボ宝くじ(第970回全国自治宝くじ) サマージャンボミニ(第971回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2023年7月04日(火)〜2023年8月04日(金) |
抽せん日 | 2023年8月10日(木) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 720億円(24ユニット),210億円(7ユニット) |
テレビCM | サマージャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 未定(未定)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | ハロウィンジャンボ宝くじ(第939回全国自治宝くじ) ハロウィンジャンボミニ(第940回全国自治宝くじ) |
---|---|
前名称 | 旧オータムジャンボ宝くじ |
発売期間 | 2022年09月21日(水)〜2022年10月21日(金) |
抽せん日 | 2022年10月28日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 330億円(11ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ハロウィンジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 東京 宝くじドリーム館(東京都)![]() |

発売宝くじ | 年末ジャンボ宝くじ(第945回全国自治宝くじ) 年末ジャンボミニ(第946回全国自治宝くじ) |
---|---|
備考 | 年末ジャンボプチの発売なし |
発売期間 | 2022年11月22日(火)〜2022年12月23日(金) |
抽せん日 | 2022年12月31日(土) 大晦日 |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 1,320億円(22ユニット),450億円(15ユニット) ※年末ジャンボ宝くじ:1ユニット=60億円 |
テレビCM | 年末ジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 東京オペラシティ コンサートホール(東京都)![]() |

発売宝くじ | バレンタインジャンボ宝くじ(第951回全国自治宝くじ) バレンタインジャンボミニ(第952回全国自治宝くじ) |
---|---|
2020年名称 | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ |
前名称 | 旧グリーンジャンボ宝くじ 旧グリーンジャンボミニ5000万 |
発売期間 | 2023年2月01日(水)〜2023年3月03日(金) |
抽せん日 | 2023年3月10日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 300億円(10ユニット),150億円(5ユニット) |
抽せん会場 | 東京「宝くじドリーム館」(東京都)![]() |
スポンサードリンク