全国自治宝くじ 発売日程

発売宝くじ | ドリームジャンボ宝くじ(第922回全国自治宝くじ) ドリームジャンボミニ(第923回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2022年5月06日(金)〜2022年6月03日(金) |
抽せん日 | 2022年6月13日(月) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 360億円(12ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ドリームジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 未定(未定)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | サマージャンボ宝くじ(第931回全国自治宝くじ) サマージャンボミニ(第932回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2022年7月05日(火)〜2022年8月05日(金) |
抽せん日 | 2022年8月17日(水) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 720億円(24ユニット),210億円(7ユニット) |
テレビCM | サマージャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 未定(未定)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | ハロウィンジャンボ宝くじ(第899回全国自治宝くじ) ハロウィンジャンボミニ(第900回全国自治宝くじ) |
---|---|
前名称 | 旧オータムジャンボ宝くじ |
発売期間 | 2021年09月22日(水)〜2021年10月22日(金) |
抽せん日 | 2021年10月29日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 330億円(11ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ハロウィンジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 東京「宝くじドリーム館」(東京都)![]() |

発売宝くじ | 年末ジャンボ宝くじ(第905回全国自治宝くじ) 年末ジャンボミニ(第906回全国自治宝くじ) |
---|---|
備考 | 年末ジャンボプチの発売なし |
発売期間 | 2021年11月24日(水)〜2021年12月24日(金) |
抽せん日 | 2021年12月31日(金) 大晦日 |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 1,320億円(22ユニット),450億円(15ユニット) ※年末ジャンボ宝くじ:1ユニット=60億円 |
テレビCM | 年末ジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 未定![]() |

発売宝くじ | バレンタインジャンボ宝くじ(第912回全国自治宝くじ) バレンタインジャンボミニ(第913回全国自治宝くじ) |
---|---|
2019年度名称 | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ |
前名称 | 旧グリーンジャンボ宝くじ 旧グリーンジャンボミニ5000万 |
発売期間 | 2022年2月02日(水)〜2022年3月04日(金) |
抽せん日 | 2022年3月11日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 300億円(10ユニット),180億円(6ユニット) |
抽せん会場 | 東京「宝くじドリーム館」 |
スポンサードリンク