全国自治宝くじ 発売日程

発売宝くじ | 年末ジャンボ宝くじ(第984回全国自治宝くじ) 年末ジャンボミニ(第985回全国自治宝くじ) |
---|---|
備考 | 年末ジャンボプチの発売なし |
発売期間 | 2023年11月21日(火)〜2023年12月22日(金) |
抽せん日 | 2023年12月31日(日) 大晦日 |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 1,380億円(23ユニット),450億円(15ユニット) ※年末ジャンボ宝くじ:1ユニット=60億円 |
テレビCM | 年末ジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 東京オペラシティ コンサートホール(東京都)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | バレンタインジャンボ宝くじ(第993回全国自治宝くじ) バレンタインジャンボミニ(第994回全国自治宝くじ) |
---|---|
2020年名称 | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ |
前名称 | 旧グリーンジャンボ宝くじ 旧グリーンジャンボミニ5000万 |
発売期間 | 2024年2月14日(水)〜2024年3月15日(金) |
抽せん日 | 2024年3月22日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 330億円(11ユニット),150億円(5ユニット) |
抽せん会場 | 東京「宝くじドリーム館」(東京都)![]() |
スポンサードリンク

発売宝くじ | ドリームジャンボ宝くじ(第962回全国自治宝くじ) ドリームジャンボミニ(第963回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2023年5月02日(火)〜2023年6月02日(金) |
抽せん日 | 2023年6月14日(水) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 390億円(13ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ドリームジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 宝塚大劇場(兵庫県)![]() |

発売宝くじ | サマージャンボ宝くじ(第970回全国自治宝くじ) サマージャンボミニ(第971回全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 2023年7月04日(火)〜2023年8月04日(金) |
抽せん日 | 2023年8月18日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 720億円(24ユニット),210億円(7ユニット) |
テレビCM | サマージャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 岩手県民会館(岩手県)![]() |

発売宝くじ | ハロウィンジャンボ宝くじ(第978回全国自治宝くじ) ハロウィンジャンボミニ(第979回全国自治宝くじ) |
---|---|
前名称 | 旧オータムジャンボ宝くじ |
発売期間 | 2023年09月20日(水)〜2023年10月20日(金) |
抽せん日 | 2023年10月27日(金) |
販売価格 | 1枚300円 |
発売額 | 360億円(12ユニット),150億円(5ユニット) |
テレビCM | ハロウィンジャンボ宝くじCM |
抽せん会場 | 東京 宝くじドリーム館(東京都)![]() |
スポンサードリンク