〜第2008回(2025年6月16日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2011回 | *セット | |||||||
第2010回 | *セット | |||||||
第2009回 | *セット | |||||||
第2008回 | *セット | |||||||
第2007回 | Cセット | 35 橙 | 18 紺 | 24 青 | 06 赤 | 23 緑 | 30 緑 | 38 青 |
第2006回 | Fセット | 19 黄 | 22 桃 | 26 黄 | 28 赤 | 07 赤 | 04 緑 | 33 黄 |
第2005回 | Hセット | 07 紺 | 34 桃 | 18 橙 | 27 桃 | 33 赤 | 03 黄 | 06 桃 |
第2004回 | Gセット | 36 紺 | 18 黄 | 25 黄 | 31 緑 | 16 青 | 27 赤 | 07 桃 |
第2003回 | Iセット | 10 橙 | 35 青 | 01 緑 | 05 桃 | 13 紺 | 40 桃 | 39 赤 |
第2002回 | Jセット | 17 赤 | 42 緑 | 19 紺 | 23 橙 | 01 黄 | 36 黄 | 15 黄 |
第2001回 | Dセット | 36 緑 | 21 黄 | 24 紺 | 13 橙 | 26 赤 | 34 橙 | 20 橙 |
第2000回 | Eセット | 01 青 | 21 緑 | 16 紺 | 02 紺 | 35 緑 | 25 赤 | 22 青 |
第1999回 | Bセット | 34 桃 | 38 緑 | 17 緑 | 35 赤 | 31 緑 | 36 橙 | 02 黄 |
第1998回 | Aセット | 06 紺 | 01 赤 | 20 紺 | 04 緑 | 43 赤 | 09 橙 | 21 桃 |
第1997回 | Hセット | 05 赤 | 28 紺 | 36 青 | 40 赤 | 16 緑 | 17 黄 | 14 紺 |
第1996回 | Cセット | 06 赤 | 33 桃 | 28 橙 | 17 青 | 34 赤 | 26 桃 | 20 赤 |
第1995回 | Iセット | 08 緑 | 26 桃 | 02 黄 | 27 紺 | 37 黄 | 04 赤 | 19 桃 |
第1994回 | Gセット | 24 緑 | 13 赤 | 16 青 | 11 黄 | 10 緑 | 26 橙 | 12 橙 |
第1993回 | Fセット | 07 赤 | 42 赤 | 35 赤 | 37 紺 | 13 橙 | 12 黄 | 31 青 |
第1992回 | Eセット | 27 黄 | 18 赤 | 21 緑 | 09 紺 | 11 赤 | 34 黄 | 13 黄 |
第1991回 | Jセット | 16 橙 | 40 紺 | 05 紺 | 12 紺 | 01 黄 | 17 赤 | 04 桃 |
第1990回 | Dセット | 19 赤 | 40 赤 | 24 紺 | 06 橙 | 15 緑 | 09 青 | 30 青 |
第1989回 | Cセット | 17 青 | 43 黄 | 23 緑 | 29 黄 | 35 橙 | 15 黄 | 08 黄 |
第1988回 | Bセット | 06 桃 | 20 桃 | 35 赤 | 33 紺 | 23 黄 | 24 緑 | 27 桃 |
第1987回 | Aセット | 42 桃 | 25 緑 | 28 桃 | 08 赤 | 12 青 | 32 緑 | 27 紺 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
