〜第1796回(2023年5月29日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1799回 | *セット | |||||||
第1798回 | *セット | |||||||
第1797回 | *セット | |||||||
第1796回 | Fセット | 26 黄 | 02 紺 | 15 桃 | 05 黄 | 23 紺 | 16 紺 | 32 緑 |
第1795回 | Hセット | 35 紺 | 30 緑 | 26 赤 | 31 黄 | 43 青 | 41 桃 | 05 赤 |
第1794回 | Bセット | 35 赤 | 36 橙 | 40 紺 | 32 青 | 29 橙 | 24 緑 | 39 青 |
第1793回 | Eセット | 15 青 | 06 黄 | 14 緑 | 01 青 | 23 紺 | 24 桃 | 42 緑 |
第1792回 | Cセット | 31 青 | 41 赤 | 16 緑 | 32 紺 | 01 黄 | 04 紺 | 30 緑 |
第1791回 | Jセット | 36 黄 | 19 紺 | 18 桃 | 08 黄 | 30 橙 | 09 橙 | 17 赤 |
第1790回 | Eセット | 06 黄 | 29 青 | 14 緑 | 22 青 | 18 赤 | 30 紺 | 36 青 |
第1789回 | Iセット | 06 紺 | 09 黄 | 34 紺 | 29 緑 | 26 桃 | 16 黄 | 36 緑 |
第1788回 | Dセット | 03 紺 | 19 赤 | 26 赤 | 14 黄 | 16 青 | 39 桃 | 09 青 |
第1787回 | Bセット | 43 橙 | 19 紺 | 13 桃 | 17 緑 | 02 黄 | 41 桃 | 01 橙 |
第1786回 | Gセット | 35 桃 | 02 青 | 26 橙 | 33 橙 | 05 橙 | 06 赤 | 13 赤 |
第1785回 | Aセット | 35 桃 | 42 桃 | 24 黄 | 37 橙 | 04 緑 | 11 緑 | 07 桃 |
第1784回 | Jセット | 03 赤 | 30 橙 | 19 紺 | 36 黄 | 40 紺 | 32 桃 | 42 緑 |
第1783回 | Fセット | 14 赤 | 23 紺 | 05 黄 | 30 紺 | 19 黄 | 42 赤 | 35 赤 |
第1782回 | Hセット | 32 橙 | 36 青 | 42 紺 | 07 紺 | 39 橙 | 31 黄 | 34 桃 |
第1781回 | Cセット | 39 紺 | 18 紺 | 42 橙 | 10 青 | 32 紺 | 41 赤 | 12 桃 |
第1780回 | Eセット | 37 紺 | 26 橙 | 35 緑 | 19 橙 | 05 橙 | 01 青 | 32 赤 |
第1779回 | Aセット | 33 青 | 35 桃 | 11 緑 | 40 青 | 13 紺 | 20 紺 | 34 紺 |
第1778回 | Iセット | 39 赤 | 25 赤 | 09 黄 | 24 橙 | 26 桃 | 19 桃 | 34 紺 |
第1777回 | Dセット | 05 赤 | 21 黄 | 30 青 | 35 黄 | 16 青 | 19 赤 | 11 桃 |
第1776回 | Gセット | 18 黄 | 33 橙 | 38 緑 | 11 黄 | 25 黄 | 05 橙 | 32 黄 |
第1775回 | Bセット | 04 青 | 29 橙 | 27 桃 | 09 黄 | 05 紺 | 26 紺 | 43 橙 |
第1774回 | Jセット | 18 桃 | 30 橙 | 36 黄 | 26 紺 | 40 紺 | 17 赤 | 03 赤 |
第1773回 | Fセット | 22 桃 | 31 青 | 27 橙 | 21 赤 | 32 緑 | 12 黄 | 20 橙 |
第1772回 | Hセット | 32 橙 | 05 赤 | 21 紺 | 22 青 | 36 青 | 30 緑 | 16 緑 |
第1771回 | Cセット | 12 桃 | 06 赤 | 42 橙 | 16 緑 | 03 青 | 31 青 | 40 桃 |
第1770回 | Eセット | 18 赤 | 01 青 | 11 赤 | 43 青 | 37 紺 | 24 桃 | 28 緑 |
第1769回 | Aセット | 15 赤 | 11 緑 | 32 緑 | 19 青 | 04 緑 | 28 桃 | 34 紺 |
第1768回 | Aセット | 30 橙 | 39 緑 | 40 青 | 06 紺 | 21 桃 | 32 緑 | 34 紺 |
第1767回 | Iセット | 15 緑 | 21 青 | 07 青 | 35 青 | 32 赤 | 17 橙 | 43 緑 |
第1766回 | Hセット | 19 赤 | 16 緑 | 25 橙 | 35 紺 | 26 赤 | 43 青 | 38 黄 |
第1765回 | Jセット | 01 黄 | 20 青 | 19 紺 | 15 黄 | 10 赤 | 32 桃 | 06 青 |
第1764回 | Dセット | 42 黄 | 39 桃 | 26 赤 | 21 黄 | 31 紺 | 16 青 | 41 橙 |
第1763回 | Gセット | 41 赤 | 02 青 | 06 赤 | 20 赤 | 30 青 | 31 緑 | 11 黄 |
第1762回 | Bセット | 40 紺 | 20 桃 | 01 橙 | 07 赤 | 37 黄 | 06 桃 | 10 緑 |
第1761回 | Fセット | 07 赤 | 21 赤 | 23 紺 | 13 橙 | 05 黄 | 30 紺 | 42 赤 |
第1760回 | Cセット | 18 紺 | 39 紺 | 42 橙 | 08 黄 | 38 青 | 14 橙 | 30 緑 |
第1758回 | Iセット | 27 紺 | 01 緑 | 25 赤 | 33 桃 | 10 橙 | 28 青 | 15 緑 |
第1758回 | Jセット | 32 桃 | 07 緑 | 43 黄 | 42 緑 | 28 緑 | 14 緑 | 17 赤 |
第1757回 | Aセット | 39 緑 | 36 赤 | 06 紺 | 12 青 | 15 赤 | 35 桃 | 42 桃 |
第1756回 | Eセット | 37 紺 | 36 青 | 25 赤 | 19 橙 | 29 青 | 41 黄 | 02 紺 |
第1755回 | Hセット | 13 桃 | 36 青 | 27 桃 | 11 橙 | 04 橙 | 26 赤 | 15 青 |
第1754回 | Dセット | 07 黄 | 06 橙 | 39 桃 | 35 黄 | 03 紺 | 19 赤 | 21 黄 |
第1753回 | Eセット | 02 紺 | 22 青 | 01 青 | 25 赤 | 09 紺 | 04 赤 | 38 桃 |
第1752回 | Aセット | 20 紺 | 36 赤 | 02 橙 | 15 赤 | 05 青 | 22 赤 | 08 赤 |
第1751回 | Gセット | 01 紺 | 24 緑 | 29 紺 | 21 桃 | 42 桃 | 12 橙 | 32 黄 |
第1750回 | Bセット | 21 赤 | 18 青 | 40 紺 | 15 橙 | 34 桃 | 03 緑 | 01 橙 |
第1749回 | Fセット | 04 緑 | 31 青 | 13 橙 | 17 青 | 34 橙 | 01 桃 | 18 緑 |
第1748回 | Iセット | 28 青 | 11 赤 | 36 緑 | 39 赤 | 23 黄 | 08 緑 | 06 紺 |
第1747回 | Dセット | 11 桃 | 01 緑 | 09 青 | 14 黄 | 40 赤 | 15 緑 | 32 桃 |
第1746回 | Eセット | 22 青 | 27 黄 | 03 桃 | 14 緑 | 11 赤 | 32 赤 | 31 桃 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
