〜第2156回(2026年11月19日)
--------------------------------------------
すぐにロト6出目順(摘出順)へ
--------------------------------------------

※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第1768回ロト6より新ボール色|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2157回 | *セット | |||||||
| 第2156回 | Gセット | 05 橙 | 23 青 | 35 桃 | 42 桃 | 26 橙 | 01 紺 | 08 紺 |
| 第2155回 | Jセット | 40 紺 | 04 桃 | 35 緑 | 09 橙 | 15 黄 | 29 黄 | 07 緑 |
| 第2154回 | Dセット | 15 緑 | 05 赤 | 35 黄 | 34 橙 | 08 緑 | 10 紺 | 07 黄 |
| 第2153回 | Iセット | 37 黄 | 21 青 | 25 赤 | 11 赤 | 10 橙 | 14 青 | 27 紺 |
| 第2152回 | Fセット | 20 橙 | 28 赤 | 41 橙 | 08 桃 | 12 黄 | 07 赤 | 23 紺 |
| 第2151回 | Hセット | 24 黄 | 11 橙 | 09 緑 | 04 橙 | 37 緑 | 23 緑 | 38 黄 |
| 第2150回 | Eセット | 38 桃 | 35 緑 | 01 青 | 02 紺 | 18 赤 | 14 緑 | 33 橙 |
| 第2149回 | Jセット | 24 赤 | 11 桃 | 02 橙 | 15 黄 | 19 紺 | 36 黄 | 27 青 |
| 第2148回 | Bセット | 06 桃 | 14 赤 | 11 青 | 16 黄 | 42 赤 | 40 紺 | 15 橙 |
| 第2147回 | Cセット | 23 緑 | 22 黄 | 16 緑 | 09 緑 | 27 赤 | 29 黄 | 39 紺 |
| 第2146回 | Aセット | 15 赤 | 19 青 | 17 黄 | 34 紺 | 37 橙 | 36 赤 | 03 黄 |
| 第2145回 | Gセット | 08 紺 | 24 緑 | 27 赤 | 04 黄 | 11 黄 | 06 赤 | 36 紺 |
| 第2144回 | Dセット | 31 紺 | 32 桃 | 05 赤 | 25 桃 | 06 橙 | 11 桃 | 15 緑 |
| 第2143回 | Gセット | 40 橙 | 29 紺 | 01 紺 | 08 紺 | 07 桃 | 43 紺 | 15 紺 |
| 第2142回 | Jセット | 14 緑 | 20 青 | 02 橙 | 21 緑 | 31 赤 | 39 桃 | 36 黄 |
| 第2141回 | Cセット | 37 緑 | 32 紺 | 14 橙 | 15 黄 | 41 赤 | 22 黄 | 01 黄 |
| 第2140回 | Aセット | 33 青 | 04 緑 | 21 桃 | 11 緑 | 10 黄 | 19 青 | 30 橙 |
| 第2139回 | Iセット | 03 橙 | 23 黄 | 06 紺 | 43 緑 | 36 緑 | 34 紺 | 29 緑 |
| 第2138回 | Fセット | 40 黄 | 16 紺 | 26 黄 | 38 青 | 21 赤 | 09 紺 | 12 黄 |
| 第2137回 | Hセット | 33 赤 | 25 橙 | 28 紺 | 04 橙 | 10 黄 | 08 青 | 09 緑 |
| 第2136回 | Gセット | 41 赤 | 06 赤 | 07 桃 | 43 紺 | 33 橙 | 37 青 | 42 桃 |
| 第2135回 | Dセット | 34 橙 | 32 桃 | 39 桃 | 37 青 | 13 橙 | 07 黄 | 41 橙 |
| 第2134回 | Eセット | 10 桃 | 26 橙 | 19 橙 | 05 橙 | 35 緑 | 09 紺 | 18 赤 |
| 第2133回 | Bセット | 01 橙 | 14 赤 | 29 橙 | 20 桃 | 38 緑 | 11 青 | 27 桃 |
| 第2132回 | Jセット | 31 赤 | 09 橙 | 32 桃 | 19 紺 | 16 橙 | 15 黄 | 04 桃 |
| 第2131回 | Cセット | 26 桃 | 35 橙 | 28 橙 | 43 黄 | 33 桃 | 25 紺 | 09 緑 |
| 第2130回 | Iセット | 41 紺 | 12 桃 | 40 桃 | 18 赤 | 35 青 | 43 緑 | 03 橙 |
| 第2129回 | Aセット | 02 橙 | 25 緑 | 04 緑 | 41 紺 | 16 橙 | 06 紺 | 40 青 |
| 第2128回 | Fセット | 35 赤 | 20 橙 | 27 橙 | 13 橙 | 22 桃 | 38 青 | 11 緑 |
| 第2127回 | Hセット | 29 青 | 15 青 | 33 赤 | 12 赤 | 07 紺 | 30 緑 | 22 青 |
| 第2126回 | Jセット | 35 緑 | 20 青 | 18 桃 | 22 黄 | 42 緑 | 37 橙 | 24 赤 |
| 第2125回 | Dセット | 28 黄 | 43 緑 | 30 青 | 03 紺 | 22 緑 | 25 桃 | 39 桃 |
| 第2124回 | Gセット | 41 赤 | 37 青 | 20 赤 | 29 紺 | 36 紺 | 06 赤 | 19 橙 |
| 第2123回 | Bセット | 37 黄 | 04 青 | 01 橙 | 02 黄 | 25 青 | 40 紺 | 43 橙 |
| 第2122回 | Eセット | 15 青 | 21 緑 | 26 橙 | 12 橙 | 18 赤 | 32 赤 | 41 黄 |
| 第2121回 | Cセット | 26 桃 | 17 青 | 01 黄 | 10 青 | 25 紺 | 03 青 | 36 黄 |
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
