〜第2025回(2025年8月14日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
ロト7セット球 ロト6セット球 ミニロトセット球 ビンゴ5セット球
第2025回4個目「41 橙」は(不)で再抽せん後の数字
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2030回 | *セット | |||||||
第2029回 | *セット | |||||||
第2028回 | *セット | |||||||
第2027回 | *セット | |||||||
第2026回 | セット | |||||||
第2025回 | Dセット | 43 緑 | 18 桃 | 26 赤 | 41 橙 | 12 赤 | 28 黄 | 35 黄 |
第2024回 | Eセット | 13 黄 | 42 緑 | 29 青 | 10 桃 | 34 黄 | 16 紺 | 21 緑 |
第2023回 | Cセット | 31 青 | 28 橙 | 20 赤 | 01 黄 | 29 黄 | 43 黄 | 05 桃 |
第2022回 | Bセット | 18 青 | 02 黄 | 33 紺 | 31 緑 | 03 緑 | 26 紺 | 30 黄 |
第2021回 | Eセット | 29 青 | 02 紺 | 30 紺 | 17 桃 | 22 青 | 43 青 | 31 桃 |
第2020回 | Fセット | 05 黄 | 28 赤 | 38 青 | 23 紺 | 39 緑 | 21 赤 | 32 緑 |
第2019回 | Gセット | 14 桃 | 07 桃 | 39 黄 | 42 桃 | 21 桃 | 13 赤 | 09 青 |
第2018回 | Iセット | 02 黄 | 33 桃 | 22 緑 | 14 青 | 01 緑 | 21 青 | 37 黄 |
第2017回 | Hセット | 35 紺 | 24 黄 | 11 橙 | 22 青 | 04 橙 | 02 緑 | 08 青 |
第2016回 | Aセット | 40 青 | 31 黄 | 27 紺 | 42 桃 | 13 紺 | 10 黄 | 01 赤 |
第2015回 | Jセット | 06 青 | 20 青 | 13 青 | 08 黄 | 16 橙 | 23 橙 | 26 紺 |
第2014回 | Dセット | 11 桃 | 34 橙 | 07 黄 | 24 紺 | 21 黄 | 29 緑 | 40 赤 |
第2013回 | Iセット | 12 桃 | 30 黄 | 43 緑 | 39 赤 | 07 青 | 31 橙 | 42 青 |
第2012回 | Cセット | 20 赤 | 41 赤 | 38 青 | 14 橙 | 01 黄 | 36 黄 | 30 緑 |
第2011回 | Gセット | 42 桃 | 24 緑 | 14 桃 | 12 橙 | 30 青 | 18 黄 | 04 黄 |
第2010回 | Bセット | 09 黄 | 31 緑 | 15 橙 | 29 橙 | 40 紺 | 24 緑 | 13 桃 |
第2009回 | Eセット | 36 青 | 40 橙 | 35 緑 | 08 青 | 17 桃 | 20 黄 | 12 橙 |
第2008回 | Aセット | 22 赤 | 05 青 | 17 黄 | 08 赤 | 09 橙 | 36 赤 | 30 橙 |
第2007回 | Cセット | 35 橙 | 18 紺 | 24 青 | 06 赤 | 23 緑 | 30 緑 | 38 青 |
第2006回 | Fセット | 19 黄 | 22 桃 | 26 黄 | 28 赤 | 07 赤 | 04 緑 | 33 黄 |
第2005回 | Hセット | 07 紺 | 34 桃 | 18 橙 | 27 桃 | 33 赤 | 03 黄 | 06 桃 |
第2004回 | Gセット | 36 紺 | 18 黄 | 25 黄 | 31 緑 | 16 青 | 27 赤 | 07 桃 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
