〜第1564回(2021年3月1日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1568回 | *セット | |||||||
第1567回 | *セット | |||||||
第1566回 | *セット | |||||||
第1565回 | *セット | |||||||
第1564回 | Aセット | 18 緑 | 27 紺 | 05 青 | 06紺 | 37 橙 | 20 紺 | 07 桃 |
第1563回 | Cセット | 12 桃 | 01 黄 | 35 橙 | 37 緑 | 26 桃 | 20 赤 | 02 緑 |
第1562回 | Eセット | 33 橙 | 04 赤 | 02 紺 | 15 青 | 16 紺 | 26 橙 | 25 赤 |
第1561回 | Fセット | 34 橙 | 38 青 | 35 赤 | 12 黄 | 26 黄 | 15 桃 | 07 赤 |
第1560回 | Hセット | 07 紺 | 42 紺 | 40 赤 | 32 橙 | 19 赤 | 24 黄 | 22 青 |
第1559回 | Jセット | 20 青 | 04 桃 | 17 赤 | 15 黄 | 31 赤 | 26 紺 | 43 黄 |
第1558回 | Iセット | 27 紺 | 01 緑 | 12 桃 | 42 青 | 39 赤 | 25 赤 | 16 黄 |
第1557回 | Gセット | 21 桃 | 05 橙 | 26 橙 | 22 紺 | 23 青 | 39 黄 | 31 緑 |
第1556回 | Cセット | 42 橙 | 19 桃 | 10 青 | 38 青 | 28 橙 | 30 緑 | 18 紺 |
第1555回 | Bセット | 08 橙 | 24 緑 | 02 黄 | 17 緑 | 23 黄 | 27 桃 | 05 紺 |
第1554回 | Dセット | 06 橙 | 14 黄 | 42 黄 | 40 赤 | 27 橙 | 16 青 | 26 赤 |
第1553回 | Aセット | 16 橙 | 41 紺 | 42 桃 | 32 緑 | 08 赤 | 07 桃 | 31 黄 |
第1552回 | Eセット | 32 赤 | 39 赤 | 05 橙 | 30 紺 | 09 紺 | 15 青 | 11 赤 |
第1551回 | Fセット | 38 青 | 14 赤 | 43 桃 | 24 青 | 03 青 | 18 緑 | 23 紺 |
第1550回 | Hセット | 42 紺 | 08 青 | 11 橙 | 32 橙 | 22 青 | 37 緑 | 41 桃 |
第1549回 | Bセット | 27 桃 | 04 青 | 35 赤 | 05 紺 | 41 桃 | 28 赤 | 33 紺 |
第1548回 | Jセット | 42 緑 | 24 赤 | 39 桃 | 35 緑 | 26 紺 | 18 桃 | 32 桃 |
第1547回 | Iセット | 04 赤 | 14 青 | 17 橙 | 22 緑 | 39 赤 | 11 赤 | 21 青 |
第1546回 | Cセット | 01 黄 | 19 桃 | 24 青 | 40 桃 | 31 青 | 18 紺 | 16 緑 |
第1545回 | Eセット | 08 青 | 15 青 | 43 青 | 14 緑 | 26 橙 | 37 紺 | 12 橙 |
第1544回 | Gセット | 42 桃 | 03 緑 | 25 黄 | 11 黄 | 26 橙 | 39 黄 | 34 赤 |
第1543回 | Fセット | 38 青 | 33 黄 | 21 赤 | 17 青 | 26 黄 | 36 桃 | 34 橙 |
第1542回 | Dセット | 17 紺 | 11 桃 | 20 橙 | 36 緑 | 12 赤 | 16 青 | 18 桃 |
第1541回 | Cセット | 33 桃 | 26 桃 | 12 桃 | 35 橙 | 28 橙 | 32 紺 | 41 赤 |
第1540回 | Hセット | 28 紺 | 01 青 | 25 橙 | 33 赤 | 20 桃 | 37 緑 | 31 黄 |
第1539回 | Jセット | 41 青 | 29 黄 | 42 緑 | 13 青 | 33 紺 | 37 橙 | 43 黄 |
第1538回 | Aセット | 40 青 | 08 赤 | 33 青 | 19 青 | 14 桃 | 35 桃 | 38 黄 |
第1537回 | Bセット | 13 桃 | 33 紺 | 37 黄 | 32 青 | 14 赤 | 06 桃 | 20 桃 |
第1536回 | Iセット | 02 黄 | 05 桃 | 30 黄 | 37 黄 | 09 黄 | 40 桃 | 28 青 |
第1535回 | Cセット | 14 橙 | 09 緑 | 30 緑 | 35 橙 | 38 青 | 01 黄 | 32 紺 |
第1534回 | Fセット | 43 桃 | 24 青 | 22 桃 | 01 桃 | 18 緑 | 09 紺 | 39 緑 |
第1533回 | Eセット | 22 青 | 37 紺 | 38 桃 | 27 黄 | 41 黄 | 15 青 | 05 橙 |
第1532回 | Gセット | 16 青 | 14 桃 | 21 桃 | 09 青 | 02 青 | 17 緑 | 34 赤 |
第1531回 | Bセット | 10 緑 | 33 紺 | 02 黄 | 30 黄 | 06 桃 | 07 赤 | 14 赤 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
