〜第2128回(2026年8月13日)
--------------------------------------------
すぐにロト6出目順(摘出順)へ
--------------------------------------------
スポンサードリンク

※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第1768回ロト6より新ボール色|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2131回 | *セット | |||||||
| 第2130回 | セット | |||||||
| 第2129回 | *セット | |||||||
| 第2128回 | Fセット | 35 赤 | 20 橙 | 27 橙 | 13 橙 | 22 桃 | 38 青 | 11 緑 |
| 第2127回 | Hセット | 29 青 | 15 青 | 33 赤 | 12 赤 | 07 紺 | 30 緑 | 22 青 |
| 第2126回 | Jセット | 35 緑 | 20 青 | 18 桃 | 22 黄 | 42 緑 | 37 橙 | 24 赤 |
| 第2125回 | Dセット | 28 黄 | 43 緑 | 30 青 | 03 紺 | 22 緑 | 25 桃 | 39 桃 |
| 第2124回 | Gセット | 41 赤 | 37 青 | 20 赤 | 29 紺 | 36 紺 | 06 赤 | 19 橙 |
| 第2123回 | Bセット | 37 黄 | 04 青 | 01 橙 | 02 黄 | 25 青 | 40 紺 | 43 橙 |
| 第2122回 | Eセット | 15 青 | 21 緑 | 26 橙 | 12 橙 | 18 赤 | 32 赤 | 41 黄 |
| 第2121回 | Cセット | 26 桃 | 17 青 | 01 黄 | 10 青 | 25 紺 | 03 青 | 36 黄 |
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
