〜第1930回(2024年9月12日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
ロト7摘出順 ミニロト摘出順
※第1915回は東京会場での抽せん会になりました
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1934回 | *セット | |||||||
第1933回 | *セット | |||||||
第1932回 | *セット | |||||||
第1931回 | *セット | |||||||
第1930回 | Iセット | 05 桃 | 10 橙 | 29 緑 | 23 黄 | 37 黄 | 19 桃 | 11 赤 |
第1929回 | Jセット | 20 青 | 43 黄 | 07 緑 | 40 紺 | 12 紺 | 10 赤 | 04 桃 |
第1928回 | Eセット | 18 赤 | 24 桃 | 29 青 | 02 紺 | 20 黄 | 26 橙 | 22 青 |
第1927回 | Dセット | 18 桃 | 26 赤 | 11 桃 | 32 桃 | 36 緑 | 02 青 | 10 紺 |
第1926回 | Cセット | 24 青 | 37 緑 | 18 紺 | 34 赤 | 10 青 | 13 赤 | 01 黄 |
第1925回 | Gセット | 05 橙 | 09 青 | 11 黄 | 18 黄 | 37 青 | 34 赤 | 22 紺 |
第1924回 | Aセット | 16 橙 | 18 緑 | 25 緑 | 27 紺 | 07 桃 | 26 青 | 17 黄 |
第1923回 | Fセット | 18 緑 | 34 橙 | 30 紺 | 06 橙 | 37 紺 | 07 赤 | 03 青 |
第1922回 | Bセット | 11 青 | 22 橙 | 33 紺 | 03 緑 | 31 緑 | 35 赤 | 13 桃 |
第1921回 | Hセット | 01 青 | 25 橙 | 02 緑 | 41 桃 | 33 赤 | 13 桃 | 31 黄 |
第1920回 | Iセット | 22 緑 | 06 紺 | 23 黄 | 31 橙 | 36 緑 | 10 橙 | 37 黄 |
第1919回 | Jセット | 17 赤 | 38 赤 | 41 青 | 21 緑 | 05 紺 | 19 紺 | 06 青 |
第1918回 | Eセット | 05 橙 | 20 黄 | 03 桃 | 06 黄 | 04 赤 | 18 赤 | 11 赤 |
第1917回 | Dセット | 29 緑 | 14 黄 | 30 青 | 12 赤 | 33 赤 | 03 紺 | 21 黄 |
第1916回 | Aセット | 23 橙 | 13 紺 | 39 緑 | 30 橙 | 05 青 | 18 緑 | 33 青 |
第1915回 | Hセット | 40 赤 | 04 橙 | 24 黄 | 10 黄 | 14 紺 | 19 赤 | 15 青 |
第1914回 | Cセット | 38 青 | 10 青 | 04 紺 | 22 黄 | 36 黄 | 24 青 | 08 黄 |
第1913回 | Fセット | 23 紺 | 05 黄 | 22 桃 | 33 黄 | 29 桃 | 02 紺 | 17 青 |
第1912回 | Aセット | 33 青 | 24 黄 | 34 紺 | 01 赤 | 11 緑 | 29 赤 | 04 緑 |
第1911回 | Bセット | 16 黄 | 09 黄 | 08 橙 | 04 青 | 14 赤 | 41 桃 | 15 橙 |
第1910回 | Eセット | 24 桃 | 02 紺 | 30 紺 | 31 桃 | 29 青 | 08 青 | 06 黄 |
第1909回 | Jセット | 22 黄 | 27 青 | 07 緑 | 05 紺 | 03 赤 | 08 黄 | 28 緑 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク