春一番くじ当選番号案内
2021年3月10日(水)発売!
2021年4月2日抽選 支払開始:2021年4月7日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | ??万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | ????番 |
2021年4月2日抽選 支払開始:2021年4月7日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | ??万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク
第2682回近畿宝くじ
2021年4月2日抽選 支払開始:2021年4月7日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | ??万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク
第2369回西日本宝くじ
2021年4月2日抽選 支払開始:2021年4月7日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | ????番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク