春一番くじ 宝くじ2025 当選番号
2025/4/4 支払締切:2026/4/8等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 04組 | 116930番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 180722番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129226番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 104236番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 186860番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 187番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 129番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 91番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3387番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0397番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4346番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0734番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 102組 | 124333番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 117164番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 162529番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141329番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 140201番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 772番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 111番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 744番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 00番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3962番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8330番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1556番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6952番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 30組 | 163428番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 171446番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 134088番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 178804番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172758番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 865番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 260番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 00番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9279番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0438番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8091番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7992番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 20組 | 145043番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 199539番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 190803番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103839番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 279番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 724番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 688番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 86番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7588番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7915番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2577番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9803番 |
スポンサードリンク