〜第403回(2021年1月22日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第406回 | *セット | |||||||||
第405回 | *セット | |||||||||
第404回 | *セット | |||||||||
第403回 | Aセット | 02 黄 | 19 青 | 20 紺 | 08 赤 | 06 紺 | 12 青 | 29 赤 | 26 青 | 05 青 |
第402回 | Cセット | 29 肌 | 09 緑 | 20 赤 | 07 黄 | 12 紫 | 17 青 | 26 紫 | 04 紺 | 13 赤 |
第401回 | Eセット | 14 緑 | 35 緑 | 30 紺 | 09 紺 | 18 赤 | 04 赤 | 05 黄 | 33 黄 | 01 青 |
第400回 | Bセット | 04 青 | 22 黄 | 31 緑 | 30 肌 | 17 緑 | 35 赤 | 28 赤 | 25 青 | 34 紫 |
第399回 | Dセット | 21 肌 | 20 黄 | 33 赤 | 07 肌 | 15 緑 | 19 赤 | 36 緑 | 10 紺 | 04 紫 |
第398回 | Gセット | 33 黄 | 10 緑 | 17 緑 | 04 肌 | 03 緑 | 20 赤 | 22 紺 | 06 赤 | 01 紺 |
第397回 | Iセット | 13 紺 | 04 赤 | 15 緑 | 28 青 | 21 青 | 37 肌 | 12 | 07 青 | 20 紺 |
第396回 | Jセット | 08 肌 | 34 青 | 03 赤 | 16 黄 | 20 青 | 05 紺 | 02 黄 | 31 赤 | 26 紺 |
第395回 | Hセット | 20 紫 | 05 赤 | 01 青 | 29 青 | 32 黄 | 02 緑 | 26 赤 | 08 青 | 09 緑 |
第394回 | Eセット | 27 肌 | 33 黄 | 32 赤 | 10 紫 | 06 肌 | 22 青 | 23 紺 | 19 黄 | 08 青 |
第393回 | Dセット | 22 緑 | 30 青 | 14 肌 | 31 紺 | 15 緑 | 27 黄 | 07 肌 | 32 紫 | 09 青 |
第392回 | Bセット | 22 黄 | 06 紫 | 15 黄 | 04 青 | 26 紺 | 01 黄 | 20 紫 | 21 赤 | 18 青 |
第391回 | Fセット | 23 紺 | 10 青 | 32 緑 | 35 赤 | 33 肌 | 27 黄 | 37 紺 | 24 青 | 26 肌 |
第390回 | Aセット | 21 紫 | 06 紺 | 26 青 | 03 肌 | 19 青 | 23 黄 | 27 紺 | 34 紺 | 30 黄 |
第389回 | Eセット | 18 赤 | 06 肌 | 24 紫 | 11 赤 | 27 肌 | 13 肌 | 01 青 | 23 紺 | 17 紫 |
第388回 | Cセット | 01 肌 | 21 黄 | 10 青 | 18 紺 | 32 紺 | 06 赤 | 08 肌 | 13 赤 | 28 黄 |
第387回 | Gセット | 03 緑 | 07 紫 | 30 青 | 32 肌 | 13 赤 | 22 紺 | 37 青 | 15 紺 | 14 紫 |
第386回 | Jセット | 35 緑 | 36 肌 | 32 紫 | 09 黄 | 37 黄 | 19 紺 | 22 肌 | 07 緑 | 21 緑 |
第385回 | Iセット | 34 紺 | 14 青 | 35 青 | 04 赤 | 12 紫 | 24 黄 | 29 緑 | 05 紫 | 15 緑 |
第384回 | Fセット | 15 紫 | 03 青 | 31 青 | 26 肌 | 18 緑 | 30 紺 | 07 赤 | 09 紺 | 33 肌 |
第383回 | Hセット | 26 赤 | 08 青 | 22 青 | 11 黄 | 15 青 | 28 紺 | 30 緑 | 10 肌 | 20 紫 |
第382回 | Eセット | 08 青 | 05 黄 | 22 青 | 19 黄 | 03 紫 | 37 紺 | 02 紺 | 16 紺 | 28 緑 |
第381回 | Bセット | 27 紫 | 04 青 | 25 青 | 08 黄 | 32 青 | 31 緑 | 26 紺 | 22 黄 | 09 肌 |
第380回 | Dセット | 25 紫 | 36 緑 | 14 肌 | 34 黄 | 24 紺 | 08 緑 | 32 紫 | 16 青 | 13 黄 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク
