〜第477回(2022年7月1日)
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第479回 | *セット | |||||||||
第478回 | *セット | |||||||||
第477回 | Hセット | 09 緑 | 19 赤 | 02 緑 | 32 橙 | 25 橙 | 37 緑 | 05 赤 | 29 青 | 07 紺 |
第476回 | Bセット | 24 緑 | 09 黄 | 07 赤 | 31 緑 | 04 青 | 22 橙 | 15 橙 | 37 黄 | 21 赤 |
第475回 | Iセット | 24 橙 | 37 黄 | 26 桃 | 01 緑 | 31 橙 | 22 緑 | 02 黄 | 19 桃 | 12 桃 |
第474回 | Eセット | 17 桃 | 34 黄 | 03 桃 | 32 赤 | 24 桃 | 21 緑 | 19 橙 | 28 緑 | 27 黄 |
第473回 | Dセット | 37 青 | 28 黄 | 06 橙 | 24 紺 | 11 桃 | 21 黄 | 33 赤 | 27 橙 | 08 緑 |
第472回 | Gセット | 08 紺 | 33 橙 | 34 赤 | 07 桃 | 36 紺 | 32 黄 | 05 橙 | 06 赤 | 04 黄 |
第471回 | Cセット | 03 青 | 08 黄 | 19 桃 | 07 橙 | 34 赤 | 11 紺 | 05 桃 | 17 青 | 32 紺 |
第470回 | Jセット | 02 橙 | 27 青 | 32 桃 | 03 赤 | 16 橙 | 36 黄 | 09 橙 | 34 青 | 01 黄 |
第469回 | Iセット | 08 緑 | 30 黄 | 01 緑 | 33 桃 | 06 紺 | 16 黄 | 13 紺 | 23 黄 | 28 青 |
第468回 | Gセット | 25 黄 | 03 緑 | 29 紺 | 16 青 | 37 青 | 15 紺 | 12 橙 | 26 橙 | 28 桃 |
第467回 | Hセット | 26 赤 | 30 緑 | 14 紺 | 13 桃 | 08 青 | 07 紺 | 11 橙 | 31 黄 | 34 桃 |
第466回 | Fセット | 05 黄 | 08 桃 | 06 橙 | 15 桃 | 29 桃 | 14 赤 | 25 緑 | 18 緑 | 33 黄 |
第465回 | Bセット | 31 緑 | 13 桃 | 04 青 | 35 赤 | 05 紺 | 01 橙 | 27 桃 | 15 橙 | 22 橙 |
第464回 | Aセット | 07 桃 | 32 緑 | 30 橙 | 17 黄 | 08 赤 | 36 赤 | 13 紺 | 01 赤 | 10 黄 |
第463回 | Eセット | 16 紺 | 07 緑 | 24 桃 | 19 橙 | 30 紺 | 13 黄 | 03 桃 | 10 桃 | 06 黄 |
第462回 | Dセット | 29 緑 | 34 橙 | 35 黄 | 11 桃 | 24 紺 | 07 黄 | 27 橙 | 04 桃 | 18 桃 |
第461回 | Gセット | 32 黄 | 19 橙 | 22 紺 | 35 桃 | 02 青 | 13 赤 | 37 青 | 33 橙 | 14 桃 |
第460回 | Aセット | 23 橙 | 27 紺 | 28 桃 | 09 橙 | 06 紺 | 30 橙 | 05 青 | 13 紺 | 04 緑 |
第459回 | Cセット | 04 紺 | 07 橙 | 20 赤 | 08 黄 | 29 黄 | 02 緑 | 10 青 | 14 橙 | 33 桃 |
第458回 | Jセット | 14 緑 | 07 緑 | 11 桃 | 21 緑 | 12 紺 | 33 紺 | 19 紺 | 37 橙 | 06 青 |
第457回 | Iセット | 27 紺 | 35 青 | 07 青 | 19 桃 | 36 緑 | 31 橙 | 14 青 | 33 桃 | 09 黄 |
第456回 | Fセット | 25 緑 | 22 桃 | 09 紺 | 18 緑 | 31 青 | 17 青 | 15 桃 | 33 黄 | 36 桃 |
第455回 | Bセット | 15 橙 | 18 青 | 08 橙 | 26 紺 | 05 紺 | 36 橙 | 01 橙 | 34 桃 | 33 紺 |
第454回 | Hセット | 08 青 | 17 黄 | 27 桃 | 21 紺 | 31 黄 | 29 青 | 26 赤 | 01 青 | 33 赤 |
第453回 | Cセット | 10 青 | 26 桃 | 24 青 | 02 緑 | 21 橙 | 08 黄 | 35 橙 | 09 緑 | 13 赤 |
第452回 | Eセット | 31 桃 | 05 橙 | 34 黄 | 35 緑 | 20 黄 | 17 桃 | 21 緑 | 08 青 | 27 黄 |
第451回 | Iセット | 33 桃 | 28 青 | 22 緑 | 37 黄 | 25 赤 | 02 黄 | 15 緑 | 10 橙 | 17 橙 |
第450回 | Aセット | 07 桃 | 02 橙 | 15 赤 | 30 橙 | 12 青 | 21 桃 | 23 橙 | 09 橙 | 31 黄 |
第449回 | Dセット | 02 青 | 34 橙 | 32 桃 | 26 赤 | 33 赤 | 21 黄 | 27 橙 | 08 緑 | 09 青 |
第448回 | Bセット | 36 橙 | 21 赤 | 07 赤 | 29 橙 | 24 緑 | 32 青 | 37 黄 | 22 橙 | 27 桃 |
第447回 | Fセット | 37 紺 | 13 橙 | 08 桃 | 26 黄 | 05 黄 | 03 青 | 30 紺 | 25 緑 | 28 赤 |
第446回 | Bセット | 07 赤 | 29 橙 | 09 黄 | 15 橙 | 01 橙 | 12 紺 | 32 青 | 28 赤 | 11 青 |
第445回 | Dセット | 25 桃 | 28 黄 | 33 赤 | 04 桃 | 22 緑 | 30 青 | 27 橙 | 02 青 | 03 紺 |
第444回 | Iセット | 18 赤 | 17 橙 | 15 緑 | 27 紺 | 16 黄 | 29 緑 | 11 赤 | 25 赤 | 33 桃 |
第443回 | Gセット | 32 黄 | 28 桃 | 01 紺 | 05 橙 | 36 紺 | 08 紺 | 26 橙 | 23 青 | 24 緑 |
第442回 | Eセット | 13 黄 | 32 赤 | 06 黄 | 14 緑 | 19 橙 | 30 紺 | 16 紺 | 36 青 | 25 赤 |
第441回 | Jセット | 21 緑 | 15 黄 | 28 緑 | 23 橙 | 22 黄 | 27 青 | 37 橙 | 25 桃 | 08 黄 |
第440回 | Hセット | 10 黄 | 19 赤 | 17 黄 | 05 赤 | 22 青 | 18 橙 | 32 橙 | 35 紺 | 14 紺 |
第439回 | Cセット | 26 桃 | 09 緑 | 31 青 | 01 黄 | 03 青 | 06 赤 | 29 黄 | 18 紺 | 14 橙 |
第438回 | Fセット | 32 緑 | 21 赤 | 13 橙 | 04 緑 | 37 紺 | 16 紺 | 34 橙 | 27 橙 | 33 黄 |
第437回 | Gセット | 25 黄 | 08 紺 | 15 紺 | 23 青 | 14 桃 | 10 緑 | 26 橙 | 01 紺 | 11 黄 |
第436回 | Aセット | 21 桃 | 32 緑 | 05 青 | 31 黄 | 22 赤 | 06 紺 | 26 青 | 18 緑 | 36 赤 |
第435回 | Iセット | 25 赤 | 07 青 | 05 桃 | 03 橙 | 15 緑 | 11 赤 | 17 橙 | 13 紺 | 32 赤 |
第434回 | Bセット | 11 青 | 29 橙 | 17 緑 | 10 緑 | 37 黄 | 34 桃 | 12 紺 | 30 黄 | 26 紺 |
第433回 | Eセット | 25 赤 | 36 青 | 14 緑 | 20 黄 | 33 橙 | 17 桃 | 32 赤 | 10 桃 | 34 黄 |
第432回 | Dセット | 13 橙 | 29 緑 | 05 赤 | 10 紺 | 35 黄 | 30 青 | 24 紺 | 21 黄 | 31 紺 |
第431回 | Aセット | 26 青 | 12 青 | 19 青 | 11 緑 | 20 紺 | 17 黄 | 07 桃 | 03 黄 | 02 橙 |
第430回 | Hセット | 12 赤 | 30 緑 | 02 緑 | 24 黄 | 17 黄 | 28 紺 | 32 橙 | 03 黄 | 27 桃 |
第429回 | Jセット | 35 緑 | 06 青 | 14 緑 | 11 桃 | 30 橙 | 27 青 | 32 桃 | 18 桃 | 24 赤 |
第428回 | Eセット | 31 桃 | 35 緑 | 16 紺 | 03 桃 | 34 黄 | 06 黄 | 22 青 | 24 桃 | 32 赤 |
第427回 | Jセット | 33 紺 | 13 青 | 27 青 | 37 橙 | 11 桃 | 31 赤 | 26 紺 | 18 桃 | 09 橙 |
第426回 | Cセット | 33 桃 | 01 黄 | 08 黄 | 31 青 | 02 緑 | 06 赤 | 30 緑 | 35 橙 | 13 赤 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク
