〜第592回(2024年9月13日)
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第596回 | *セット | |||||||||
第595回 | *セット | |||||||||
第594回 | *セット | |||||||||
第593回 | *セット | |||||||||
第592回 | Gセット | 32 黄 | 19 橙 | 11 黄 | 15 紺 | 24 緑 | 08 紺 | 03 緑 | 14 桃 | 30 青 |
第591回 | Cセット | 08 黄 | 21 橙 | 07 橙 | 04 紺 | 11 紺 | 23 緑 | 35 橙 | 10 青 | 24 青 |
第590回 | Fセット | 03 青 | 09 紺 | 10 青 | 15 桃 | 35 赤 | 01 桃 | 25 緑 | 19 黄 | 28 赤 |
第589回 | Iセット | 01 緑 | 33 桃 | 14 青 | 06 紺 | 09 黄 | 08 緑 | 29 緑 | 05 桃 | 23 黄 |
第588回 | Aセット | 31 黄 | 09 橙 | 21 桃 | 05 青 | 15 赤 | 13 紺 | 03 黄 | 12 青 | 17 黄 |
第587回 | Eセット | 21 緑 | 15 青 | 22 青 | 32 赤 | 25 赤 | 18 赤 | 23 紺 | 01 青 | 30 紺 |
第586回 | Dセット | 15 緑 | 04 桃 | 14 黄 | 01 緑 | 22 緑 | 02 青 | 23 青 | 13 橙 | 36 緑 |
第585回 | Jセット | 27 青 | 34 青 | 06 青 | 11 桃 | 14 緑 | 13 青 | 16 橙 | 12 紺 | 25 桃 |
第584回 | Eセット | 30 紺 | 12 橙 | 23 紺 | 36 青 | 17 桃 | 10 桃 | 11 赤 | 20 黄 | 21 緑 |
第583回 | Bセット | 01 橙 | 20 桃 | 37 黄 | 08 橙 | 05 紺 | 09 黄 | 30 黄 | 26 紺 | 11 青 |
第582回 | Hセット | 05 赤 | 07 紺 | 32 橙 | 36 青 | 30 緑 | 29 青 | 22 青 | 33 赤 | 03 黄 |
第581回 | Cセット | 03 青 | 23 緑 | 08 黄 | 18 紺 | 10 青 | 15 黄 | 37 緑 | 24 青 | 17 青 |
第580回 | Gセット | 27 赤 | 13 赤 | 33 橙 | 04 黄 | 14 桃 | 15 紺 | 17 緑 | 11 黄 | 02 青 |
第579回 | Jセット | 34 青 | 36 黄 | 35 緑 | 33 紺 | 07 緑 | 19 紺 | 23 橙 | 10 赤 | 05 紺 |
第578回 | Aセット | 19 青 | 31 黄 | 20 紺 | 02 橙 | 22 赤 | 36 赤 | 15 赤 | 13 紺 | 23 橙 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク