〜第346回(2019年12月6日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第348回 | *セット | |||||||||
第347回 | *セット | |||||||||
第346回 | Cセット | 31 青 | 23 緑 | 16 緑 | 11 紺 | 30 緑 | 35 黄 | 18 紺 | 27 赤 | 03 青 |
第345回 | Gセット | 09 青 | 10 緑 | 31 緑 | 32 肌 | 18 肌 | 06 赤 | 28 紫 | 35 紫 | 24 緑 |
第344回 | Iセット | 31 黄 | 32 赤 | 37 肌 | 11 赤 | 19 紫 | 29 緑 | 28 青 | 21 青 | 12 紫 |
第343回 | Eセット | 22 青 | 29 青 | 30 紺 | 17 紫 | 31 紫 | 32 赤 | 19 黄 | 16 紺 | 11 赤 |
第342回 | Hセット | 36 青 | 32 黄 | 06 紫 | 28 紺 | 03 肌 | 24 肌 | 35 紺 | 04 黄 | 08 青 |
第341回 | Jセット | 17 赤 | 27 青 | 29 肌 | 36 肌 | 11 紫 | 04 紫 | 31 赤 | 24 赤 | 19 紺 |
第340回 | Dセット | 30 青 | 17 紺 | 06 黄 | 36 緑 | 26 赤 | 14 肌 | 27 黄 | 12 赤 | 28 肌 |
第339回 | Bセット | 23 肌 | 20 紫 | 15 黄 | 18 青 | 32 青 | 11 青 | 25 青 | 09 肌 | 37 肌 |
第338回 | Fセット | 27 黄 | 23 紺 | 16 紺 | 17 青 | 34 黄 | 09 紺 | 07 赤 | 15 紫 | 36 紫 |
第337回 | Iセット | 35 青 | 14 青 | 10 黄 | 12 紫 | 07 青 | 24 黄 | 05 紫 | 33 紫 | 11 赤 |
第336回 | Bセット | 21 赤 | 25 青 | 31 緑 | 10 緑 | 09 肌 | 13 紫 | 33 紺 | 37 肌 | 24 緑 |
第335回 | Cセット | 18 紺 | 09 緑 | 22 肌 | 35 黄 | 25 紺 | 10 青 | 17 青 | 14 黄 | 13 赤 |
第334回 | Aセット | 03 肌 | 15 赤 | 07 紫 | 34 紺 | 30 黄 | 16 黄 | 35 紫 | 29 赤 | 08 赤 |
第333回 | Gセット | 10 緑 | 34 赤 | 11 肌 | 24 緑 | 01 紺 | 04 肌 | 16 青 | 32 肌 | 30 青 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク
