初夢宝くじ2025当選番号 抽選時間
2025/1/17 支払締切:2026/1/21等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 17組 | 196560番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101530番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176471番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 519番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 559番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 00番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7620番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0085番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3402番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 54組 | 169845番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 150143番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 192655番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 182726番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185678番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 542番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 596番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 458番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 34番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1627番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 31組 | 166670番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 105501番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 162155番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 276番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 463番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 36番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7427番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2544番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8579番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4208番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 93組 | 111421番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 112080番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 164835番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 860番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 992番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 092番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 88番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7039番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3303番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4021番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5083番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6975番 |
スポンサードリンク