〜第1971回(2025年2月6日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
スポンサードリンク