〜第1832回(2023年10月2日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1799 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1795 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1793 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1792 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1791 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1790 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1789 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
スポンサードリンク