〜第1551回(2021年1月14日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1549 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1544 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1542 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1538 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1537 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1533 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1530 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1527 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
スポンサードリンク