〜第1779回(2023年3月30日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1779 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1776 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1775 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1774 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1771 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1769 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1768 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1765 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1764 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1762 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1761 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1759 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1757 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1756 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1755 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1753 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1748 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1747 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1746 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1745 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1744 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1743 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1739 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1738 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1736 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1730 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1729 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1725 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1724 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1721 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1716 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1710 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1707 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1704 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1703 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
スポンサードリンク