〜第1702回(2022年6月30日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1699 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1698 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1697 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1696 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1695 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1694 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1692 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1690 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1689 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1684 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1674 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1672 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1669 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1668 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1666 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1659 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1654 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
スポンサードリンク