第2604回東京都宝くじ当選番号 2025/11/8 結果
スポンサードリンク
2024/11/8 抽選 支払締切:2025/11/12
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 07組 | 167414番 |
前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 6433番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 974番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 254番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 70番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 97番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
スポンサードリンク
2024/11/15 抽選 支払締切:2025/11/19
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
1等 | 3,000万円 | ??組 | 1?????番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク