〜第592回(2024年9月13日)
●…単独数字(過去数字と連動なし) スポンサードリンク
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0592 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0591 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0590 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0589 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0588 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0587 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0586 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0585 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0584 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0583 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0582 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0581 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0580 | G | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0579 | J | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0578 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0577 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0576 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0575 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0574 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0573 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0572 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0571 | B | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0570 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0569 | C | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
スポンサードリンク