〜第550回(2023年11月24日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※抽せん日の19時頃に更新
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0549 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0548 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0547 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0546 | G | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0545 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0544 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0543 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0542 | H | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0541 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0540 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0539 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0538 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0537 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0536 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0535 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0534 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0533 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0532 | B | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0531 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0530 | F | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0529 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0528 | E | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0527 | C | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0526 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0525 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0524 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
0523 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0522 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0521 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0520 | B | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
0519 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0518 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0517 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0516 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0515 | G | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0514 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0513 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0512 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
0511 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
スポンサードリンク