ナンバーズ4・3・ミニ当選番号速報最新
2025/6/20 ナンバーズ4当選番号速報最新
ナンバーズ3を確認




スポンサードリンク
等級 | 口数 | 配当金 |
---|---|---|
ストレート | 20口 | 849,000円 |
ボックス | 481口 | 35,300円 |
セット・ストレート | 53口 | 442,100円 |
セット・ボックス | 1,995口 | 17,600円 |
販売実績額 | 206,052,600円 |
CDEF番機は着せかえクーちゃんと兼用
(第5411回ナンバーズ4から)
第6752回ナンバーズ3当選番号速報最新
ナンバーズ4へ戻る



スポンサードリンク
等級 | 口数 | 配当金 |
---|---|---|
ストレート | 59口 | 103,600円 |
ボックス | 438口 | 17,200円 |
セット・ストレート | 157口 | 60,400円 |
セット・ボックス | 965口 | 8,600円 |
ミニ | 455口 | 10,300円 |
販売実績額 | 80,51,200円 |
@A番機は東京都宝くじやレインボーくじ等の組に該当
B番機は万・十万位に該当