〜第1553回(2021年1月21日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
※第1541回はリハーサル抽せん省略
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1555回 | |||||||
第1554回 | |||||||
第1553回 | 34 紺 | 13 紺 | 41 紺 | 16 橙 | 31 黄 | 10 黄 | 27 紺 |
第1552回 | 37 橙 | 27 紺 | 07 桃 | 01 赤 | 42 桃 | 16 橙 | 09 橙 |
第1551回 | 29 赤 | 07 桃 | 24 黄 | 25 緑 | 39 緑 | 15 赤 | 26 青 |
第1550回 | 35 桃 | 15 赤 | 32 緑 | 27 紺 | 19 青 | 38 黄 | 01 赤 |
第1549回 | 11 緑 | 28 桃 | 34 紺 | 15 赤 | 25 緑 | 39 緑 | 22 赤 |
第1548回 | 34 紺 | 41 紺 | 14 桃 | 40 青 | 31 黄 | 11 緑 | 22 赤 |
第1547回 | 02 橙 | 20 紺 | 32 緑 | 03 黄 | 37 橙 | 05 青 | 39 緑 |
第1546回 | 17 黄 | 32 緑 | 35 桃 | 22 赤 | 13 紺 | 42 桃 | 06 紺 |
第1545回 | 07 桃 | 41 紺 | 24 黄 | 31 黄 | 38 黄 | 29 赤 | 39 緑 |
第1544回 | 25 緑 | 06 紺 | 23 橙 | 38 黄 | 19 青 | 35 桃 | 36 赤 |
第1543回 | 27 紺 | 13 紺 | 34 紺 | 28 桃 | 21 桃 | 26 青 | 39 緑 |
第1542回 | 39 緑 | 03 黄 | 42 桃 | 12 青 | 20 紺 | 08 赤 | 29 赤 |
第1541回 | − | − | − | − | − | − | − |
第1540回 | 03 黄 | 32 緑 | 17 黄 | 10 黄 | 11 緑 | 19 青 | 35 桃 |
スポンサードリンク
