〜第1576回(2021年4月12日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1579回 | |||||||
第1578回 | |||||||
第1577回 | |||||||
第1576回 | 01 赤 | 26 青 | 32 緑 | 33 青 | 29 赤 | 23 橙 | 41 紺 |
第1575回 | 09 橙 | 01 赤 | 30 橙 | 40 青 | 18 緑 | 06 紺 | 13 紺 |
第1574回 | 35 桃 | 30 橙 | 19 青 | 04 緑 | 17 黄 | 26 青 | 42 桃 |
第1573回 | 20 紺 | 29 赤 | 14 桃 | 02 橙 | 26 青 | 15 赤 | 08 赤 |
第1572回 | 43 赤 | 16 橙 | 06 紺 | 24 黄 | 30 橙 | 38 黄 | 04 緑 |
第1571回 | 28 桃 | 33 青 | 40 青 | 32 緑 | 24 黄 | 17 黄 | 42 桃 |
第1570回 | 08 赤 | 07 桃 | 09 橙 | 19 青 | 36 赤 | 31 黄 | 03 黄 |
第1569回 | 01 赤 | 14 桃 | 17 黄 | 21 桃 | 13 紺 | 42 桃 | 19 青 |
第1568回 | 37 橙 | 30 橙 | 27 紺 | 09 橙 | 21 桃 | 29 赤 | 20 紺 |
第1567回 | 40 青 | 08 赤 | 19 青 | 42 桃 | 39 緑 | 25 緑 | 36 赤 |
第1566回 | 19 青 | 35 桃 | 04 緑 | 34 紺 | 30 橙 | 25 緑 | 23 橙 |
第1565回 | 03 黄 | 08 赤 | 18 緑 | 17 黄 | 29 赤 | 02 橙 | 14 桃 |
第1564回 | 05 青 | 04 緑 | 07 桃 | 03 黄 | 39 緑 | 33 青 | 11 緑 |
スポンサードリンク
