〜第2047回(2025年10月30日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」

※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1768回ロト6より新ボール配色
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
|ロト7 リハーサル数字|ロト6 リハーサル数字|ナンバーズ リハーサル数字|
|ミニロト リハーサル数字|ビンゴ5 リハーサル数字|ナンバーズ4 裏リハーサル|
スポンサードリンク
| 回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2049回 | |||||||
| 第2048回 | |||||||
| 第2047回 | 09 橙 | 32 緑 | 26 青 | 19 青 | 05 青 | 15 赤 | 20 紺 |
| 第2046回 | 03 黄 | 22 赤 | 31 黄 | 43 赤 | 21 桃 | 28 桃 | 27 紺 |
| 第2045回 | 38 黄 | 24 黄 | 26 青 | − | − | − | 12 青 |
| 第2044回 | 34 紺 | 30 橙 | 14 桃 | 31 黄 | 35 桃 | 19 青 | 18 緑 |
| 第2043回 | 42 桃 | 37 橙 | 15 赤 | 34 紺 | 24 黄 | 27 紺 | 33 青 |
| 第2042回 | 15 赤 | 39 緑 | 16 橙 | 25 緑 | 38 黄 | 23 橙 | 05 青 |
| 第2041回 | 29 赤 | 01 赤 | 13 紺 | 36 赤 | 33 青 | 08 赤 | 35 桃 |
| 第2040回 | 26 青 | 06 紺 | 24 黄 | 23 橙 | 10 黄 | 15 赤 | 11 緑 |
| 第2039回 | 41 紺 | 23 橙 | 32 緑 | 28 桃 | 24 黄 | 25 緑 | 09 橙 |
| 第2038回 | 03 黄 | 30 橙 | 42 桃 | 02 橙 | 10 黄 | 38 黄 | 14 桃 |
| 第2037回 | 02 橙 | 27 紺 | 14 桃 | 03 黄 | 17 黄 | 28 桃 | 10 黄 |
| 第2036回 | 12 青 | 10 黄 | 09 橙 | 35 桃 | 38 黄 | 29 赤 | 02 橙 |
| 第2035回 | 31 黄 | 43 赤 | 27 紺 | 38 黄 | 16 橙 | 24 黄 | 15 赤 |
| 第2034回 | 05 青 | 38 黄 | 01 赤 | 20 紺 | 36 赤 | 16 橙 | 27 紺 |
| 第2033回 | 23 橙 | 10 黄 | 11 緑 | 33 青 | 36 赤 | 39 緑 | 25 緑 |
| 第2032回 | 04 緑 | 19 青 | 27 紺 | 20 紺 | 12 青 | 14 桃 | 18 緑 |
| 第2031回 | 23 橙 | 27 紺 | 05 青 | 12 青 | 18 緑 | 42 桃 | 10 黄 |
| 第2030回 | 04 緑 | 41 紺 | 16 橙 | 36 赤 | 29 赤 | 39 緑 | 03 黄 |
| 第2029回 | 09 橙 | 42 桃 | 30 橙 | 35 桃 | 25 緑 | 19 青 | 29 赤 |
| 第2028回 | 27 紺 | 22 赤 | 23 橙 | 02 橙 | 08 赤 | 25 緑 | 37 橙 |
| 第2027回 | 20 紺 | 31 黄 | 13 紺 | 17 黄 | 41 紺 | 36 赤 | 26 青 |
| 第2026回 | 02 橙 | 34 紺 | 15 赤 | 28 桃 | 21 桃 | 17 黄 | 30 橙 |
| 第2025回 | 23 橙 | 29 赤 | 39 緑 | 10 黄 | 16 橙 | 25 緑 | 07 桃 |
| 第2024回 | 03 黄 | 22 赤 | 09 橙 | 28 桃 | 20 紺 | 15 赤 | 23 橙 |
| 第2023回 | 31 黄 | 11 緑 | 13 紺 | 33 青 | 18 緑 | 34 紺 | 24 黄 |
| 第2022回 | 41 紺 | 22 赤 | 05 青 | 27 紺 | 31 黄 | 20 紺 | 09 橙 |
スポンサードリンク
