2022年12月ロト7当選番号一覧
スポンサードリンク
第503回(12/30)ロト7当選番号一覧(Bセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 |
本数字3個 + ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
第503回 リハーサル 2022/12/30 Aセット
本数字







ボーナス数字


スポンサードリンク
第502回(12/23)ロト7当選番号(Iセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個 + ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
第502回 リハーサル 2022/12/23 Aセット
本数字







ボーナス数字


第501回(12/16)ロト7当選番号(Aセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個 + ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
第501回 リハーサル 2022/12/16 Aセット
本数字







ボーナス数字


第500回(12/9)ロト7当選番号(Eセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個 + ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
第500回 リハーサル 2022/12/9 Aセット
時間省略の為リハーサルは第五数字までの抽せん
本数字







ボーナス数字


第499回(12/2)ロト7当選番号(Hセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個 + ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
第499回 リハーサル 2022/12/2 Aセット
本数字







ボーナス数字


