2022年11月ロト7当選番号一覧
スポンサードリンク
第498回(11/25)ロト7当選番号(Fセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個+ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
PR | ロト7 七分割攻略法 ロト7 マークシート |
第498回 リハーサル 2022/11/25 Aセット
本数字







ボーナス数字


スポンサードリンク
第497回(11/18)ロト7当選番号(Jセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個+ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
PR | ロト7 七分割攻略法 ロト7 マークシート |
第497回 リハーサル 2022/11/18 Aセット
本数字







ボーナス数字


第496回(11/11)ロト7当選番号(Dセット)
本数字







ボーナス数字


等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 本数字7個に一致![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() この1通りのみ |
2等 | 本数字6個+ボーナス数字1個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全14通りの組み合わせ |
3等 | 本数字6個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全196通りの組み合わせ |
4等 | 本数字5個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全9,135通りの組み合わせ |
5等 | 本数字4個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全142,100通りの組み合わせ |
6等 | 本数字3個+ボーナス数字1個または2個に一致 (一例) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 全242,550通りの組み合わせ ↓ボーナス数字↓の ![]() ![]() ↓6等的中に大切な当選条件↓ 本数字「3個的中だけ」では無当選 ↓コレが「本数字」↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (一例) ![]() ![]() ![]() (一例)の3個に加えてボーナス数字の ![]() ![]() |
PR | ロト7 七分割攻略法 ロト7 マークシート |
第496回 リハーサル 2022/11/11 Aセット
本数字







ボーナス数字


第495回(11/4)ロト7当選番号(Cセット)
本数字







ボーナス数字


第495回 リハーサル 2022/11/4 Aセット
本数字







ボーナス数字


