〜第524回(2023年5月26日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※第500回は時間省略の為、第五数字までの抽せん
→ 電気系統の問題の為、18時14分からリハーサル開始
→ ボール検定や本番の時間を考慮し、第五数字までで終了
※緑色の回号は「大阪抽せん」(ロト7のみ新ボール色)
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第525回 | |||||||||
第524回 | 02 橙 | 03 黄 | 22 赤 | 15 赤 | 11 緑 | 05 青 | 10 黄 | 12 青 | 13 紺 |
第523回 | 12 青 | 37 橙 | 33 青 | 34 紺 | 25 緑 | 06 紺 | 13 紺 | 14 桃 | 11 緑 |
第522回 | 02 橙 | 22 赤 | 23 橙 | 04 緑 | 33 青 | 29 赤 | 01 赤 | 28 桃 | 10 黄 |
第521回 | 30 橙 | 06 紺 | 33 青 | 18 緑 | 23 橙 | 09 橙 | 02 橙 | 22 赤 | 25 緑 |
第520回 | 04 緑 | 12 青 | 35 桃 | 24 黄 | 28 桃 | 16 橙 | 27 紺 | 34 紺 | 17 黄 |
第519回 | 11 緑 | 26 青 | 18 緑 | 32 緑 | 24 黄 | 06 紺 | 14 桃 | 37 橙 | 08 赤 |
第518回 | 11 緑 | 30 橙 | 07 桃 | 09 橙 | 10 黄 | 06 紺 | 24 黄 | 13 紺 | 02 橙 |
第517回 | 32 緑 | 10 黄 | 16 橙 | 02 橙 | 22 赤 | 34 紺 | 33 青 | 09 橙 | 31 黄 |
第516回 | 35 桃 | 30 橙 | 05 青 | 32 緑 | 15 赤 | 17 黄 | 13 紺 | 09 橙 | 08 赤 |
第515回 | 01 赤 | 32 緑 | 09 橙 | 13 紺 | 28 桃 | 20 紺 | 22 赤 | 19 青 | 05 青 |
第514回 | 23 橙 | 17 黄 | 04 緑 | 32 緑 | 33 青 | 34 紺 | 36 赤 | 20 紺 | 16 橙 |
第513回 | 13 紺 | 18 緑 | 31 黄 | 07 桃 | 12 青 | 27 紺 | 15 赤 | 08 赤 | 34 紺 |
第512回 | 15 赤 | 05 青 | 34 紺 | 03 黄 | 09 橙 | 26 青 | 20 紺 | 36 赤 | 29 赤 |
第511回 | 14 桃 | 10 黄 | 15 赤 | 19 青 | 09 橙 | 24 黄 | 18 緑 | 16 橙 | 34 紺 |
第510回 | 29 赤 | 33 青 | 05 青 | 31 黄 | 12 青 | 19 青 | 15 赤 | 13 紺 | 21 桃 |
第509回 | 21 桃 | 03 黄 | 07 桃 | 32 緑 | 04 緑 | 28 桃 | 29 赤 | 37 橙 | 30 橙 |
第508回 | 03 黄 | 29 赤 | 05 青 | 27 紺 | 19 青 | 17 黄 | 08 赤 | 13 紺 | 16 橙 |
第507回 | 32 緑 | 08 赤 | 07 桃 | 03 黄 | 27 紺 | 25 緑 | 33 青 | 29 赤 | 06 紺 |
第506回 | 28 桃 | 25 緑 | 06 紺 | 29 赤 | 08 赤 | 18 緑 | 36 赤 | 10 黄 | 32 緑 |
第505回 | 15 赤 | 37 橙 | 28 桃 | 08 赤 | 10 黄 | 23 橙 | 13 紺 | 32 緑 | 34 紺 |
第504回 | 13 紺 | 28 桃 | 02 橙 | 30 橙 | 35 桃 | 25 緑 | 03 黄 | 12 青 | 34 紺 |
第503回 | 01 赤 | 08 赤 | 27 紺 | 37 橙 | 12 青 | 35 桃 | 28 桃 | 26 青 | 03 黄 |
第502回 | 30 橙 | 21 桃 | 05 青 | 09 橙 | 12 青 | 03 黄 | 24 黄 | 17 黄 | 15 赤 |
第501回 | 29 赤 | 03 黄 | 05 青 | 23 橙 | 19 青 | 28 桃 | 21 桃 | 24 黄 | 37 橙 |
第500回 | 05 青 | 06 紺 | 11 緑 | 31 黄 | 07 桃 | − | − | − | − |
第499回 | 25 緑 | 11 緑 | 07 桃 | 02 橙 | 29 赤 | 19 青 | 13 紺 | 35 桃 | 22 赤 |
第498回 | 26 青 | 22 赤 | 29 赤 | 04 緑 | 07 桃 | 36 赤 | 08 赤 | 25 緑 | 32 緑 |
第497回 | 16 橙 | 15 赤 | 07 桃 | 26 青 | 05 青 | 14 桃 | 33 青 | 22 赤 | 03 黄 |
第496回 | 06 紺 | 37 橙 | 04 緑 | 14 桃 | 16 橙 | 07 桃 | 36 赤 | 23 橙 | 24 黄 |
第495回 | 05 青 | 31 黄 | 30 橙 | 22 赤 | 35 桃 | 03 黄 | 04 緑 | 14 桃 | 13 紺 |
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
スポンサードリンク
