〜第403回(2021年1月22日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第405回 | |||||||||
第404回 | |||||||||
第403回 | 27 紺 | 04緑 | 18 緑 | 36 赤 | 02 黄 | 31 ベ | 16 黄 | 15 赤 | 34 紺 |
第402回 | 04緑 | 34 紺 | 15 赤 | 31 ベ | 28 紫 | 08 赤 | 03 ベ | 29 赤 | 13 紺 |
第401回 | 02 黄 | 09 黄 | 07 紫 | 19 青 | 13 紺 | 35 紫 | 12 青 | 17 ベ | 26 青 |
第400回 | 23 黄 | 27 紺 | 30 黄 | 24 ベ | 16 黄 | 29 赤 | 33 青 | 18 緑 | 03 ベ |
第399回 | 11 緑 | 32 緑 | 08 赤 | 12 青 | 25 緑 | 03 ベ | 36 赤 | 22 赤 | 37 黄 |
第398回 | 28 紫 | 10 ベ | 15 赤 | 14 紫 | 02 黄 | 25 緑 | 31 ベ | 21 紫 | 24 ベ |
第397回 | 14 紫 | 11 緑 | 10 ベ | 19 青 | 28 紫 | 17 ベ | 18 緑 | 25 緑 | 08 赤 |
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
スポンサードリンク
