〜第694回(2026年9月11日)
-------------------------------------------
すぐにロト7リハーサル数字へ
-------------------------------------------
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」

|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
|ロト7 リハーサル数字|ロト6 リハーサル数字|ナンバーズ リハーサル数字|
|ミニロト リハーサル数字|ビンゴ5 リハーサル数字|ナンバーズ4 裏リハーサル|
スポンサードリンク
| 回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第698回 | |||||||||
| 第697回 | |||||||||
| 第696回 | |||||||||
| 第695回 | |||||||||
| 第694回 | 19 青 | 17 黄 | 10 黄 | 30 橙 | 34 紺 | 12 青 | 11 緑 | 24 黄 | 18 緑 |
| 第693回 | 37 橙 | 25 緑 | 07 桃 | 34 紺 | 01 赤 | 36 赤 | 18 緑 | 31 黄 | 20 紺 |
| 第692回 | 24 黄 | 27 紺 | 12 青 | 19 青 | 33 青 | 06 紺 | 07 桃 | 08 赤 | 11 緑 |
| 第691回 | 19 青 | 01 赤 | 22 赤 | 07 桃 | 23 橙 | 28 桃 | 09 橙 | 32 緑 | 02 橙 |
| 第690回 | 13 紺 | 04 緑 | 02 橙 | 33 青 | 28 桃 | 34 紺 | 08 赤 | 25 緑 | 15 赤 |
| 第689回 | 12 青 | 30 橙 | 22 赤 | 17 黄 | 10 黄 | 31 黄 | 01 赤 | 19 青 | 09 橙 |
| 第688回 | 02 橙 | 05 青 | 30 橙 | 06 紺 | 13 紺 | 14 桃 | 19 青 | 04 緑 | 03 黄 |
| 第687回 | 12 青 | 16 橙 | 19 青 | 22 赤 | 32 緑 | 03 黄 | 18 緑 | 11 緑 | 07 桃 |
| 回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | B一 | B二 |
スポンサードリンク

