宝くじ七夕くじ2025結果
2025/7/15 支払締切:2026/7/19等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 09組 | 114930番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125062番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 217番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 466番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 83番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 5380番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 8530番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 3225番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 19組 | 199784番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 105176番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 122110番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 545番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 886番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 810番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 76番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 9616番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 3887番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 0546番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 3326番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 01組 | 193355番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 183612番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 901番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 517番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 49番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 2758番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 9125番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 8570番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 2201番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 20組 | 120409番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 168605番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 130589番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 034番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 770番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 09番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 8978番 |
特別賞 | 1万円 | 下4ケタ | 5525番 |
スポンサードリンク
過去の結果 |
---|
七夕くじ2026 七夕くじ2025 |