〜第1233回(2023年5月23日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1232 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1231 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1230 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1229 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1228 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1227 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1226 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1225 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1224 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1223 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1222 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1221 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1220 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1219 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1218 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1217 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1216 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1215 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1214 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1213 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1212 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1211 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1210 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1209 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1208 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1207 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1206 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1205 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1204 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1203 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1202 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1201 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサードリンク