〜第1338回(2025年6月10日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1337 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1336 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
1335 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1334 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1333 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1332 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1331 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1330 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1329 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1328 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサードリンク