〜第1343回(2025年7月15日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪ドリーム館)」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回より新ボール配色
スポンサードリンク
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1346回 | ||||||
第1345回 | ||||||
第1344回 | ||||||
第1343回 | 09 橙 | 21 桃 | 27 紺 | 18 緑 | 25 緑 | 08 赤 |
第1342回 | 05 青 | 27 紺 | 22 赤 | 08 赤 | 23 橙 | 28 桃 |
第1341回 | 18 緑 | 11 緑 | 27 紺 | 21 桃 | 13 紺 | 23 橙 |
第1340回 | 16 橙 | 27 紺 | 12 青 | 20 紺 | 11 緑 | 15 赤 |
第1339回 | 18 緑 | 16 橙 | 02 橙 | 23 橙 | 01 赤 | 10 黄 |
第1338回 | 22 赤 | 29 赤 | 17 黄 | 27 紺 | 25 緑 | 16 橙 |
第1337回 | 09 橙 | 26 青 | 21 桃 | 08 赤 | 29 赤 | 17 黄 |
スポンサードリンク