〜第1260回(2023年11月28日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回より新ボール配色
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1262回 | ||||||
第1261回 | ||||||
第1260回 | 16 橙 | 28 桃 | 31 黄 | 22 赤 | 29 赤 | 03 黄 |
第1259回 | 01 赤 | 20 紺 | 04 緑 | 12 青 | 02 橙 | 18 緑 |
第1258回 | 30 橙 | 29 赤 | 18 緑 | 17 黄 | 10 黄 | 19 青 |
第1257回 | 29 赤 | 06 紺 | 28 桃 | 12 青 | 05 青 | 19 青 |
第1256回 | 08 赤 | 18 緑 | 10 黄 | 20 紺 | 07 桃 | 12 青 |
第1255回 | 19 青 | 30 橙 | 27 紺 | 05 青 | 29 赤 | 16 橙 |
第1254回 | 11 緑 | 10 黄 | 14 桃 | 20 紺 | 09 橙 | 18 緑 |
第1253回 | 12 青 | 29 赤 | 16 橙 | 13 紺 | 26 青 | 02 橙 |
第1252回 | 21 桃 | 09 橙 | 07 桃 | 22 赤 | 02 橙 | 03 黄 |
第1251回 | 03 黄 | 05 青 | 24 黄 | 13 紺 | 22 赤 | 20 紺 |
第1250回 | 02 橙 | 08 赤 | 16 橙 | 23 橙 | 03 黄 | 21 桃 |
第1249回 | 31 黄 | 23 橙 | 12 青 | 06 紺 | 27 紺 | 17 黄 |
第1248回 | 08 赤 | 07 桃 | 29 赤 | 12 青 | 06 紺 | 26 青 |
スポンサードリンク