〜第1233回(2023年5月23日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回より新ボール配色
※第1209回リハ・ボーナス数字抽せん時19、23、31番が抽せん機外に飛び出す
※第1216回リハ・第五数字摘出の際に抽せん機に問題発生
→ 第五数字抽出時にボールが2個摘出(1個は場外へ飛び出る)され、何かが破損した様子
→ 抽せんは第五数字以下、省略(問題の詳細は発表されず)
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1234回 | ||||||
第1233回 | 01 赤 | 19 青 | 08 赤 | 30 橙 | 12 青 | 14 桃 |
第1232回 | 31 黄 | 07 桃 | 02 橙 | 30 橙 | 13 紺 | 09 橙 |
第1231回 | 02 橙 | 24 黄 | 05 青 | 18 緑 | 25 緑 | 12 青 |
第1230回 | 22 赤 | 03 黄 | 12 青 | 26 青 | 31 黄 | 06 紺 |
第1229回 | 11 緑 | 31 黄 | 03 黄 | 25 緑 | 08 赤 | 13 紺 |
第1228回 | 18 緑 | 21 桃 | 24 黄 | 29 赤 | 19 青 | 31 黄 |
第1227回 | 22 赤 | 05 青 | 28 桃 | 04 緑 | 26 青 | 10 黄 |
第1226回 | 02 橙 | 23 橙 | 17 黄 | 16 橙 | 14 桃 | 18 緑 |
第1225回 | 13 紺 | 10 黄 | 25 緑 | 29 赤 | 30 橙 | 18 緑 |
第1224回 | 29 赤 | 17 黄 | 04 緑 | 03 黄 | 01 赤 | 30 橙 |
第1223回 | 27 紺 | 24 黄 | 30 橙 | 03 黄 | 19 青 | 28 桃 |
第1222回 | 18 緑 | 22 赤 | 10 黄 | 17 黄 | 04 緑 | 31 黄 |
第1221回 | 14 桃 | 16 橙 | 11 緑 | 28 桃 | 26 青 | 18 緑 |
第1220回 | 16 橙 | 22 赤 | 15 赤 | 11 緑 | 18 緑 | 31 黄 |
第1219回 | 14 桃 | 20 紺 | 24 黄 | 11 緑 | 27 紺 | 26 青 |
第1218回 | 05 青 | 17 黄 | 20 紺 | 04 緑 | 09 橙 | 08 赤 |
第1217回 | 09 橙 | 14 桃 | 16 橙 | 22 赤 | 19 青 | 21 桃 |
第1216回 | 28 桃 | 13 紺 | 23 橙 | 15 赤 | − | − |
第1215回 | 18 緑 | 03 黄 | 06 紺 | 22 赤 | 20 紺 | 23 橙 |
第1214回 | 01 赤 | 11 緑 | 19 青 | 08 赤 | 12 青 | 29 赤 |
第1213回 | 16 橙 | 04 緑 | 02 橙 | 20 紺 | 08 赤 | 26 青 |
第1212回 | 27 紺 | 20 紺 | 01 赤 | 29 赤 | 22 赤 | 11 緑 |
第1211回 | 30 橙 | 27 紺 | 11 緑 | 24 黄 | 19 青 | 26 青 |
第1210回 | 31 黄 | 01 赤 | 21 桃 | 02 橙 | 10 黄 | 25 緑 |
第1209回 | 27 紺 | 06 紺 | 30 橙 | 22 赤 | 12 青 | 19 青 |
第1208回 | 30 橙 | 05 青 | 08 赤 | 19 青 | 13 紺 | 15 赤 |
第1207回 | 13 紺 | 20 紺 | 14 桃 | 19 青 | 03 黄 | 10 黄 |
第1206回 | 20 紺 | 23 橙 | 04 緑 | 26 青 | 28 桃 | 02 橙 |
第1205回 | 18 緑 | 03 黄 | 16 橙 | 06 紺 | 04 緑 | 28 桃 |
スポンサードリンク