〜第1112回(2021年1月19日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1114回 | ||||||
第1113回 | ||||||
第1112回 | 06 紺 | 14 桃 | 08 赤 | 27 紺 | 01 赤 | 11 緑 |
第1111回 | 15 赤 | 13 紺 | 08 赤 | 10 黄 | 26 青 | 31 黄 |
第1110回 | 06 紺 | 09 橙 | 25 緑 | 28 桃 | 31 黄 | 19 青 |
第1109回 | 03 黄 | 08 赤 | 23 橙 | 05 青 | 29 赤 | 09 橙 |
第1108回 | 12 青 | 15 赤 | 19 青 | 27 紺 | 22 赤 | 11 緑 |
第1107回 | 12 青 | 15 赤 | 29 赤 | 07 桃 | 27 紺 | 13 紺 |
第1106回 | 13 紺 | 11 緑 | 10 黄 | 03 黄 | 29 赤 | 02 橙 |
第1105回 | 20 紺 | 21 桃 | 31 黄 | 01 赤 | 14 桃 | 25 緑 |
第1104回 | 12 青 | 18 緑 | 11 緑 | 03 黄 | 10 黄 | 30 橙 |
第1103回 | 19 青 | 26 青 | 28 桃 | 21 桃 | 20 紺 | 10 黄 |
第1102回 | 07 桃 | 17 黄 | 02 橙 | 09 橙 | 24 黄 | 15 赤 |
第1101回 | 28 桃 | 11 緑 | 26 青 | 08 赤 | 09 橙 | 19 青 |
スポンサードリンク