〜第1124回(2021年4月13日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1126回 | ||||||
第1125回 | ||||||
第1124回 | 20 紺 | 01 赤 | 12 青 | 05 青 | 21 桃 | 06 紺 |
第1123回 | 05 青 | 21 桃 | 13 紺 | 14 桃 | 22 赤 | 04 緑 |
第1122回 | 28 桃 | 24 黄 | 15 赤 | 30 橙 | 12 青 | 09 橙 |
第1121回 | 03 黄 | 07 桃 | 20 紺 | 17 黄 | 28 桃 | 26 青 |
第1120回 | 17 黄 | 11 緑 | 20 紺 | 27 紺 | 08 赤 | 22 赤 |
第1119回 | 14 桃 | 27 紺 | 13 紺 | 29 赤 | 28 桃 | 16 橙 |
第1118回 | 26 青 | 27 紺 | 15 赤 | 14 桃 | 28 桃 | 29 赤 |
スポンサードリンク