第6332〜6351回(2023年11月分)
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
橙色の回号は風車盤の全回転止操作が早い
桃色の回号は風車盤の全回転止操作が遅い
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合(例:0or1)
※着せかえクーちゃんと同一風車盤
※第5411回(2020年4月13日)から開始
※緑色の回号は「大阪抽せん」
記号 | クリ | N4リ | ク本 | N4本 |
---|---|---|---|---|
意味 | 着せかえクーちゃん リハーサル絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 リハーサル数字 |
着せかえクーちゃん 本番絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 本番数字 |
スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6355回 | → | ||||||||||||||||||
第6354回 | → | ||||||||||||||||||
第6353回 | → | ||||||||||||||||||
第6352回 | → | ||||||||||||||||||
第6351回 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | → | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | |||
第6350回 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | → | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
第6349回 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | → | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | ||||
第6348回 | 8 | 3 (落) | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | → | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
第6347回 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | → | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||
第6346回 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | → | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 (落) | 3 | 0 | |||
第6345回 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | → | 3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||
第6344回 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | → | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
第6343回 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | → | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | |||
第6342回 | 3 | 7 |
|
2 | 5 | 7 | 6 | → | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
第6341回 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | → | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||
第6340回 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | → | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||
第6339回 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | → | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | ||||
第6338回 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | → | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
第6337回 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | → | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | |||
第6336回 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | → | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | |||
第6335回 | 3 | 7 (落) | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | → | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
第6334回 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | → | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||
第6333回 | 7 | 2 | 5 (落) | 4 | 5 | 4 | → | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||
第6332回 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | → | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | |||
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 |
スポンサードリンク
→ 着せかえクーちゃんと同一風車盤(CDEF番機を使用)
→ 抽せん順は着せかえクーちゃん → ナンバーズ4
→ 着せかえクーちゃんでミカンにささったということは「1」にささったと同じ
(写真はC番機)
→ 着せかえクーちゃんリハ→ナンバーズ4リハの抽せんの間に空打ちは無し(連続性)