第6157〜6179回(2023年3月分)
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
橙色の回号は風車盤の全回転止操作が早い
桃色の回号は風車盤の全回転止操作が遅い
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合(例:0or1)
※着せかえクーちゃんと同一風車盤
※第5411回(2020年4月13日)から開始
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※第6159回「クリ・4*」は人間が刺した数字(無効)
※第6172回「N4リ・5*」は人間が刺した数字(無効)
記号 | クリ | N4リ | ク本 | N4本 |
---|---|---|---|---|
意味 | 着せかえクーちゃん リハーサル絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 リハーサル数字 |
着せかえクーちゃん 本番絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 本番数字 |
スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6180回 | → | ||||||||||||||||||
第6179回 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | → | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||||
第6178回 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | → | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
第6177回 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | → | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||
第6176回 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | → | 3 | 7 (落) | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | ||||
第6175回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | → | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
第6174回 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | → | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
第6173回 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | → | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||
第6172回 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5* (落) | 5 | → | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | ||||
第6171回 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | → | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||
第6170回 | 8 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | → | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
第6169回 | 4 | 4 | 5 (落) | 4 | 9 | 4 | 2 | → | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
第6168回 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | → | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
第6167回 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | → | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||
第6166回 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | → | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | ||||
第6165回 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | → | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
第6164回 | 7 | 1 | 0 (落) | 7 | 6 | 9 | 1 | → | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | |||
第6163回 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | → | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
第6162回 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | → | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||
第6161回 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | → | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | |||
第6160回 | 6 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | → | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | ||||
第6159回 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | → | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
第6158回 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | → | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||
第6157回 | 6 | 4 (落) | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | → | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | |||
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 |
スポンサードリンク
→ 着せかえクーちゃんと同一風車盤(CDEF番機を使用)
→ 抽せん順は着せかえクーちゃん → ナンバーズ4
→ 着せかえクーちゃんでミカンにささったということは「1」にささったと同じ
(写真はC番機)
→ 着せかえクーちゃんリハ→ナンバーズ4リハの抽せんの間に空打ちは無し(連続性)