〜第436回(2025年9月10日)
スポンサードリンク
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
(不)はボールが(意図的に)摘出されず再抽せん後の数字
(不)はボールが(実際に)摘出されず再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
|ロト7 リハーサル数字|ロト6 リハーサル数字|ナンバーズ リハーサル数字|
|ミニロト リハーサル数字|ビンゴ5 リハーサル数字|ナンバーズ4 裏リハーサル|
↓[31-35]や[36-40]が見えない場合↓
表の最下部へ → スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第438回 | 赤 | 桃 | 橙 | 黄 | 緑 | 緑 | 青 | 紺 |
第437回 | 赤 | 桃 | 橙 | 黄 | 緑 | 緑 | 青 | 紺 |
第436回 | 04 赤 | 08 桃 | 11 橙 | 16 黄 | 24 緑 (不) | 29 緑 | 34 青 | 39 紺 |
第435回 | 05 赤 | 07 桃 | 11 橙 | 19 黄 | 21 緑 (不) | 28 緑 | 35 青 | 36 紺 |
第434回 | 03 赤 | 06 桃 | 11 橙 | 20 黄 | 22 緑 (不) | 27 緑 | 35 青 | 38 紺 |
第433回 | 02 赤 | 08 桃 | 11 橙 (不) | 17 黄 | 21 緑 | 29 緑 | 32 青 | 36 紺 |
第432回 | 03 赤 | 08 桃 | 11 橙 | 19 黄 | 24 緑 (不) | 28 緑 | 33 青 | 40 紺 |
第431回 | 02 赤 | 09 桃 | 12 橙 | 20 黄 | 21 緑 | 28 緑 | 34 青 | 40 紺 (不) |
回号 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
スポンサードリンク
