〜第335回(2023年9月20日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
(不)はボールが(意図的に)摘出されず再抽せん後の数字
(不)はボールが(実際に)摘出されず再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん」
↓パソコン閲覧で[36-40]が見えない場合↓
表の最下部へ → スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第337回 | 赤 | 桃 | 橙 | 黄 | 緑 | 緑 | 青 | 紺 |
第336回 | 赤 | 桃 | 橙 | 黄 | 緑 | 緑 | 青 | 紺 |
第335回 | 02 赤 | 08 桃 | 15 橙 (不) | 17 黄 | 23 緑 | 27 緑 | 34 青 | 37 紺 |
第334回 | 01 赤 | 10 桃 | 14 橙 | 18 黄 | 21 緑 (不) | 29 緑 | 34 青 | 36 紺 |
第333回 | 03 赤 | 10 桃 | 14 橙 | 20 黄 | 21 緑 (不) | 30 緑 | 35 青 | 38 紺 |
第332回 | 01 赤 | 08 桃 | 13 橙 | 20 黄 | 25 緑 (不) | 29 緑 | 35 青 | 36 紺 |
第331回 | 04 赤 | 07 桃 | 13 橙 (不) | 20 黄 | 23 緑 | 29 緑 | 34 青 | 40 紺 |
第330回 | 04 赤 | 06 桃 | 11 橙 | 19 黄 | 23 緑 (不) | 26 緑 | 32 青 | 40 紺 |
第329回 | 04 赤 | 06 桃 | 15 橙 (不) | 19 黄 | 23 緑 | 29 緑 | 34 青 | 37 紺 |
第328回 | 02 赤 | 09 桃 | 12 橙 (不) | 18 黄 | 23 緑 | 29 緑 | 35 青 | 37 紺 |
回号 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
スポンサードリンク
