〜第1407回(2026年10月6日)
----------------------------------------------
すぐにミニロト出目順(摘出順)へ
----------------------------------------------

※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第1220回ミニロトより新ボール色
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1410回 | *セット | ||||||
| 第1409回 | *セット | ||||||
| 第1408回 | *セット | ||||||
| 第1407回 | Cセット | 13 赤 | 28 橙 | 15 黄 | 07 橙 | 26 桃 | 04 紺 |
| 第1406回 | Bセット | 31 緑 | 27 桃 | 14 赤 | 11 青 | 30 黄 | 13 桃 |
| 第1405回 | Dセット | 30 青 | 24 紺 | 05 赤 | 27 橙 | 17 紺 | 06 橙 |
| 第1404回 | Hセット | 09 緑 | 02 緑 | 04 橙 | 03 黄 | 31 黄 | 11 橙 |
| 第1403回 | Bセット | 14 赤 | 17 緑 | 08 橙 | 19 紺 | 11 青 | 24 緑 |
| 第1402回 | Eセット | 20 黄 | 29 青 | 04 赤 | 25 赤 | 01 青 | 22 青 |
| 第1401回 | Dセット | 23 青 | 17 紺 | 31 紺 | 15 緑 | 26 赤 | 22 緑 |
| 第1400回 | Gセット | 15 紺 | 17 緑 | 29 紺 | 01 紺 | 14 桃 | 30 青 |
| 第1399回 | Fセット | 26 黄 | 30 紺 | 22 桃 | 05 黄 | 29 桃 | 15 桃 |
| 第1398回 | Aセット | 15 赤 | 16 橙 | 31 黄 | 26 青 | 27 紺 | 12 青 |
| 第1397回 | Iセット | 06 紺 | 03 橙 | 20 紺 | 14 青 | 31 橙 | 17 橙 |
| 第1396回 | Jセット | 08 黄 | 04 桃 | 30 橙 | 16 橙 | 09 橙 | 21 緑 |
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク
