〜第1358回(2025年10月28日)

※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第1220回ミニロトより新ボール色
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1361回 | *セット | ||||||
| 第1360回 | *セット | ||||||
| 第1359回 | *セット | ||||||
| 第1358回 | Gセット | 01 紺 | 29 紺 | 22 紺 | 27 赤 | 06 赤 | 28 桃 |
| 第1357回 | Gセット | 09 青 | 21 桃 | 28 桃 | 25 黄 | 07 桃 | 15 紺 |
| 第1356回 | Cセット | 22 黄 | 06 赤 | 20 赤 | 24 青 | 07 橙 | 05 桃 |
| 第1355回 | Fセット | 27 橙 | 06 橙 | 10 青 | 03 青 | 23 紺 | 15 桃 |
| 第1354回 | Aセット | 13 紺 | 26 青 | 16 橙 | 11 緑 | 15 赤 | 02 橙 |
| 第1353回 | Bセット | 18 青 | 11 青 | 06 桃 | 14 赤 | 13 桃 | 05 紺 |
| 第1352回 | Jセット | 05 紺 | 10 赤 | 29 黄 | 11 桃 | 08 黄 | 27 青 |
| 第1351回 | Eセット | 10 桃 | 04 赤 | 19 橙 | 09 紺 | 29 青 | 06 黄 |
| 第1350回 | Dセット | 03 紺 | 11 桃 | 02 青 | 22 緑 | 28 黄 | 15 緑 |
| 第1349回 | Hセット | 15 青 | 03 黄 | 02 緑 | 29 青 | 28 紺 | 20 桃 |
| 第1348回 | Bセット | 04 青 | 16 黄 | 20 桃 | 26 紺 | 28 赤 | 29 橙 |
| 第1347回 | Iセット | 31 橙 | 04 赤 | 27 紺 | 18 赤 | 16 黄 | 24 橙 |
| 第1346回 | Gセット | 23 青 | 30 青 | 05 橙 | 20 赤 | 16 青 | 02 青 |
| 第1345回 | Aセット | 30 橙 | 14 桃 | 03 黄 | 11 緑 | 31 黄 | 28 桃 |
| 第1344回 | Fセット | 24 青 | 05 黄 | 02 紺 | 21 赤 | 28 赤 | 12 黄 |
| 第1343回 | Bセット | 29 橙 | 13 桃 | 22 橙 | 30 黄 | 04 青 | 09 黄 |
| 第1342回 | Eセット | 19 橙 | 01 青 | 23 紺 | 13 黄 | 09 紺 | 11 赤 |
| 第1341回 | Cセット | 28 橙 | 16 緑 | 24 青 | 05 桃 | 12 桃 | 31 青 |
| 第1340回 | Eセット | 08 青 | 22 青 | 19 橙 | 24 桃 | 27 黄 | 25 赤 |
| 第1339回 | Dセット | 23 青 | 14 黄 | 06 橙 | 21黄 | 31 紺 | 22 緑 |
| 第1338回 | Hセット | 28 紺 | 31 黄 | 13 桃 | 18 橙 | 21 紺 | 11 橙 |
| 第1337回 | Gセット | 11 黄 | 17 緑 | 20 赤 | 03 緑 | 22 紺 | 14 桃 |
| 第1336回 | Jセット | 20 青 | 03 赤 | 21 緑 | 25 桃 | 24 赤 | 26 紺 |
| 第1335回 | Cセット | 17 青 | 31 青 | 22 黄 | 12 桃 | 18 紺 | 30 緑 |
| 第1334回 | Iセット | 08 緑 | 29 緑 | 27 紺 | 21 青 | 03 橙 | 16 黄 |
| 第1333回 | Aセット | 07 桃 | 26 青 | 18 緑 | 11 緑 | 25 緑 | 06 紺 |
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク24
