〜第1312回(2024年12月3日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1319回 | *セット | ||||||
第1318回 | *セット | ||||||
第1317回 | *セット | ||||||
第1316回 | *セット | ||||||
第1315回 | *セット | ||||||
第1314回 | *セット | ||||||
第1313回 | *セット | ||||||
第1312回 | Eセット | 12 橙 | 31 桃 | 10 桃 | 13 黄 | 21 緑 | 23 紺 |
第1311回 | Aセット | 11 緑 | 31 黄 | 03 黄 | 27 紺 | 28 桃 | 26 青 |
第1310回 | Bセット | 28 赤 | 19 紺 | 24 緑 | 13 桃 | 14 赤 | 03 緑 |
第1309回 | Jセット | 06 青 | 12 紺 | 25 桃 | 29 黄 | 27 青 | 22 黄 |
第1308回 | Iセット | 22 緑 | 12 桃 | 16 黄 | 08 緑 | 03 橙 | 29 緑 |
第1307回 | Gセット | 18 黄 | 13 赤 | 20 赤 | 16 青 | 11 黄 | 19 橙 |
第1306回 | Cセット | 29 黄 | 05 桃 | 07 橙 | 28 橙 | 27 赤 | 16 緑 |
第1305回 | Aセット | 29 赤 | 07 桃 | 14 桃 | 12 青 | 30 橙 | 04 緑 |
第1304回 | Aセット | 20 紺 | 06 紺 | 03 黄 | 04 緑 | 31 黄 | 02 橙 |
第1303回 | Eセット | 07 緑 | 30 紺 | 17 桃 | 14 緑 | 31 桃 | 22 青 |
第1302回 | Dセット | 06 橙 | 11 桃 | 24 紺 | 17 紺 | 12 赤 | 04 桃 |
第1301回 | Fセット | 25 緑 | 15 桃 | 26 黄 | 27 橙 | 13 橙 | 17 青 |
第1300回 | Hセット | 16 緑 | 01 青 | 04 橙 | 27 桃 | 31 黄 | 15 青 |
第1299回 | Bセット | 11 青 | 04 青 | 03 緑 | 18 青 | 09 黄 | 07 赤 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク