ミニロト摘出順(抽出順)

〜第1260回(2023年11月28日)

緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色

【第0871回〜第1238回】ミニロト摘出順

【第0748回〜第0870回】ミニロト摘出順

【最古/第57回〜】ミニロト摘出順

ロト7摘出順 ロト6摘出順

抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字
第1263回 *セット
第1262回 *セット
第1261回 *セット
第1260回 Fセット 29 02 14 04 21 12
第1259回 Gセット 01 17 22 18 13 25
第1258回 Bセット 06 03 30 12 19 13
第1257回 Dセット 22 08 13 19 24 21
第1256回 Iセット 14 08 07 21 19 23
第1255回 Eセット 17 03 04 23 02 12
第1254回 Jセット 17 01 05 28 12 14
第1253回 Hセット 01 11 19 25 17 28
第1252回 Eセット 25 04 11 01 30 10
第1251回 Aセット 30 31 03 05 04 17
第1250回 Cセット 23 13 19 02 12 27
第1249回 Bセット 07 11 09 21 14 27
第1248回 Iセット 05 14 25 02 04 24
第1247回 Dセット 15 30 09 26 23 19
第1246回 Fセット 20 21 17 28 16 18
第1245回 Gセット 11 10 30 29 16 19
第1244回 Bセット 09 02 06 19 11 22
第1243回 Jセット 20 02 04 13 15 24
第1242回 Hセット 07 27 18 05 19 29
第1241回 Hセット 01 07 02 03 27 11
第1240回 Cセット 15 30 20 27 13 06
第1239回 Jセット 07 30 09 18 11 01
抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字

数字選択式全国自治宝くじミニロト(MINILOTO)