ミニロト摘出順(抽出順)

〜第1312回(2024年12月3日)

緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色

【第0871回〜第1298回】ミニロト摘出順

【第0748回〜第0870回】ミニロト摘出順

【最古/第57回〜】ミニロト摘出順

ロト7摘出順 ロト6摘出順

抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字
第1319回 *セット
第1318回 *セット
第1317回 *セット
第1316回 *セット
第1315回 *セット
第1314回 *セット
第1313回 *セット
第1312回 Eセット 12 31 10 13 21 23
第1311回 Aセット 11 31 03 27 28 26
第1310回 Bセット 28 19 24 13 14 03
第1309回 Jセット 06 12 25 29 27 22
第1308回 Iセット 22 12 16 08 03 29
第1307回 Gセット 18 13 20 16 11 19
第1306回 Cセット 29 05 07 28 27 16
第1305回 Aセット 29 07 14 12 30 04
第1304回 Aセット 20 06 03 04 31 02
第1303回 Eセット 07 30 17 14 31 22
第1302回 Dセット 06 11 24 17 12 04
第1301回 Fセット 25 15 26 27 13 17
第1300回 Hセット 16 01 04 27 31 15
第1299回 Bセット 11 04 03 18 09 07
抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字

数字選択式全国自治宝くじミニロト(MINILOTO)