〜第1260回(2023年11月28日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1263回 | *セット | ||||||
第1262回 | *セット | ||||||
第1261回 | *セット | ||||||
第1260回 | Fセット | 29 桃 | 02 紺 | 14 赤 | 04 緑 | 21 赤 | 12 黄 |
第1259回 | Gセット | 01 紺 | 17 緑 | 22 紺 | 18 黄 | 13 赤 | 25 黄 |
第1258回 | Bセット | 06 桃 | 03 緑 | 30 黄 | 12 紺 | 19 紺 | 13 桃 |
第1257回 | Dセット | 22 緑 | 08 緑 | 13 橙 | 19 赤 | 24 紺 | 21 黄 |
第1256回 | Iセット | 14 青 | 08 緑 | 07 青 | 21 青 | 19 桃 | 23 黄 |
第1255回 | Eセット | 17 桃 | 03 桃 | 04 赤 | 23 紺 | 02 紺 | 12 橙 |
第1254回 | Jセット | 17 赤 | 01 黄 | 05 紺 | 28 緑 | 12 紺 | 14 緑 |
第1253回 | Hセット | 01 青 | 11 橙 | 19 赤 | 25 橙 | 17 黄 | 28 紺 |
第1252回 | Eセット | 25 赤 | 04 赤 | 11 赤 | 01 青 | 30 紺 | 10 桃 |
第1251回 | Aセット | 30 橙 | 31 黄 | 03 黄 | 05 青 | 04 緑 | 17 黄 |
第1250回 | Cセット | 23 緑 | 13 赤 | 19 桃 | 02 緑 | 12 桃 | 27 赤 |
第1249回 | Bセット | 07 赤 | 11 青 | 09 黄 | 21 赤 | 14 赤 | 27 桃 |
第1248回 | Iセット | 05 桃 | 14 青 | 25 赤 | 02 黄 | 04 赤 | 24 橙 |
第1247回 | Dセット | 15 緑 | 30 青 | 09 青 | 26 赤 | 23 青 | 19 赤 |
第1246回 | Fセット | 20 橙 | 21 赤 | 17 青 | 28 赤 | 16 紺 | 18 緑 |
第1245回 | Gセット | 11 黄 | 10 緑 | 30 青 | 29 紺 | 16 青 | 19 橙 |
第1244回 | Bセット | 09 黄 | 02 黄 | 06 桃 | 19 紺 | 11 青 | 22 橙 |
第1243回 | Jセット | 20 青 | 02 橙 | 04 桃 | 13 青 | 15 黄 | 24 赤 |
第1242回 | Hセット | 07 紺 | 27 桃 | 18 橙 | 05 赤 | 19 赤 | 29 青 |
第1241回 | Hセット | 01 青 | 07 紺 | 02 緑 | 03 黄 | 27 桃 | 11 橙 |
第1240回 | Cセット | 15 黄 | 30 緑 | 20 赤 | 27 赤 | 13 赤 | 06 赤 |
第1239回 | Jセット | 07 緑 | 30 橙 | 09 橙 | 18 桃 | 11 桃 | 01 黄 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク
