〜第1347回(2025年8月12日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1352回 | *セット | ||||||
第1351回 | *セット | ||||||
第1350回 | *セット | ||||||
第1349回 | *セット | ||||||
第1348回 | *セット | ||||||
第1347回 | Iセット | 31 橙 | 04 赤 | 27 紺 | 18 赤 | 16 黄 | 24 橙 |
第1346回 | Gセット | 23 青 | 30 青 | 05 橙 | 20 赤 | 16 青 | 02 青 |
第1345回 | Aセット | 30 橙 | 14 桃 | 03 黄 | 11 緑 | 31 黄 | 28 桃 |
第1344回 | Fセット | 24 青 | 05 黄 | 02 紺 | 21 赤 | 28 赤 | 12 黄 |
第1343回 | Bセット | 29 橙 | 13 桃 | 22 橙 | 30 黄 | 04 青 | 09 黄 |
第1342回 | Eセット | 19 橙 | 01 青 | 23 紺 | 13 黄 | 09 紺 | 11 赤 |
第1341回 | Cセット | 28 橙 | 16 緑 | 24 青 | 05 桃 | 12 桃 | 31 青 |
第1340回 | Eセット | 08 青 | 22 青 | 19 橙 | 24 桃 | 27 黄 | 25 赤 |
第1339回 | Dセット | 23 青 | 14 黄 | 06 橙 | 21黄 | 31 紺 | 22 緑 |
第1338回 | Hセット | 28 紺 | 31 黄 | 13 桃 | 18 橙 | 21 紺 | 11 橙 |
第1337回 | Gセット | 11 黄 | 17 緑 | 20 赤 | 03 緑 | 22 紺 | 14 桃 |
第1336回 | Jセット | 20 青 | 03 赤 | 21 緑 | 25 桃 | 24 赤 | 26 紺 |
第1335回 | Cセット | 17 青 | 31 青 | 22 黄 | 12 桃 | 18 紺 | 30 緑 |
第1334回 | Iセット | 08 緑 | 29 緑 | 27 紺 | 21 青 | 03 橙 | 16 黄 |
第1333回 | Aセット | 07 桃 | 26 青 | 18 緑 | 11 緑 | 25 緑 | 06 紺 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク24
