〜第1359回(2025年11月4日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」

※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回ミニロトより新ボール配色
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
|ロト7 リハーサル数字|ロト6 リハーサル数字|ナンバーズ リハーサル数字|
|ミニロト リハーサル数字|ビンゴ5 リハーサル数字|ナンバーズ4 裏リハーサル|
スポンサードリンク
| 回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1362回 | ||||||
| 第1361回 | ||||||
| 第1360回 | ||||||
| 第1359回 | 07 桃 | 08 赤 | 05 青 | 04 緑 | 14 桃 | 31 黄 |
| 第1358回 | 08 赤 | 23 橙 | 10 黄 | 18 緑 | 11 緑 | 26 青 |
| 第1357回 | 20 紺 | 18 緑 | 16 橙 | 22 赤 | 28 桃 | 15 赤 |
| 第1356回 | 19 青 | 01 赤 | 23 橙 | 04 緑 | 22 赤 | 03 黄 |
| 第1355回 | 21 桃 | 03 黄 | 18 緑 | 17 黄 | 22 赤 | 11 緑 |
| 第1354回 | 19 青 | 08 赤 | 22 赤 | 07 桃 | 23 橙 | 05 青 |
| 第1353回 | 17 黄 | 16 橙 | 15 赤 | 09 橙 | 29 赤 | 23 橙 |
| 第1352回 | 12 青 | 29 赤 | 03 黄 | 24 黄 | 28 桃 | 20 紺 |
| 第1351回 | 16 橙 | 23 橙 | 09 橙 | 27 紺 | 13 紺 | 06 紺 |
| 第1350回 | 22 赤 | 25 緑 | 04 緑 | 14 桃 | 03 黄 | 18 緑 |
| 第1349回 | 05 青 | 12 青 | 22 赤 | 14 桃 | 20 紺 | 08 赤 |
| 第1348回 | 15 赤 | 01 赤 | 14 桃 | 09 橙 | 02 橙 | 10 黄 |
| 第1347回 | 17 黄 | 21 桃 | 18 緑 | 25 緑 | 27 紺 | 22 赤 |
| 第1346回 | 15 赤 | 05 青 | 03 黄 | 23 橙 | 19 青 | 02 橙 |
| 第1345回 | 24 黄 | 31 黄 | 18 緑 | 13 紺 | 01 赤 | 04 緑 |
| 第1344回 | 10 黄 | 16 橙 | 01 赤 | 15 赤 | 04 緑 | 29 赤 |
| 第1343回 | 09 橙 | 21 桃 | 27 紺 | 18 緑 | 25 緑 | 08 赤 |
| 第1342回 | 05 青 | 27 紺 | 22 赤 | 08 赤 | 23 橙 | 28 桃 |
| 第1341回 | 18 緑 | 11 緑 | 27 紺 | 21 桃 | 13 紺 | 23 橙 |
| 第1340回 | 16 橙 | 27 紺 | 12 青 | 20 紺 | 11 緑 | 15 赤 |
| 第1339回 | 18 緑 | 16 橙 | 02 橙 | 23 橙 | 01 赤 | 10 黄 |
| 第1338回 | 22 赤 | 29 赤 | 17 黄 | 27 紺 | 25 緑 | 16 橙 |
| 第1337回 | 09 橙 | 26 青 | 21 桃 | 08 赤 | 29 赤 | 17 黄 |
スポンサードリンク

