〜第1338回(2025年6月10日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回より新ボール配色
※第1336回1個目は摘出されず
→ 再抽せん後「22 赤」が摘出
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1341回 | ||||||
第1340回 | ||||||
第1339回 | ||||||
第1338回 | 22 赤 | 29 赤 | 17 黄 | 27 紺 | 25 緑 | 16 橙 |
第1337回 | 09 橙 | 26 青 | 21 桃 | 08 赤 | 29 赤 | 17 黄 |
第1336回 | 22 赤 (不) | 27 紺 | 26 青 | 01 赤 | 06 紺 | 13 紺 |
第1335回 | 29 赤 | 23 橙 | 15 赤 | 26 青 | 22 赤 | 31 黄 |
第1334回 | 08 赤 | 22 赤 | 21 桃 | 27 紺 | 28 桃 | 02 橙 |
第1333回 | 28 桃 | 09 橙 | 07 桃 | 29 赤 | 05 青 | 26 青 |
第1332回 | 07 桃 | 06 紺 | 26 青 | 04 緑 | 21 桃 | 05 青 |
第1331回 | 22 赤 | 10 黄 | 28 桃 | 03 黄 | 21 桃 | 17 黄 |
第1330回 | 10 黄 | 18 緑 | 09 橙 | 11 緑 | 27 紺 | 31 黄 |
第1329回 | 29 赤 | 08 赤 | 02 橙 | 22 赤 | 10 黄 | 11 緑 |
第1328回 | 29 赤 | 02 橙 | 31 黄 | 10 黄 | 25 緑 | 30 橙 |
スポンサードリンク