第940回(2017年9月12日)〜第1281回(2024年4月30日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」です
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1280 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1279 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1278 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1277 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1276 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1275 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1274 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1273 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1272 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1271 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1270 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1269 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1268 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1267 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1266 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1265 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1264 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1263 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1262 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1261 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1260 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1259 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1258 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1257 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1256 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1255 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1254 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1253 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1252 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1251 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1250 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1249 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1248 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1247 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1246 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1245 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1244 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1243 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1242 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1241 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1240 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1239 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1238 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1237 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1236 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1235 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1234 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1233 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1232 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1231 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1230 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1229 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1228 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1227 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1226 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1225 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1224 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1223 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1222 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1221 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1220 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1219 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1218 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1217 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1216 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1215 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1214 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1213 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1212 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1211 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1210 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1209 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1208 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1207 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1206 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1205 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1204 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1203 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1202 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1201 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1200 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1199 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1198 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1197 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1196 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1195 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1194 | J | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1193 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1192 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1191 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1190 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1189 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1188 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1187 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1186 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1185 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1184 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1183 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1182 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1181 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1180 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1179 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1178 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1177 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1176 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1175 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1174 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1173 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1172 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1171 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1170 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1169 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1168 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1167 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1166 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1165 | B | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1164 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1163 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1162 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1161 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1160 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1159 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1158 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1157 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1156 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1155 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1154 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1153 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1152 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1151 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1150 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1149 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1148 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1147 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1146 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1145 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1144 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1143 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1142 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1141 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1140 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1139 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1138 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1137 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1136 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1135 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1134 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1133 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1132 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1131 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1130 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1129 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1128 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1127 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1126 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1125 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1124 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1123 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1122 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1121 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1120 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1119 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1118 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1117 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1116 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1115 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1114 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1113 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1112 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1111 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1110 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1109 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1108 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1107 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1106 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1105 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1104 | I | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1103 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1102 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1101 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1100 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1099 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1098 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1097 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1096 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1095 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1094 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1093 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1092 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1091 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1090 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1089 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1088 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1087 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1086 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1085 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1084 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1083 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1082 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1081 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1080 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1079 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1078 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1077 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1076 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1075 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1074 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1073 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1072 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1071 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1070 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1069 | C | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1068 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1067 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1066 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1065 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1064 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1063 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1062 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1061 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1060 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1059 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1058 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1057 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1056 | C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1055 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1054 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1053 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1052 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1051 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1050 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1049 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1048 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1047 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1046 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1045 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1044 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1043 | D | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1042 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1041 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1040 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1039 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1038 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1037 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1036 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1035 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1034 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1033 | I | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1032 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1031 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1030 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1029 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1028 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1027 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1026 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1025 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1024 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1023 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1022 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1021 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1020 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1019 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1018 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1017 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1016 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1015 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1014 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1013 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1012 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1011 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1010 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1009 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1008 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1007 | F | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1006 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1005 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1004 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1003 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1002 | J | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1001 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1000 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0999 | A | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0998 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0997 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0996 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0995 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0994 | D | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0993 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0992 | B | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0991 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0990 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0989 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0988 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0987 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0986 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0985 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0984 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0983 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0982 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0981 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0980 | A | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0979 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0978 | E | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0977 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0976 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0975 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0974 | G | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0973 | I | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0972 | G | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0971 | I | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0970 | E | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0969 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0968 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0967 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0966 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0965 | F | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0964 | J | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0963 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0962 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0961 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0960 | G | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0959 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0958 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0957 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0956 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0955 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0954 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0953 | G | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0952 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0951 | J | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0950 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0949 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
0948 | D | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0947 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0946 | A | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0945 | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0944 | H | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
0943 | F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0942 | A | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
0941 | E | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
0940 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサードリンク