第1121回(2016年11月7日)〜第1220回(2017年10月23日)
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1220回 | Fセット | 23 紺 | 32 緑 | 09 紺 | 15 紫 | 42 赤 | 21 赤 | 14 赤 | 
| 第1219回 | Jセット | 22 肌 | 24 赤 | 39 紫 | 14 緑 | 42 緑 | 36 肌 | 32 紫 | 
| 第1218回 | Dセット | 08 緑 | 28 肌 | 13 黄 | 20 黄 | 42 肌 | 05 赤 | 35 肌 | 
| 第1217回 | Cセット | 36 肌 | 17 青 | 16 緑 | 41 赤 | 14 黄 | 34 赤 | 25 紺 | 
| 第1216回 | Iセット | 14 青 | 43 緑 | 25 赤 | 08 緑 | 42 青 | 39 赤 | 37 肌 | 
| 第1215回 | Bセット | 21 赤 | 06 紫 | 15 黄 | 09 肌 | 42 赤 | 03 緑 | 07 赤 | 
| 第1214回 | Fセット | 19 肌 | 02 紺 | 23 紺 | 33 肌 | 30 紺 | 36 紫 | 40 肌 | 
| 第1213回 | Eセット | 03 紫 | 30 紺 | 26 黄 | 39 赤 | 13 肌 | 22 青 | 01 青 | 
| 第1212回 | Hセット | 02 緑 | 42 紺 | 40 赤 | 16 緑 | 27 紫 | 35 紺 | 25 黄 | 
| 第1211回 | Gセット | 26 黄 | 03 緑 | 08 紺 | 25 肌 | 24 緑 | 28 紫 | 43 紺 | 
| 第1210回 | Jセット | 05 紺 | 12 紺 | 23 黄 | 36 肌 | 16 黄 | 06 青 | 09 黄 | 
| 第1209回 | Dセット | 32 紫 | 38 紺 | 24 紺 | 11 紫 | 40 赤 | 12 赤 | 07 肌 | 
| 第1208回 | Aセット | 30 黄 | 05 青 | 38 肌 | 14 紫 | 20 紺 | 41 紺 | 08 赤 | 
| 第1207回 | Cセット | 43 肌 | 20 赤 | 16 緑 | 22 肌 | 17 青 | 06 赤 | 34 赤 | 
| 第1206回 | Bセット | 20 紫 | 26 紺 | 11 青 | 19 紺 | 32 青 | 33 紺 | 22 黄 | 
| 第1205回 | Fセット | 26 肌 | 12 肌 | 35 赤 | 32 緑 | 25 緑 | 42 赤 | 02 紺 | 
| 第1204回 | Cセット | 24 青 | 39 紺 | 20 赤 | 43 肌 | 21 黄 | 10 青 | 17 青 | 
| 第1203回 | Hセット | 06 紫 | 02 緑 | 42 紺 | 37 緑 | 39 黄 | 04 黄 | 41 紫 | 
| 第1202回 | Eセット | 19 黄 | 26 黄 | 39 赤 | 12 黄 | 15 青 | 09 紺 | 28 緑 | 
| 第1201回 | Iセット | 01 緑 | 26 紫 | 19 紫 | 22 緑 | 28 青 | 15 緑 | 33 紫 | 
| 第1200回 | Gセット | 08 紺 | 02 青 | 42 紫 | 10 緑 | 31 緑 | 12 黄 | 21 紫 | 
| 第1199回 | Jセット | 20 青 | 28 緑 | 11 紫 | 40 紺 | 09 黄 | 10 赤 | 17 赤 | 
| 第1198回 | Dセット | 27 黄 | 34 黄 | 26 赤 | 01 緑 | 20 黄 | 14 肌 | 33 赤 | 
| 第1197回 | Aセット | 37 黄 | 24 肌 | 36 赤 | 03 肌 | 28 紫 | 39 緑 | 27 紺 | 
| 第1196回 | Fセット | 19 肌 | 07 赤 | 41 黄 | 06 黄 | 31 青 | 39 緑 | 14 赤 | 
| 第1195回 | Bセット | 22 黄 | 17 緑 | 35 赤 | 01 黄 | 42 赤 | 04 青 | 07 赤 | 
| 第1194回 | Cセット | 40 紫 | 12 紫 | 23 緑 | 18 紺 | 20 赤 | 33 紫 | 01 肌 | 
| 第1193回 | Gセット | 01 紺 | 07 紫 | 02 青 | 08 紺 | 42 紫 | 10 緑 | 28 紫 | 
| 第1192回 | Aセット | 30 黄 | 18 緑 | 15 赤 | 22 赤 | 17 肌 | 39 緑 | 28 紫 | 
| 第1191回 | Iセット | 25 赤 | 03 黄 | 32 赤 | 11 赤 | 05 紫 | 20 紺 | 30 肌 | 
| 第1190回 | Hセット | 01 青 | 29 青 | 38 肌 | 03 肌 | 13 紫 | 39 黄 | 08 青 | 
| 第1189回 | Eセット | 28 緑 | 41 肌 | 08 青 | 30 紺 | 24 紫 | 38 紫 | 32 赤 | 
| 第1188回 | Aセット | 09 黄 | 20 紺 | 19 青 | 03 肌 | 23 黄 | 30 黄 | 14 紫 | 
| 第1187回 | Jセット | 24 赤 | 13 青 | 03 赤 | 20 青 | 18 紫 | 31 赤 | 37 黄 | 
| 第1186回 | Bセット | 38 緑 | 25 青 | 08 黄 | 43 黄 | 10 緑 | 20 紫 | 39 青 | 
| 第1185回 | Iセット | 27 紺 | 31 黄 | 26 紫 | 15 緑 | 18 赤 | 06 紺 | 38 黄 | 
| 第1184回 | Cセット | 31 青 | 06 赤 | 36 肌 | 30 緑 | 02 緑 | 21 黄 | 41 赤 | 
| 第1183回 | Hセット | 32 黄 | 02 緑 | 19 赤 | 25 黄 | 36 青 | 22 青 | 39 黄 | 
| 第1182回 | Dセット | 10 紺 | 24 紺 | 33 赤 | 13 黄 | 06 黄 | 05 赤 | 40 赤 | 
| 第1181回 | Fセット | 31 青 | 15 紫 | 16 紺 | 29 紫 | 32 緑 | 17 青 | 12 肌 | 
| 第1180回 | Jセット | 21 緑 | 13 青 | 05 紺 | 02 黄 | 04 紫 | 18 紫 | 40 紺 | 
| 第1179回 | Gセット | 05 黄 | 36 紺 | 39 肌 | 12 黄 | 27 赤 | 40 黄 | 37 青 | 
| 第1178回 | Eセット | 16 紺 | 29 青 | 17 紫 | 20 肌 | 22 青 | 40 黄 | 31 紫 | 
| 第1177回 | Aセット | 05 青 | 23 黄 | 21 紫 | 22 赤 | 38 肌 | 02 黄 | 36 赤 | 
| 第1176回 | Fセット | 09 紺 | 29 紫 | 23 紺 | 02 紺 | 18 緑 | 32 緑 | 34 黄 | 
| 第1175回 | Bセット | 27 紫 | 02 肌 | 06 紫 | 04 青 | 21 赤 | 37 肌 | 10 緑 | 
| 第1174回 | Iセット | 09 肌 | 25 赤 | 07 青 | 31 黄 | 29 緑 | 08 緑 | 28 青 | 
| 第1173回 | Eセット | 38 紫 | 05 黄 | 11 赤 | 16 紺 | 33 黄 | 07 緑 | 25 赤 | 
| 第1172回 | Bセット | 32 青 | 03 緑 | 31 緑 | 38 緑 | 39 青 | 10 緑 | 15 黄 | 
| 第1171回 | Cセット | 36 肌 | 09 緑 | 10 青 | 21 黄 | 34 赤 | 13 赤 | 40 紫 | 
| 第1170回 | Jセット | 01 肌 | 19 紺 | 13 青 | 23 黄 | 08 肌 | 28 緑 | 39 紫 | 
| 第1169回 | Dセット | 24 紺 | 36 緑 | 43 緑 | 37 青 | 19 赤 | 25 紫 | 10 紺 | 
| 第1168回 | Hセット | 39 黄 | 08 青 | 01 青 | 35 紺 | 03 肌 | 14 紺 | 18 黄 | 
| 第1167回 | Gセット | 36 紺 | 42 紫 | 25 肌 | 20 赤 | 06 赤 | 13 赤 | 28 紫 | 
| 第1166回 | Iセット | 17 黄 | 08 緑 | 04 赤 | 29 緑 | 20 紺 | 41 紺 | 03 黄 | 
| 第1165回 | Fセット | 42 赤 | 40 肌 | 24 青 | 20 黄 | 18 緑 | 21 赤 | 25 緑 | 
| 第1164回 | Aセット | 33 青 | 37 黄 | 11 緑 | 04 緑 | 07 紫 | 34 紺 | 24 肌 | 
| 第1163回 | Eセット | 41 肌 | 33 黄 | 11 赤 | 24 紫 | 19 黄 | 17 紫 | 09 紺 | 
| 第1162回 | Bセット | 24 緑 | 04 青 | 12 紺 | 08 黄 | 37 肌 | 03 緑 | 10 緑 | 
| 第1161回 | Iセット | 02 肌 | 12 紫 | 19 紫 | 16 肌 | 01 緑 | 40 紫 | 18 赤 | 
| 第1160回 | Cセット | 43 肌 | 09 緑 | 22 肌 | 32 紺 | 31 青 | 34 赤 | 24 青 | 
| 第1159回 | Jセット | 04 紫 | 30 黄 | 23 黄 | 01 肌 | 15 肌 | 16 黄 | 17 赤 | 
| 第1158回 | Dセット | 32 紫 | 24 紺 | 27 黄 | 30 青 | 40 赤 | 22 緑 | 23 青 | 
| 第1157回 | Fセット | 20 黄 | 39 緑 | 17 青 | 42 赤 | 05 肌 | 28 赤 | 01 紫 | 
| 第1156回 | Hセット | 06 紫 | 40 赤 | 35 紺 | 03 肌 | 31 肌 | 19 赤 | 12 赤 | 
| 第1155回 | Gセット | 14 紫 | 22 紺 | 23 青 | 28 紫 | 43 紺 | 19 黄 | 25 肌 | 
| 第1154回 | Aセット | 42 紫 | 12 青 | 30 黄 | 36 赤 | 41 紺 | 08 赤 | 04 緑 | 
| 第1153回 | Hセット | 30 緑 | 20 紫 | 04 黄 | 26 赤 | 15 青 | 24 肌 | 29 青 | 
| 第1152回 | Gセット | 08 紺 | 43 紺 | 35 紫 | 06 赤 | 33 黄 | 10 緑 | 22 紺 | 
| 第1151回 | Eセット | 05 黄 | 23 紺 | 25 赤 | 26 黄 | 31 紫 | 29 青 | 19 黄 | 
| 第1150回 | Dセット | 32 紫 | 17 紺 | 07 肌 | 11 紫 | 27 黄 | 40 赤 | 18 紫 | 
| 第1149回 | Bセット | 23 肌 | 35 赤 | 43 黄 | 14 赤 | 02 肌 | 22 黄 | 31 緑 | 
| 第1148回 | Iセット | 16 肌 | 23 肌 | 03 黄 | 31 黄 | 05 紫 | 43 緑 | 39 赤 | 
| 第1147回 | Eセット | 27 肌 | 03 紫 | 16 紺 | 10 紫 | 02 紺 | 26 黄 | 23 紺 | 
| 第1146回 | Jセット | 23 黄 | 19 紺 | 34 青 | 01 肌 | 10 赤 | 26 紺 | 27 青 | 
| 第1145回 | Fセット | 01 紫 | 04 緑 | 15 紫 | 18 緑 | 28 赤 | 25 緑 | 36 紫 | 
| 第1144回 | Cセット | 07 黄 | 14 黄 | 13 赤 | 43 肌 | 33 紫 | 39 紺 | 29 肌 | 
| 第1143回 | Aセット | 21 紫 | 42 紫 | 43 赤 | 19 青 | 39 緑 | 31 肌 | 29 赤 | 
| 第1142回 | Bセット | 28 赤 | 35 赤 | 19 紺 | 13 紫 | 23 肌 | 12 紺 | 31 緑 | 
| 第1141回 | Gセット | 24 緑 | 14 紫 | 10 緑 | 04 肌 | 26 黄 | 01 紺 | 29 紺 | 
| 第1140回 | Hセット | 31 肌 | 36 青 | 21 紺 | 30 緑 | 11 黄 | 37 緑 | 23 緑 | 
| 第1139回 | Dセット | 04 紫 | 23 青 | 14 肌 | 33 赤 | 17 紺 | 06 黄 | 26 赤 | 
| 第1138回 | Eセット | 15 青 | 38 紫 | 24 紫 | 35 緑 | 21 緑 | 08 青 | 22 青 | 
| 第1137回 | Fセット | 31 青 | 18 緑 | 37 紺 | 21 赤 | 41 黄 | 01 紫 | 20 黄 | 
| 第1136回 | Jセット | 03 赤 | 07 緑 | 08 肌 | 04 紫 | 22 肌 | 33 紺 | 18 紫 | 
| 第1135回 | Iセット | 28 青 | 32 赤 | 41 紺 | 22 緑 | 20 紺 | 29 緑 | 14 青 | 
| 第1134回 | Cセット | 30 緑 | 14 黄 | 12 紫 | 38 青 | 06 赤 | 05 紫 | 29 肌 | 
| 第1133回 | Aセット | 19 青 | 38 肌 | 37 黄 | 18 緑 | 20 紺 | 03 肌 | 09 黄 | 
| 第1132回 | Fセット | 29 紫 | 35 赤 | 05 肌 | 33 肌 | 04 緑 | 24 青 | 40 肌 | 
| 第1131回 | Eセット | 41 肌 | 36 青 | 12 黄 | 38 紫 | 06 肌 | 25 赤 | 18 赤 | 
| 第1130回 | Jセット | 37 黄 | 38 赤 | 01 肌 | 42 緑 | 39 紫 | 11 紫 | 26 紺 | 
| 第1129回 | Gセット | 06 赤 | 11 肌 | 30 青 | 19 黄 | 28 紫 | 43 紺 | 32 肌 | 
| 第1128回 | Eセット | 30 紺 | 03 紫 | 21 緑 | 15 青 | 35 緑 | 29 青 | 39 赤 | 
| 第1127回 | Bセット | 42 赤 | 23 肌 | 15 黄 | 09 肌 | 17 緑 | 21 赤 | 24 緑 | 
| 第1126回 | Iセット | 05 紫 | 42 青 | 04 赤 | 34 紺 | 26 紫 | 30 肌 | 27 紺 | 
| 第1125回 | Hセット | 19 赤 | 20 紫 | 36 青 | 24 肌 | 16 緑 | 02 緑 | 27 紫 | 
| 第1124回 | Cセット | 01 肌 | 24 青 | 42 黄 | 28 黄 | 40 紫 | 16 緑 | 33 紫 | 
| 第1123回 | Dセット | 08 緑 | 04 紫 | 35 肌 | 23 青 | 34 黄 | 29 緑 | 15 緑 | 
| 第1122回 | Aセット | 22 赤 | 29 赤 | 34 紺 | 31 肌 | 24 肌 | 32 緑 | 40 青 | 
| 第1121回 | Hセット | 31 肌 | 38 肌 | 08 青 | 40 赤 | 02 緑 | 42 紺 | 41 紫 | 
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 | 
スポンサードリンク
