初夢宝くじ2024当選番号 抽選時間
2024/1/19 支払締切:2025/1/23

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 01組 | 119057番 | 
| 前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 175052番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 118448番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 229番 | 
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 96番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5964番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9243番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9869番 | 

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 73組 | 134333番 | 
| 前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 120487番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 162534番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 131596番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 147946番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 551番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 482番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 509番 | 
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 75番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9704番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5110番 | 
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 53組 | 186697番 | 
| 前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 151550番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 150696番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 910番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 072番 | 
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 86番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5670番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4338番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9927番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8106番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2345番 | 
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 49組 | 101473番 | 
| 前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 161171番 | 
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 138136番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 458番 | 
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 561番 | 
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 50番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1284番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7295番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6189番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3069番 | 
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7355番 | 
スポンサードリンク
