東京2020協賛ジャンボ(第827回)3億円売り場
※実店舗情報のみ掲載。ネット販売は未掲載。
1等2億円:計8本 1等の前後賞5千万円:計16本
関東(東京都除く)・中部・東北都道府県名 | 当せん形態 | 発売売場 | 住所 |
---|---|---|---|
北海道 | 1等・前後賞 3億円 |
西町西友 チャンスセンター |
札幌市 西区西町 |
埼玉県 | 1等・前後賞 3億円 |
大宮西口DOM チャンスセンター |
さいたま市 大宮区桜木町 |
新潟県 | 1等・前後賞 3億円 |
イオン新潟南 チャンスセンター |
新潟市 江南区下早通柳田 |
愛知県 | 1等・前後賞 3億円 |
稲沢リーフウォーク チャンスセンター |
稲沢市 長野 |
東京都
1等は発売されませんでした |
近畿
都道府県名 | 当せん形態 | 発売売場 | 住所 |
---|---|---|---|
大阪府 | 1等・前後賞 3億円 |
南海難波駅構内 1階売場 |
大阪市 中央区 |
大阪府 | 1等・前後賞 3億円 |
松原イズミヤ チャンスセンター |
松原市 上田 |
兵庫県 | 1等・前後賞 3億円 |
塚口サンサンタウン店 | 尼崎市 南塚口町 |
西日本
都道府県名 | 当せん形態 | 発売売場 | 住所 |
---|---|---|---|
福岡県 | 1等・前後賞 3億円 |
久留米ゆめタウン チャンスセンター |
久留米市 新合川 |
同時抽せん | 東京2020協賛ジャンボミニ(第828回全国) |
---|---|
過去の結果 | バレンタインジャンボ宝くじ(第1041回全国) バレンタインジャンボミニ(第1042回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第993回全国) バレンタインジャンボミニ(第994回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第951回全国) バレンタインジャンボミニ(第952回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第912回全国) バレンタインジャンボミニ(第913回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第872回全国) バレンタインジャンボミニ(第873回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第779回全国) バレンタインジャンボミニ(第780回全国) 東京2020協賛ジャンボ宝くじ(第827回全国) 東京2020協賛ジャンボミニ(第828回全国) バレンタインジャンボ宝くじ(第737回全国) バレンタインジャンボミニ(第738回全国) |
重複当せん | 宝くじの重複当せん なし |
ユニット(額) | 10ユニット(300億円) 1ユニット=30億円(1,000万枚) |
抽せん会 | 総合司会:辻よしなり&宝くじ幸運の女神 ゲスト2:田中理恵(元新体操女子日本代表) |
抽せん会場 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県) |
CM | 東京2020協賛ジャンボ宝くじCM 笑福亭鶴瓶、佐藤健 北島康介、潮田玲子、SHELLY |
名称 | 新市町村振興 第827回全国自治宝くじ 旧バレンタインジャンボ宝くじ 旧グリーンジャンボ宝くじ |
営業時間 | 西銀座チャンスセンター 大阪駅前第4ビル特設売場 宝くじ売り場 |
オススメ | 3連バラ、福バラ100、連番、バラ |
買い方 | 連番・バラ(基本購入法/宝くじの買い方) 3連バラ(30枚セット購入法/連番+バラ) 福連100(100枚購入法/確実に6千円回収) 特連(1,000枚購入法/連番最上位) 箱買い(中口・大口購入法/300万円購入) ダブル(3億円×2を狙う法/6億円獲得) ※現在ダブルの販売は休止中です |
スポンサードリンク