年末ジャンボミニ販売実績額

スクロールバーを右へ動かしてください
年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売予定額 | 240億円 | 570億円 | 570億円 | 450億円 | 450億円 | 450億円 | 540億円 | 510億円 | 450億円 | 450億円 |
販売実績額 | 521億円 | 532億円 | 509億円 | 365億円 | 337億円 | 315億円 | 357億円 | 304億円 | 287億円 | ***億円 |
達成率 | 217% | 93.3% | 89.3% | 81.1% | 74.9% | 70.0% | 66.1% | 59.6% | 63.8% | **.*% |
前年比率 | ー | 102.1% | 95.6% | 71.9% | 92.3% | 93.5% | 113.3% | 85.1% | 94.4% | **.*% |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
宝くじ公式サイト | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
シェア率 | (不) | 4.2% | 9.7% | 11.4% | **.*% |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
商品名/年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
3連バラ | 14.0% | 14.3% | 12.5% | 16.1% | **.*% |
福連100 | 10.0% | 9.3% | 8.9% | 9.0% | **.*% |
福バラ100 | 11.5% | 11.3% | 10.3% | 9.8% | **.*% |
計 | 35.5% | 34.9% | 31.7% | 35.0% | **.*% |
店舗販売(推定)認知度 | 約20% | 約30% | 約30% | 約30% | 約**% |


※発売予定額増額分は年末ジャンボプチ廃止分

※年末ジャンボミニ(第771回全国自治宝くじ)よりインターネット販売額加算








※年末ジャンボ初併売宝くじ




年末ジャンボ宝くじCM
スポンサードリンク
