第1回(2000年10月5日)抽せん〜
最新ロト6摘出順
※初期リハーサル抽せんの使用セット球はダミー球のBセット
→ のちにAセットに変更
※注意!!創世記ロト6のリハーサル(以下、リハ)は複数回抽せん
※第1回ロト6(前日を含めて)はマスコミ用を含めると9回抽せん
→ 2000年10月5日(木)当日は3回抽せん(前日6回抽せん)
→ 計3回のリハーサル数字は第1回ロト6にて掲載
→ 本ページの第1回ロト6は3回目(本番直前)のリハーサル数字
→ 第2回ロト6以降も複数回リハの本番直前1回分のみ掲載
※第76回ロト6以降は例外を除いて1回リハのみ
※例外を除いて第108回ロト6まで昇順で掲載
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第0075回 | 12 紺 | 13 紫 | 26 紺 | 27 紫 | 38 緑 | 42 赤 | 02 ベ |
第0074回 | 01 黄 | 16 ベ | 24 緑 | 26 紺 | 27 紫 | 43 黄 | 08 黄 |
第0073回 | 06 紫 | 10 緑 | 23 ベ | 33 紺 | 36 黄 | 38 緑 | 26 紺 |
第0072回 | 07 赤 | 11 青 | 16 ベ | 22 黄 | 27 紫 | 42 赤 | 02 ベ |
第0071回 | 02 ベ | 12 紺 | 14 赤 | 33 紺 | 36 黄 | 43 黄 | 11 青 |
第0070回 | 04 青 | 05 紺 | 08 黄 | 25 青 | 27 紫 | 42 赤 | 09 ベ |
第0069回 | 01 黄 | 06 紫 | 15 黄 | 28 赤 | 38 緑 | 39 青 | 31 緑 |
第0068回 | 05 紺 | 11 青 | 13 紫 | 23 ベ | 29 黄 | 36 黄 | 03 緑 |
第0067回 | 02 ベ | 06 紫 | 11 青 | 16 ベ | 21 赤 | 24 緑 | 30 ベ |
第0066回 | 03 緑 | 05 紺 | 11 青 | 22 黄 | 28 赤 | 33 紺 | 16 ベ |
第0065回 | 11 青 | 13 紫 | 28 赤 | 34 紫 | 38 緑 | 41 紫 | 37 ベ |
第0064回 | 17 緑 | 18 青 | 21 赤 | 24 緑 | 28 赤 | 36 黄 | 31 緑 |
第0063回 | 01 黄 | 06 紫 | 13 紫 | 18 青 | 28 赤 | 30 ベ | 04 青 |
第0062回 | 08 黄 | 13 紫 | 22 黄 | 30 ベ | 32 青 | 40 紺 | 33 紺 |
第0061回 | 05 紺 | 16 ベ | 25 青 | 29 黄 | 35 赤 | 36 黄 | 10 緑 |
第0060回 | 03 緑 | 05 紺 | 22 黄 | 23 ベ | 40 紺 | 43 黄 | 16 ベ |
第0059回1回目 | 03 緑 | 04 青 | 06 紫 | 09 ベ | 33 紺 | 40 紺 | 16 ベ |
第0059回2回目 | 03 緑 | 04 青 | 07 赤 | 16 ベ | 33 紺 | 38 緑 | 20 紫 |
第0058回 | 07 赤 | 14 赤 | 22 黄 | 25 青 | 29 黄 | 41 紫 | 20 紫 |
第0057回 | 04 青 | 05 紺 | 06 紫 | 18 青 | 19 紺 | 28 赤 | 20 紫 |
第0056回 | 01 黄 | 08 黄 | 09 ベ | 25 青 | 31 緑 | 34 紫 | 19 紺 |
第0055回 | 06 紫 | 13 紫 | 20 紫 | 23 ベ | 24 緑 | 43 黄 | 14 赤 |
第0053回 | 06 紫 | 09 ベ | 10 緑 | 25 青 | 36 黄 | 41 紫 | 02 ベ |
第0052回 | 08 黄 | 15 黄 | 20 紫 | 26 紺 | 27 紫 | 34 紫 | 01 黄 |
第0051回 | 02 ベ | 06 紫 | 17 緑 | 23 ベ | 24 緑 | 33 紺 | 25 青 |
第0050回 | 13 紫 | 14 赤 | 21 赤 | 22 黄 | 38 緑 | 39 青 | 35 赤 |
第0049回 | 10 緑 | 18 青 | 21 赤 | 22 黄 | 25 青 | 39 青 | 43 黄 |
第0048回 | 07 赤 | 10 緑 | 12 紺 | 13 紫 | 18 青 | 39 青 | 28 赤 |
第0045回 | 01 黄 | 10 緑 | 12 紺 | 34 紫 | 35 赤 | 43 黄 | 02 ベ |
第0044回 | 11 青 | 17 緑 | 21 赤 | 24 緑 | 29 黄 | 33 紺 | 20 紫 |
第0043回 | 17 緑 | 22 黄 | 27 紫 | 30 ベ | 32 青 | 41 紫 | 11 青 |
第0042回 | 05 紺 | 07 赤 | 25 青 | 26 紺 | 28 赤 | 40 紺 | 12 紺 |
第0041回 | 10 緑 | 20 紫 | 22 黄 | 23 ベ | 33 紺 | 34 紫 | 17 緑 |
第0040回 | 07 赤 | 13 紫 | 22 黄 | 24 緑 | 30 ベ | 39 青 | 04 青 |
第0039回 | 01 黄 | 10 緑 | 15 黄 | 27 紫 | 35 赤 | 43 黄 | 08 黄 |
第0038回1回目 | 04 青 | 08 黄 | 12 紺 | 13 紫 | 19 紺 | 31 緑 | 24 緑 |
第0038回2回目 | 02 ベ | 08 黄 | 26 紺 | 29 黄 | 30 ベ | 35 赤 | 42 赤 |
第0037回 | 08 黄 | 13 紫 | 19 紺 | 31 緑 | 32 青 | 41 紫 | 33 紺 |
第0036回 | 03 緑 | 05 紺 | 21 赤 | 26 紺 | 36 黄 | 41 紫 | 18 青 |
第0035回 | 07 赤 | 10 緑 | 21 赤 | 23 ベ | 34 紫 | 38 緑 | 27 紫 |
第0034回 | 18 青 | 28 赤 | 31 緑 | 35 赤 | 37 ベ | 41 紫 | 04 青 |
第0033回 | 06 紫 | 09 ベ | 11 青 | 19 紺 | 40 紺 | 43 黄 | 41 紫 |
第0032回 | 01 黄 | 12 紺 | 13 紫 | 21 赤 | 39 青 | 42 赤 | 06 紫 |
第0031回 | 03 緑 | 10 緑 | 14 赤 | 19 紺 | 29 黄 | 37 ベ | 07 赤 |
第0030回 | 16 ベ | 17 緑 | 20 紫 | 25 青 | 26 紺 | 38 緑 | 09 ベ |
第0029回 | 05 紺 | 08 黄 | 10 緑 | 14 赤 | 25 青 | 30 ベ | 17 緑 |
第0028回 | 10 緑 | 19 紺 | 26 紺 | 32 青 | 34 紫 | 38 緑 | 12 紺 |
第0027回 | 03 緑 | 12 紺 | 17 緑 | 21 赤 | 26 紺 | 36 黄 | 16 ベ |
第0026回 | 07 赤 | 16 ベ | 19 紺 | 24 緑 | 37 ベ | 38 緑 | 25 青 |
第0025回 | 06 紫 | 11 青 | 23 ベ | 26 紺 | 33 紺 | 36 黄 | 16 ベ |
第0024回 | 06 紫 | 18 青 | 27 紫 | 36 黄 | 38 緑 | 40 紺 | 03 緑 |
第0023回 | 01 黄 | 06 紫 | 11 青 | 22 黄 | 35 赤 | 36 黄 | 03 緑 |
第0022回 | 07 赤 | 10 緑 | 13 紫 | 14 赤 | 26 紺 | 39 青 | 08 黄 |
第0021回 | 05 紺 | 10 緑 | 31 緑 | 34 紫 | 37 ベ | 41 紫 | 15 黄 |
第0020回 | 09 ベ | 12 紺 | 18 青 | 19 紺 | 27 紫 | 37 ベ | 11 青 |
第0019回 | 04 青 | 14 赤 | 17 緑 | 21 赤 | 22 黄 | 29 黄 | 41 紫 |
第0018回 | 07 赤 | 20 紫 | 24 緑 | 32 青 | 35 赤 | 41 紫 | 28 赤 |
第0017回 | 04 青 | 13 紫 | 29 黄 | 33 紺 | 38 緑 | 40 紺 | 25 青 |
第0016回 | 01 黄 | 06 紫 | 12 紺 | 28 赤 | 34 紫 | 42 赤 | 15 黄 |
第0015回 | 08 黄 | 15 黄 | 35 赤 | 40 紺 | 42 赤 | 43 黄 | 26 紺 |
第0014回 | 09 ベ | 23 ベ | 25 青 | 26 紺 | 38 緑 | 40 紺 | 07 赤 |
第0013回 | 04 青 | 10 緑 | 11 青 | 19 紺 | 29 黄 | 34 紫 | 21 赤 |
第0012回 | 03 緑 | 10 緑 | 19 紺 | 30 ベ | 37 ベ | 42 赤 | 05 紺 |
第0011回 | 05 紺 | 11 青 | 15 黄 | 20 紫 | 29 黄 | 40 紺 | 37 ベ |
第0010回 | 07 赤 | 14 赤 | 25 青 | 27 紫 | 30 ベ | 35 赤 | 16 ベ |
第0009回 | 03 緑 | 06 紫 | 10 緑 | 19 紺 | 37 ベ | 43 黄 | 15 黄 |
第0008回 | 01 黄 | 10 緑 | 13 紫 | 26 紺 | 33 紺 | 37 ベ | 15 黄 |
第0007回 | 22 黄 | 31 緑 | 36 黄 | 37 ベ | 38 緑 | 39 青 | 27 紫 |
第0006回 | 18 青 | 19 紺 | 25 青 | 28 赤 | 32 青 | 41 紫 | 40 紺 |
第0005回 | 07 赤 | 17 緑 | 18 青 | 33 紺 | 34 紫 | 37 ベ | 38 緑 |
第0004回 | 05 紺 | 24 緑 | 27 紫 | 35 赤 | 40 紺 | 41 紫 | 15 黄 |
第0003回 | 03 緑 | 06 紫 | 16 ベ | 26 紺 | 28 赤 | 30 ベ | 43 黄 |
第0002回 | 07 赤 | 10 緑 | 26 紺 | 28 赤 | 36 黄 | 41 紫 | 24 緑 |
第0001回 | 04 青 | 06 紫 | 13 紫 | 15 黄 | 20 紫 | 22 黄 | 25 青 |
スポンサードリンク