新春運だめしくじ2022当選番号結果 西日本
2022/2/4 支払締切:2023/2/8

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 32組 | 158449番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 105866番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 102527番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 880番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 373番 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 66番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6810番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0164番 |

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 01組 | 106488番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 182276番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 179927番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 343番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 607番 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 91番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9755番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7846番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3467番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6385番 |
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 01組 | 199688番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 120969番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 176631番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 429番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 883番 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 46番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4852番 |
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 04組 | 131026番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 152972番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 146396番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 415番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 449番 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 08番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4663番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2295番 |
スポンサードリンク
