サマージャンボプチ販売実績額
| 年度 | 2017年度 | 2018年度以降 |
|---|---|---|
| 発売予定額 | 150億円 | 廃止 |
| 販売実績額 | 70億円 | 廃止 |
| 達成率 | 46.7% | 廃止 |
| 前年比率 | ー | 廃止 |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
| 商品名/年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連バラ | (不) | 15.4% | 12.5% | 12.9% | **.*% |
| 福連100 | (不) | 8.9% | 7.9% | 8.1% | **.*% |
| 福バラ100 | (不) | 10.1% | 10.0% | 8.8% | **.*% |
| 計 | (不) | 34.4% | 30.4% | 29.8% | **.*% |
| 店舗販売(推定)認知度 | (不) | 約30% | 約30% | 約30% | 約**% |
本ページで使用している文章・データ等の無断での複製、転載を禁止します(リンクは可)
2018年度以降、サマージャンボプチは廃止
2017年度は、サマージャンボプチ100万(第725回全国自治宝くじ)※ サマージャンボ初プチくじ
(未)は、未確定実数値
(不)は、不明情報
スポンサードリンク
