ナンバーズ リハーサル2018年

ナンバーズ リハーサル2018年上半期分

2018年1月〜6月分(第4827〜4953回)

+2017年11月分(第4801〜4826回)

【最新】ナンバーズ リハーサル

【2022下半期】ナンバーズ リハーサル

【2022上半期】ナンバーズ リハーサル

【2021下半期】ナンバーズ リハーサル

【2021上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020上半期】ナンバーズ リハーサル

【2019下半期】ナンバーズ リハーサル

【2019上半期】ナンバーズ リハーサル

【2018下半期】ナンバーズ リハーサル

ナンバーズ当選番号一覧

【本番】ナンバーズ4当せん番号

【リハ】ナンバーズ3リハーサル数字

ナンバーズ4フィルター(削除数字)


(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
※「意図的に」はリハーサル(予行練習)による再抽せん
※左がリハーサル → 右が本番
第4889回は2018年4月2日、新年度1回目
第4827回は2018年1月4日、2018年1回目
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位
第4953回 6 9 4 (落) 8 本番→ 7 8 3 5
第4952回 9 2 8 (落) 0 (不) 本番→ 7 6 9 3
第4951回 3 3 4 (落) 9 (不) 本番→ 0 1 8 5
第4950回 6 2 (落) 6 (不) 5 本番→ 2 1 5 4
第4949回 7 9 (落) 2 (不) 9 本番→ 2 0 7 9
第4948回 4 2 (不) 5 (落) 6 本番→ 9 4 7 3
第4947回 4 3 (落) 1 (不) 7 本番→ 4 6 9 8
第4946回 2 0 5 (落) 6 (不) 本番→ 2 3 0 9
第4945回 8 9 (落) 5 (不) 1 本番→ 1 7 6 2
第4944回 2 0 9 (落) 1 (不) 本番→ 4 1 1 3
第4943回 1 8 8 (落) 9 (不) 本番→ 7 7 1 1
第4942回 5 4 9 (落) 7 (不) 本番→ 5 1 2 1
第4941回 5 0 1 (落) 9 (不) 本番→ 7 9 9 3
第4940回 1 0 9 (落) 4 (不) 本番→ 6 6 5 7
第4939回 1 1 2 (落) 7 本番→ 3 0 7 6
第4938回 4 (不) 7 (落) 5 6 本番→ 5 9 3 5
第4937回 9 0 (不) 6 (落) 3 本番→ 5 3 8 2
第4936回 0 5 (落) 4 (不) 7 本番→ 2 3 7 4
第4935回 3 6 8 6 (落) 本番→ 8 0 0 9
第4934回 0 1 1 (落)(落) 1 (不) 本番→ 0 4 1 1
第4933回 9 (不) 9 (落) 8 8 本番→ 3 0 3 1
第4932回 5 7 4 (落) 3 (不) 本番→ 1 6 4 1
第4931回 0 9 5 (不) 2 (落) 本番→ 2 3 0 7
第4930回 1 2 (落) 8 (不) 0 本番→ 4 6 9 6
第4929回 9 1 (落) 7 (不) 2 本番→ 9 0 9 5
第4928回 6 3 2 (落) 2 (不) 本番→ 0 6 2 1
第4927回 4 9 4 (落) 0 (不) 本番→ 8 3 1 0
第4926回 9 4 (不) 6 (落) 7 本番→ 5 2 9 7
第4925回 8 8 (落) 1 (不) 2 本番→ 0 6 1 2
第4924回 7 8 5 (落) 2 (不) 本番→ 3 6 3 6
第4923回 8 2 8 (落) 5 (不) 本番→ 5 4 6 8
第4922回 7 6 6 2 (落) 本番→ 8 2 0 2
第4921回 1 2 6 (落) 8 (不) 本番→ 1 1 4 3
第4920回 2 5 3 (落) 8 (不) 本番→ 6 5 1 5
第4919回 8 5 (落) 6 (不) 3 本番→ 6 4 8 5
第4918回 2 4 9 3 本番→ 8 6 5 9
第4917回 0 9 7 (落) 5 (不) 本番→ 7 8 0 7
第4916回 0 5 (落) 6 (不) 8 本番→ 8 6 7 0
第4915回 1 2 2 (不) 3 (落) 本番→ 5 1 0 8
第4914回 7 2 9 (落) 5 (不) 本番→ 4 3 3 6
第4913回 1 3 (落) 1 (不) 8 本番→ 5 5 0 7
第4912回 3 1 6 (落) 2 (不) 本番→ 6 8 8 4
第4911回 1 0 4 (落) 9 (不) 本番→ 5 1 3 5
第4910回 0 1 1 (落) 9 (不) 本番→ 6 9 5 1
第4909回 7 6 6 (落) 2 (不) 本番→ 9 8 1 4
第4908回 1 9 2 (落) 5 (不) 本番→ 9 6 3 1
第4907回 7 (落) 4 1 (不) 5 本番→ 0 7 9 6
第4906回 5 1 6 (落) 6 (不) 本番→ 4 1 9 8
第4905回 8 1 2 8 (落) 本番→ 0 0 3 5
第4904回 3 1 (不) 4 (落) 4 本番→ 1 1 2 5
第4903回 2 9 (落) 0 1 (不) 本番→ 9 1 6 1
第4902回 7 4 4 (落) 4 (不) 本番→ 2 1 6 6
第4901回 0 8 (落) 8 (不) 8 本番→ 0 5 9 3
第4900回 6 1 1 (落) 0 (不) 本番→ 8 3 2 3
第4899回 5 3 0 2 (落) 本番→ 9 9 9 1
第4898回 3 0 (落) 6 (不) 0 本番→ 2 5 6 0
第4897回 3 4 3 2 (落) 本番→ 6 8 1 8
第4896回 9 9 2 (落) 2 (不) 本番→ 8 5 4 9
第4895回 8 3 (落) 4 (不) 2 本番→ 6 3 5 9
第4894回 4 0 3 (落) 9 (不) 本番→ 4 1 1 5
第4893回 6 4 0 (落) 7 (不) 本番→ 2 8 9 6
第4892回 9 8 5 (不) 7 (落) 本番→ 3 9 4 0
第4891回 7 5 0 (不) 5 (落) 本番→ 4 9 5 0
第4890回 9 5 6 (落) 0 (不) 本番→ 3 7 9 4
第4889回 2 5 (落) 2 (不) 9 本番→ 9 3 0 4
第4888回 4 3 0 (落) 3 (不) 本番→ 5 4 2 4
第4887回 5 6 5 4 (落) 本番→ 8 8 2 3
第4886回 5 5 (落) 9 (不) 8 本番→ 6 5 6 2
第4885回 1 5 (不) 8 (落) 7 本番→ 4 4 4 5
第4884回 9 8 (落) 9 (不) 1 本番→ 9 9 2 3
第4883回 4 8 (落) 4 (不) 6 本番→ 2 7 5 2
第4882回 9 4 0 (落) 3 (不) 本番→ 0 6 6 2
第4881回 9 5 8 (落) 6 (不) 本番→ 4 3 7 8
第4880回 9 5 (落) 6 (不) 9 本番→ 5 5 9 3
第4879回 9 9 4 7 (落) 本番→ 5 6 3 7
第4878回 0 4 0 (落)(落) 8 (不) 本番→ 0 0 1 5
第4877回 6 4 1 (不) 0 (落) 本番→ 6 5 6 6
第4876回 1 1 8 (落) 1 (不) 本番→ 5 5 6 3
第4875回 1 1 (落) 3 (不) 1 本番→ 5 1 9 3
第4874回 4 8 1 (落) 9 (不) 本番→ 1 0 2 8
第4873回 4 6 3 9 本番→ 3 1 5 9
第4872回 3 6 2 (落) 4 (不) 本番→ 7 4 7 5
第4871回 2 4 (落) 8 (不) 4 本番→ 8 0 8 3
第4870回 4 8 9 (不) 3 (落) 本番→ 3 5 0 1
第4869回 3 2 6 (落) 6 (不) 本番→ 6 9 7 6
第4868回 7 7 (落) 2 (不) 1 本番→ 1 1 0 7
第4867回 9 2 (不) 3 (落) 1 本番→ 5 0 6 1
第4866回 8 3 0 (不) 9 (落) 本番→ 0 6 2 6
第4865回 1 6 1 (落) 6 (不) 本番→ 7 3 3 6
第4864回 5 4 (落) 2 (不) 8 本番→ 5 5 1 0
第4863回 3 8 (不) 5 (落) 8 本番→ 0 7 5 7
第4862回 4 8 (落) 1 (不) 4 本番→ 2 9 7 9
第4861回 6 9 4 (落) 1 (不) 本番→ 8 9 8 7
第4860回 2 7 5 (落) 7 (不) 本番→ 4 6 8 7
第4859回 9 1 (落) 2 (不) 1 本番→ 5 5 5 0
第4858回 6 6 6 (不) 6 (落) 本番→ 1 5 4 0
第4857回 4 3 9 (落) 9 (不) 本番→ 3 2 7 5
第4856回 7 (不) 5 (落) 3 3 本番→ 6 6 4 7
第4855回 9 5 (落) 4 (不) 3 本番→ 1 5 0 9
第4854回 2 1 (落) 3 (不) 8 本番→ 9 2 4 6
第4853回 5 3 7 (落) 8 (不) 本番→ 9 6 0 0
第4852回 0 9 4 (落) 1 (不) 本番→ 2 6 7 5
第4851回 9 1 8 (不) 4 本番→ 2 8 6 4
第4850回 6 0 6 1 (不) 本番→ 2 6 6 6
第4849回 7 9 7 (落) 8 (不) 本番→ 2 8 5 9
第4848回 6 7 0 (落) 7 (不) 本番→ 8 9 0 5
第4847回 4 7 6 (落) 0 (不) 本番→ 7 1 6 3
第4846回 4 8 3 (落) 9 (不) 本番→ 4 1 4 8
第4845回 8 3 4 9 (落) 本番→ 4 9 4 5
第4844回 5 1 (不) 2 (落) 6 本番→ 9 0 1 6
第4843回 6 7 6 (不) 4 (落) 本番→ 8 3 3 4
第4842回 7 6 7 (落) 1 (不) 本番→ 0 5 1 7
第4841回 0 3 0 (落) 4 (不) 本番→ 6 4 4 3
第4840回 7 1 2 (落) 5 (不) 本番→ 0 3 4 1
第4839回 9 0 (落) 6 (不) 1 本番→ 3 1 4 6
第4838回 1 1 0 (落) 1 (不) 本番→ 3 0 2 7
第4837回 1 3 8 (落) 9 (不) 本番→ 6 1 1 0
第4836回 2 8 7 (落) 1 (不) 本番→ 3 5 0 6
第4835回 8 2 (落) 1 (不) 8 本番→ 5 5 6 4
第4834回 6 2 (落) 5 (不) 2 本番→ 6 6 0 5
第4833回 6 1 3 (落) 0 (不) 本番→ 7 7 5 1
第4832回 3 8 (不) 4 (落) 3 本番→ 5 8 2 0
第4831回 3 6 (落) 6 (不) 3 本番→ 1 5 2 3
第4830回 8 3 4 (落) 0 (不) 本番→ 9 7 5 1
第4829回 2 9 2 (落) 6 (不) 本番→ 5 3 4 6
第4828回 0 1 (落) 9 (不) 9 本番→ 6 4 8 9
第4827回 3 9 7 1 (落) 本番→ 5 3 1 9
第4826回 4 7 (落) 6 (不) 7 本番→ 7 7 8 9
第4825回 9 7 1 4 (落) 本番→ 9 6 6 4
第4824回 0 6 6 (落) 2 (不) 本番→ 4 5 4 3
第4823回 1 4 2 (落) 5 (不) 本番→ 6 9 3 3
第4822回 0 4 6 (落) 8 (不) 本番→ 8 8 9 4
第4821回 0 4 0 (落) 4 (不) 本番→ 0 5 8 7
第4820回 6 1 (落) 3 (不) 0 本番→ 9 4 3 6
第4819回 4 9 (落) 2 (不) 2 本番→ 8 3 3 3
第4818回 6 9 (不) 1 (落) 4 本番→ 8 3 1 8
第4817回 1 5 7 (落) 1 (不) 本番→ 0 9 9 1
第4816回 1 4 (落) 5 (不) 3 本番→ 6 9 0 7
第4815回 0 8 4 2 (落) 本番→ 8 8 3 5
第4814回 5 8 0 (落) 6 (不) 本番→ 1 9 2 0
第4813回 9 9 (落) 7 (不) 5 本番→ 8 5 2 8
第4812回 9 6 0 (落) 1 (不) 本番→ 3 6 2 7
第4811回 8 3 1 (落) 6 (不) 本番→ 0 3 8 2
第4810回 4 7 8 (不) 0 (落) 本番→ 4 9 (落) 9 1
第4809回 2 5 (落) 6 (不) 5 本番→ 4 9 7 4
第4808回 8 5 9 (落) 7 (不) 本番→ 2 3 4 8
第4807回 2 2 9 0 (落) 本番→ 1 5 5 6
第4806回 8 1 (落) 5 (不) 6 本番→ 9 0 3 5
第4805回 3 7 2 (落) 7 (不) 本番→ 6 2 8 7
第4804回 5 6 (落) 8 (不) 8 本番→ 0 7 4 0
第4803回 7 (落) 9 7 7 (不) 本番→ 6 2 2 9
第4802回 2 6 (落) 3 (不) 8 本番→ 9 6 9 8
第4801回 3 5 8 3 (不) 本番→ 7 2 8 8
回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位

【本番】ナンバーズ3当せん番号

【リハ】ナンバーズ4リハーサル数字

(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
※左がリハーサル → 右が本番
第4889回は2018年4月2日、新年度1回目
第4827回は2018年1月4日、2018年1回目
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位
第4953回 0 1 8 本番→ 3 4 9
第4952回 1 5 0 本番→ 7 5 1
第4951回 1 1 2 本番→ 0 3 2
第4950回 3 8 0 本番→ 2 5 6
第4949回 4 3 8 本番→ 5 4 9
第4948回 8 6 8 本番→ 0 0 1
第4947回 7 3 7 本番→ 0 1 8
第4946回 7 0 3 本番→ 9 1 2
第4945回 7 3 8 本番→ 1 8 2
第4944回 4 6 9 本番→ 1 1 9
第4943回 2 0 2 本番→ 7 6 5
第4942回 7 7 7 本番→ 4 8 7
第4941回 1 2 4 本番→ 6 4 2
第4940回 1 3 1 本番→ 1 9 3
第4939回 6 9 3 本番→ 4 1 3
第4938回 9 0 0 本番→ 1 3 7
第4937回 1 8 0 本番→ 6 5 3
第4936回 7 2 7 本番→ 5 5 (落) 7
第4935回 0 8 5 本番→ 2 6 9
第4934回 3 9 5 本番→ 1 7 3
第4933回 4 0 8 本番→ 6 6 9
第4932回 9 1 4 本番→ 3 1 9
第4931回 7 3 3 本番→ 6 4 8
第4930回 2 7 5 本番→ 7 9 7
第4929回 9 3 1 本番→ 5 1 3
第4928回 7 4 9 本番→ 5 3 5
第4927回 6 8 7 本番→ 4 9 6
第4926回 2 3 9 本番→ 3 9 3
第4925回 3 4 0 本番→ 5 3 1
第4924回 7 3 0 本番→ 1 0 9
第4923回 4 0 3 本番→ 9 3 4
第4922回 6 0 3 本番→ 8 5 1
第4921回 4 3 4 本番→ 9 0 9
第4920回 6 8 5 本番→ 4 9 7
第4919回 1 1 2 本番→ 6 0 4
第4918回 8 (落) 6 2 本番→ 0 3 0
第4917回 8 0 5 本番→ 4 0 2
第4916回 7 4 5 本番→ 0 3 7
第4915回 5 3 6 本番→ 9 0 9 (落)
第4914回 5 4 0 本番→ 2 9 9
第4913回 2 4 7 本番→ 1 1 9
第4912回 7 7 3 本番→ 5 8 9
第4911回 6 3 2 本番→ 3 7 2
第4910回 7 1 0 本番→ 4 4 0
第4909回 0 7 0 本番→ 0 0 2
第4908回 7 3 7 本番→ 7 1 4
第4907回 3 9 9 本番→ 3 5 5
第4906回 0 8 2 本番→ 0 8 1
第4905回 7 1 0 本番→ 9 3 6
第4904回 5 0 4 本番→ 7 1 6
第4903回 8 4 0 本番→ 9 5 5
第4902回 5 7 0 本番→ 1 5 9
第4901回 1 4 5 本番→ 9 8 4
第4900回 1 6 5 本番→ 9 9 3
第4899回 7 3 5 本番→ 1 1 8
第4898回 2 7 0 本番→ 7 7 5
第4897回 9 6 1 本番→ 1 9 6
第4896回 4 3 8 本番→ 7 5 9
第4895回 0 5 1 本番→ 0 1 6
第4894回 7 0 3 本番→ 7 6 0
第4893回 7 7 8 本番→ 5 1 6
第4892回 1 0 1 本番→ 3 5 2
第4891回 4 1 6 本番→ 7 5 0
第4890回 5 8 8 本番→ 5 0 7
第4889回 4 3 8 本番→ 6 8 4
第4888回 8 8 2 本番→ 9 5 0
第4887回 4 2 9 本番→ 3 3 9
第4886回 8 2 1 本番→ 8 0 0
第4885回 1 4 9 本番→ 9 0 5
第4884回 8 7 1 本番→ 4 8 4
第4883回 7 1 7 本番→ 9 0 0
第4882回 4 7 7 本番→ 0 2 9
第4881回 3 2 4 本番→ 4 8 6
第4880回 2 6 (落) 3 本番→ 1 1 8
第4879回 6 2 3 本番→ 2 1 7
第4878回 6 3 8 本番→ 3 9 9
第4877回 1 0 7 本番→ 2 3 6
第4876回 9 9 1 本番→ 3 6 3
第4875回 2 8 3 本番→ 2 4 3
第4874回 4 2 1 本番→ 4 9 7
第4873回 1 6 8 (落) 本番→ 7 2 0
第4872回 6 9 0 本番→ 1 2 3
第4871回 5 6 5 本番→ 0 4 5
第4870回 6 3 8 本番→ 5 8 6
第4869回 5 4 5 本番→ 4 1 1
第4868回 5 1 7 本番→ 7 7 6
第4867回 2 4 9 本番→ 3 8 2
第4866回 7 3 2 本番→ 8 3 9
第4865回 4 3 9 本番→ 3 5 0
第4864回 2 0 3 本番→ 0 6 0
第4863回 8 5 4 本番→ 0 6 0
第4862回 7 8 7 本番→ 3 2 0
第4861回 8 5 6 本番→ 5 4 5
第4860回 3 3 2 本番→ 2 7 1
第4859回 8 9 9 本番→ 9 4 9
第4858回 7 6 7 本番→ 7 2 5
第4857回 1 8 6 本番→ 6 3 1
第4856回 3 8 9 本番→ 3 4 7
第4855回 2 0 4 本番→ 8 7 6
第4854回 3 9 2 本番→ 2 2 1
第4853回 3 6 9 本番→ 9 3 6
第4852回 6 7 0 本番→ 4 4 8 (落)
第4851回 5 7 6 (落)×2 本番→ 1 3 8
第4850回 5 2 5 (落) 本番→ 1 3 9
第4849回 7 9 0 本番→ 4 6 1
第4848回 7 4 0 本番→ 2 9 1
第4847回 7 7 7 本番→ 5 4 6
第4846回 9 1 5 本番→ 4 3 7
第4845回 0 9 7 本番→ 4 3 2
第4844回 6 7 8 本番→ 4 1 5
第4843回 1 4 2 本番→ 9 5 6
第4842回 6 8 0 本番→ 2 8 2
第4841回 9 1 9 本番→ 0 9 2
第4840回 8 4 5 本番→ 3 2 7
第4839回 0 3 9 本番→ 1 2 2
第4838回 0 2 9 本番→ 9 5 5
第4837回 5 4 2 本番→ 9 1 6
第4836回 1 4 6 本番→ 8 7 3
第4835回 6 3 9 本番→ 3 6 8
第4834回 3 1 9 本番→ 8 8 1
第4833回 0 2 2 本番→ 4 1 3
第4832回 9 1 4 本番→ 2 2 3
第4831回 1 (落) 3 3 本番→ 6 3 4
第4830回 7 5 7 本番→ 9 3 0
第4829回 3 5 1 本番→ 9 7 6
第4828回 6 8 3 本番→ 3 8 4
第4827回 5 4 3 本番→ 8 5 8
第4826回 4 0 9 本番→ 8 4 2
第4825回 5 1 4 本番→ 5 9 1
第4824回 5 4 2 本番→ 3 7 2
第4823回 3 6 7 本番→ 8 0 9
第4822回 9 2 7 本番→ 7 2 0
第4821回 2 3 5 本番→ 2 8 8
第4820回 4 0 0 本番→ 6 6 3
第4819回 9 1 0 本番→ 3 5 1
第4818回 5 6 8 本番→ 1 6 2
第4817回 9 5 2 本番→ 3 2 5
第4816回 2 9 8 本番→ 5 4 2
第4815回 5 2 5 本番→ 0 7 8
第4814回 7 5 5 本番→ 0 4 3
第4813回 4 4 8 本番→ 2 7 6
第4812回 1 6 1 本番→ 2 7 8
第4811回 8 4 2 本番→ 9 3 7
第4810回 5 1 9 本番→ 6 1 8
第4809回 5 7 6 本番→ 2 1 8
第4808回 4 8 2 本番→ 2 3 3
第4807回 8 1 5 本番→ 9 4 5
第4806回 1 4 3 本番→ 2 4 2
第4805回 1 5 5 本番→ 8 2 0
第4804回 5 0 1 本番→ 7 8 2
第4803回 3 2 5 本番→ 2 6 1
第4802回 7 8 3 本番→ 1 7 3
第4801回 2 (落) 8 6 本番→ 1 7 7
回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位

ナンバーズ34当選番号なら速報ナビ!