ナンバーズ リハーサル2019年

ナンバーズ リハーサル2019年下半期分

2019年7月〜12月(第5210回〜第5340回)

【最新】ナンバーズ リハーサル

【2022下半期】ナンバーズ リハーサル

【2022上半期】ナンバーズ リハーサル

【2021下半期】ナンバーズ リハーサル

【2021上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020上半期】ナンバーズ リハーサル

【2019上半期】ナンバーズ リハーサル

【2018下半期】ナンバーズ リハーサル

【2018上半期】ナンバーズ リハーサル

ナンバーズ当選番号一覧

【本番】ナンバーズ4当せん番号

【リハ】ナンバーズ3リハーサル数字

ナンバーズ4フィルター(削除数字)


(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
取り消し線(落)(不)再抽せん前の数字
→第5328回7番機(不)は照明ミスで目視難
→第5028回抽せん以降ドリームステーション画質向上
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※左がリハーサル → 右が本番
※第5271回はライブ配信されず不明
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位
第5340回 5 6→9 (不) 7→6 (落)(落) 7 本番→ 9 9 8 0
第5339回 5 6 6→9 (落) 1→0 (不) 本番→ 2 6 8 2
第5338回 3 9→0 (落) 1→8 (不) 2 本番→ 4 7 3 2
第5337回 0 3 9→8 (落) 6→6 (不) 本番→ 6 3 9 5
第5336回 7 8 1 0→3 (落) 本番→ 4 0 6 9
第5335回 1 3 5→2 (落) 4→8 (不) 本番→ 1 3 3 3
第5334回 5 9 2→4 (落) 2→5 (不) 本番→ 1 5 0 5
第5333回 5 0 2 4→9 (落) 本番→ 8 4 9 6
第5332回 3 9 1→6 (落) 1→5 (不) 本番→ 6 0 8 4
第5331回 4 7→3 (落) 9 1→9 (不) 本番→ 6 0 6 5
第5330回 2 6 9→5 (落) 5→7 (不) 本番→ 0 4 0 8
第5329回 5 9 7→7 (不) 8→5 (落) 本番→ 8 4 8 2
第5328回 4 8 1→1 (落) 9→0 (不) 本番→ 0 0 1 8
第5327回 3 9 5→6 (落) 7→1 (不) 本番→ 7 1 8 6
第5326回 3 1 6 0→9 (落) 本番→ 9 1 6 8
第5325回 4 3 1→8 (落)(落) 7→0 (不) 本番→ 9 8 6 4
第5324回 7 0 9→8 (落) 0→1 (不) 本番→ 2 8 4 2
第5323回 7 9 9→7 (落) 2→4 (不) 本番→ 7 (落) 6 2 2
第5322回 0 0 4→2 (落) 0→2 (不) 本番→ 0 0 5 3
第5321回 1 7→6 (不) 6→3 (落) 1 本番→ 3 7 1 0
第5320回 3→8 (落) 6→1 (不) 6 6 本番→ 4 5 5 6
第5319回 1 9 2→7 (落) 5→0 (不) 本番→ 8 5 5 7
第5318回 9 1 1→0 (落) 6→9 (不) 本番→ 7 0 8 8
第5317回 5 7→7 (落) 2→0 (不) 2 本番→ 6 9 4 5
第5316回 6 6 6→2 (不) 9→9 (落) 本番→ 2 0 8 0
第5315回 0 4 9 6 本番→ 6 5 4 3
第5314回 2 6 4→9 (落) 1→2 (不) 本番→ 2 6 3 9
第5313回 5 1 1→6 (落) 5→7 (不) 本番→ 8 1 9 6
第5312回 5 6 9 2→9 (落) 本番→ 1 4 0 0
第5311回 5 4→8 (不) 4→3 (落) 1 本番→ 9 6 4 5
第5310回 6 4 8→5 (落) 9→2 (不) 本番→ 6 8 2 4
第5309回 5 4 3→4 (不) 0→5 (落) 本番→ 4 9 5 5
第5308回 1 8 8 6→5 (落) 本番→ 1 4 6 3
第5307回 1 0 1→5 (落) 0→2 (不) 本番→ 9 9 0 9
第5306回 1 0 1→9 (落) 8→7 (不) 本番→ 5 5 1 3
第5305回 7 0 5 0→0 (落) 本番→ 6 6 9 3
第5304回 8 6 2→0 (落) 5→7 (不) 本番→ 6 7 4 8
第5303回 5 4→3 (不) 4→7 (落) 2 本番→ 0 1 3 5
第5302回 8 2 6→9 (落) 0→6 (不) 本番→ 1 5 4 6
第5301回 2 4 6→4 (不) 0→0 (落) 本番→ 5 2 7 2
第5300回 7 0 9→4 (落) 5→4 (不) 本番→ 8 5 9 3
第5299回 8 7 5→8 (落) 3→1 (不) 本番→ 8 7 1 9
第5298回 1 1 1→4 (不) 9→6 (落) 本番→ 3 0 3 6
第5297回 3 7 0→5 (不) 9→0 (落) 本番→ 2 1 1 9
第5296回 3 9→2 (落) 0→8 (不) 4 本番→ 8 5 3 0
第5295回 6 5 3→3 (落) 6→8 (不) 本番→ 7 1 7 3
第5294回 1 1 9→1 (落) 4→2 (不) 本番→ 7 2 1 5
第5293回 8 4→0 (不) 0→2 (落) 7 本番→ 8 3 6 2
第5292回 8 7 9→0 (落) 1→3 (不) 本番→ 8 4 4 7
第5291回 6 5 0 2→0 (落) 本番→ 3 1 0 3
第5290回 1 7 1→0 (落) 9→4 (不) 本番→ 0 0 9 3
第5289回 6 3 1→2 (落) 2→1 (不) 本番→ 1 4 5 9
第5288回 4 9 7→3 (不) 1→7 (落) 本番→ 5 5 5 0
第5287回 0 0 1→0 (落) 0→6 (不) 本番→ 8 7 9 5
第5286回 2 3 6→5 (不) 6→2 (落) 本番→ 5 9 3 9
第5285回 5 0 8→5 (不) 0→2 (落) 本番→ 0 1 1 9
第5284回 8 4 8→0 (落) 4→6 (不) 本番→ 0 0 7 2
第5283回 8→6 (不) 1→9 (落) 4 4 本番→ 8 1 6 5
第5282回 5 (落)×2 3→1 (不) 4 6 本番→ 5 5 4 3
第5281回 9 0 9→1 (不) 7→9 (落) 本番→ 0 2 2 2
第5280回 1 4 3→4 (不) 5→0 (落) 本番→ 7 4 9 9
第5279回 1 5 0 4 本番→ 0 9 8 7
第5278回 2 5 0 3 本番→ 7 7 7 8
第5277回 2 3 9 0 本番→ 9 9 9 6
第5276回 7 6 3→1 (落) 7→9 (不) 本番→ 0 3 6 2
第5275回 9 9 6→6 (落) 6→3 (不) 本番→ 9 0 8 6
第5274回 3 2 3→1 (落) 7→4 (不) 本番→ 8 8 4 7
第5273回 3 8→2 (不) 5→4 (落) 1 本番→ 1 0 6 7
第5272回 3 (落) 8 5 (落)+(不) 3 本番→ 1 8 3 4
第5271回 本番→ 1 0 1 5
第5270回 1 4 0→0 (落) 9→0 (不) 本番→ 1 1 5 5
第5269回 9 3 0→4 (不) 0→6 (落) 本番→ 3 5 4 2
第5268回 8 4 4→3 (落) 4→8 (不) 本番→ 8 5 1 8
第5267回 8 6 1 6→9 (落) 本番→ 3 (落) 7 0 8
第5266回 4 0→9 (落) 8→9 (不) 8 本番→ 3 3 5 6
第5265回 1 3 9→0 (不) 7→1 (落) 本番→ 5 0 4 3
第5264回 2 5 3→6 (落) 7→8 (不) 本番→ 5 4 2 0
第5263回 3 2 3→9 (不) 5→6 (落) 本番→ 0 4 (落) 1 1
第5262回 3 7 6→3 (落)(落) 2→9 (不) 本番→ 4 7 6 5
第5261回 1 2 2→9 (落) 1→9 (不) 本番→ 9 3 0 4
第5260回 5 9 1→7 (不) 3→3 (落) 本番→ 7 5 6 7
第5259回 0 0 5→1 (落) 4→6 (不) 本番→ 8 2 1 6
第5258回 0 9 2→8 (落) 7→1 (不) 本番→ 1 5 2 8
第5257回 7 3 1→1 (落) 1→0 (不) 本番→ 2 0 7 6
第5256回 9 0 5→1 (落) 1→3 (不) 本番→ 7 5 2 1
第5255回 3 5 5→1 (落) 2→4 (不) 本番→ 9 8 5 4
第5254回 2 6 6→7 (落) 9→5 (不) 本番→ 2 2 0 0
第5253回 6 8 2→0 (落) 2→7 (不) 本番→ 1 6 1 6
第5252回 5 5 2 0→2 (落) 本番→ 9 0 8 3
第5251回 1 9→9 (落) 0→0 (不) 0 本番→ 7 2 0 6
第5250回 6 3 2→2 (落) 2→2 (不) 本番→ 6 4 7 9
第5249回 0 6 9→1 (不) 0→5 (落) 本番→ 9 2 2 3
第5248回 1 8 0→1 (落) 9→7 (不) 本番→ 6 5 5 (落) 0
第5247回 3 5 5→3 (不) 9→2 (落) 本番→ 9 2 5 9
第5246回 1 5 0→8 (落) 4→9 (不) 本番→ 8 6 0 4
第5245回 4 7 6→1 (落) 9→5 (不) 本番→ 8 4 4 0
第5244回 2 8 5→6 (不) 8→3 (落) 本番→ 4 3 0 5
第5243回 9 9 4→1 (落) 3→9 (不) 本番→ 0 3 8 7
第5242回 5 5→1 (不) 1→1 (落) 9 本番→ 6 1 9 6
第5241回 1 9→6 (落) 0→0 (不) 3 本番→ 8 1 9 9
第5240回 4 0→1 (落) 5→6 (不) 2 本番→ 9 0 3 6
第5239回 1 7→5 (不) 4→4 (落) 1 本番→ 8 6 3 7
第5238回 2 8 8→1 (不) 2→0 (落) 本番→ 2 1 8 8 (落)
第5237回 8 0 1→0 (落) 6→6 (不) 本番→ 5 2 2 3
第5236回 8 9 4→2 (落) 4→7 (不) 本番→ 6 3 8 (落) 5
第5235回 9 2 3 8→7 (落) 本番→ 1 0 5 5
第5234回 2 1 9→9 (不) 8→6 (落) 本番→ 1 5 7 5
第5233回 7 8 7→7 (落) 0→7 (不) 本番→ 2 9 4 5
第5232回 4 4 2→9 (落) 6→0 (不) 本番→ 7 8 4 6
第5231回 9 9 7→4 (落) 4→2 (不) 本番→ 2 4 4 7
第5230回 7 9 8→4 (落) 1→2 (不) 本番→ 3 4 4 2
第5229回 8 8 2→9 (落) 7→3 (不) 本番→ 2 7 9 1
第5228回 8 (落) 8→4 (不) 1 9 本番→ 5 2 1 5
第5227回 4 1 4→2 (落) 0→2 (不) 本番→ 2 1 3 4
第5226回 1 9 5→5 (落) 7→4 (不) 本番→ 7 7 8 2
第5225回 5 3 7→0 (不) 0→9 (落) 本番→ 7 2 1 1
第5224回 2 7 0→3 (落) 2→2 (不) 本番→ 7 7 9 5
第5223回 2 3 3→2 (落) 2→3 (不) 本番→ 0 5 0 2
第5222回 6 0 0→7 (不) 9→3 (落) 本番→ 5 5 7 2
第5221回 3 3 0 0→9 (落) 本番→ 8 5 0 6
第5220回 1 4 6→3 (落) 0→8 (不) 本番→ 6 5 4 5
第5219回 9 3 7 5→8 (不) 本番→ 2 5 0 4
第5218回 7 7 0→8 (落) 5→9 (不) 本番→ 3 7 4 2
第5217回 7 1→0 (落) 9→8 (不) 3 本番→ 3 7 9 9
第5216回 7 2 1→5 (落) 7→4 (不) 本番→ 4 9 4 5
第5215回 6 2 0 6→6 (落) 本番→ 1 0 3 2
第5214回 3 6 9→7 (不) 8→1 (落) 本番→ 2 5 7 1
第5213回 0 4 6→9 (落) 2→2 (不) 本番→ 7 1 9 3
第5212回 9 0 9→8 (落) 9→1 (不) 本番→ 8 3 4 9
第5211回 8 2 8→6 (落) 6→0 (不) 本番→ 7 2 8 6
第5210回 4 3 7→3 (落) 5→6 (不) 本番→ 7 1 1 6
回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位

【本番】ナンバーズ3当せん番号

【リハ】ナンバーズ4リハーサル数字

(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
※左がリハーサル → 右が本番
※第5271回はライブ配信されず不明
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位
第5340回 9 2 0 本番→ 7 2 1
第5339回 6 4 1 本番→ 4 7 5
第5338回 2 6 5 本番→ 9 1 4
第5337回 5 8 7 本番→ 1 1 3
第5336回 2 1 1 本番→ 0 7 9
第5335回 3 1 5 本番→ 3 4 9
第5334回 5 9 2 本番→ 3 2 5
第5333回 6 6 2 本番→ 6 8 0
第5332回 8 7 6 本番→ 6 2 6
第5331回 5 8 8 本番→ 3 9 2
第5330回 3 8 2 本番→ 4 9 1
第5329回 8 1 1 本番→ 8 6 5
第5328回 2 4 7 本番→ 8 4 4
第5327回 2 6 3 本番→ 2 4 7
第5326回 0 0 2 本番→ 4 3 6
第5325回 1 6 0 本番→ 8 6 9
第5321回 3 0 1 本番→ 6 9 4
第5323回 7 9 0 本番→ 3 4 0
第5322回 1 9 6 本番→ 8 9 5
第5321回 2 3 2 本番→ 2 4 2
第5320回 6 2 2 本番→ 4 4 8
第5319回 2 2 6 本番→ 3 3 9
第5318回 0 1 0 本番→ 4 9 1
第5317回 6 7 3 本番→ 5 6 5
第5316回 8 8 6 本番→ 1 1 8
第5315回 2 4→8 (不) 3 (落) 本番→ 9 6 2
第5314回 8 0 1 本番→ 0 9 4
第5313回 5 3 6 本番→ 2 0 4
第5312回 5 6 8 本番→ 3 6 3
第5311回 4 8 5 本番→ 6 9 5
第5310回 4 2 4 本番→ 2 7 5
第5309回 3 7 5 本番→ 8 1 8
第5308回 7 0 3 本番→ 8 3 1
第5307回 3 1 9 本番→ 8 2 8
第5306回 9 9 7 本番→ 9 6 1
第5305回 5 7 5 本番→ 5 4 4
第5304回 8 4 5 本番→ 1 5 3
第5303回 9 4 6 本番→ 6 1 2
第5302回 3 6 7 本番→ 2 1 9
第5301回 7 5 3 本番→ 6 0 1
第5300回 1 9 2 本番→ 4 6 5
第5299回 0 4 9 本番→ 3 1 7
第5298回 0 2 2 本番→ 1 3 4
第5297回 1 6 6 本番→ 9 2 0
第5296回 9 5 3 本番→ 7 1 6
第5295回 7 8 8 本番→ 7 6 2
第5294回 6 5 5 本番→ 1 7 5
第5293回 3 5 4 本番→ 5 3 0
第5292回 3 2 3 本番→ 8 2 2
第5291回 8 4 1 本番→ 1 5 8
第5290回 8 9 5 本番→ 8 0 8
第5289回 5 2 7 本番→ 7 7 6
第5288回 9 9 2 本番→ 8 1 4
第5287回 6 7 2 本番→ 9 8 4
第5286回 4 1 1 本番→ 3 9 3
第5285回 5 4 1 本番→ 1 6 3
第5284回 3 3 4 本番→ 2 0 7
第5283回 3 4 8 本番→ 1 9 1
第5282回 7 8 8 本番→ 3 6 1
第5281回 0 5 3 本番→ 7 6 4
第5280回 7 0 9 本番→ 9 0 2
第5279回 3 4 4 (落) 本番→ 7 0 5
第5278回 6 0 8 本番→ 6 3 5
第5277回 1 4 0 本番→ 7 1 5
第5276回 7 9 3 本番→ 5 9 7
第5275回 8 8 5 本番→ 7 6 6
第5274回 3 0 5 本番→ 2 8 6
第5273回 1 7 0 本番→ 8 7 6
第5272回 9 1 7 本番→ 6 6 5
第5271回 本番→ 0 6 9
第5270回 2 9 9 本番→ 8 2 5
第5269回 5 0 4 本番→ 2 4 0
第5268回 6 3 0 本番→ 5 8 3
第5267回 0 0 3 本番→ 7 8 6
第5266回 2 1 1 本番→ 3 2 3
第5265回 0 5 1 本番→ 1 3 3
第5264回 5 8 3 本番→ 9 1 0
第5263回 5 3 6 本番→ 3 0 4
第5262回 3 9 6 本番→ 1 6 9
第5261回 7 4 1 本番→ 5 5 7
第5260回 4 6 3 本番→ 0 3 2
第5259回 5 0 4 本番→ 4 8 9
第5258回 2 0 3 本番→ 7 7 3
第5257回 5 8 4 本番→ 0 1 2
第5256回 2 7 8 本番→ 8 7 4
第5255回 7 9 6 本番→ 9 7 1
第5254回 0 0 7 本番→ 0 4 3
第5253回 2 9 4 本番→ 8 5 6
第5252回 1 0 3 本番→ 2 4 6
第5251回 9 9 2 本番→ 6 8 0
第5250回 9 2 5 本番→ 8 4 8
第5249回 6 4 5 本番→ 6 3 3
第5248回 8 9 8 本番→ 2 9 7
第5247回 4 2 8 本番→ 4 3 0
第5246回 1 0 5 本番→ 5 5 4
第5245回 5 1 0 本番→ 0 0 9
第5244回 0 4 0 本番→ 2 5 4
第5243回 2 0 4 本番→ 5 5 7
第5242回 8 4 0 本番→ 8 8 2
第5241回 1 6 5 本番→ 4 2 6
第5240回 6 5 9 本番→ 5 9 6
第5239回 5 2 9 本番→ 6 1 3
第5238回 6 3 7 本番→ 8 5 9
第5237回 8 9 9 本番→ 9 7 5
第5236回 3 1 8 本番→ 9 1 2
第5235回 9 2 5 本番→ 6 8 7
第5234回 3 4 9 本番→ 7 9 1
第5233回 0 7 2 本番→ 0 7 9
第5232回 6 9 6 本番→ 9 8 0
第5231回 9 6 9 本番→ 1 9 5
第5230回 1 4 1 本番→ 4 7 7
第5229回 6 (空) 1 4 本番→ 5 1 9
第5228回 7 0 7 本番→ 0 6 4
第5227回 5 1 3 本番→ 7 9 9 (落)
第5226回 4 3 9 本番→ 4 6 3
第5225回 1 9 9 本番→ 0 6 0
第5224回 9 6 7 本番→ 5 0 3
第5223回 3 7 2 本番→ 8 0 8
第5222回 1 2 2 本番→ 0 4 2
第5221回 6 5 8 本番→ 5 0 2
第5220回 0 5 9 本番→ 0 4 7
第5219回 9 (落) 0 8 本番→ 2 7 3
第5218回 1 4 3 本番→ 7 3 6
第5217回 6 9 5 本番→ 7 6 3
第5216回 5 1 7 本番→ 7 (落) 3 9
第5215回 1 5 7 本番→ 4 5 8
第5214回 7 8 2 本番→ 7 8 2
第5213回 5 (空) 9 2 本番→ 9 5 1
第5212回 2 3 8 本番→ 2 9 7
第5211回 8 8 9 本番→ 2 1 4
第5210回 0 1 6 本番→ 9 3 7
回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位

ナンバーズ34当選番号なら速報ナビ!

ロト7当選番号 ロト6当選番号 ミニロト当選番号
ビンゴ5当選番号 ナンバーズ当選番号 年末ジャンボ宝くじ
年末ジャンボミニ 年末ジャンボプチ ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ サマージャンボ宝くじ サマージャンボミニ
サマージャンボプチ ドリームジャンボ宝くじ ドリームジャンボミニ
バレンタインジャンボ宝くじ バレンタインジャンボミニ お年玉付き年賀はがき
宝くじの日お楽しみ抽せん かもめーる当選番号 宝くじ発売日程
東京都宝くじ 関東中部東北自治宝くじ 近畿宝くじ
西日本宝くじ 初夢宝くじ 春爛漫くじ
春きらきらくじ 冬のビッグチャンスくじ 新春運だめしくじ
夏キラキラくじ 秋のビッグチャンスくじ 幸運の女神くじ
レインボーくじ 東京2020大会協賛くじ 幸運のクーちゃんくじ
バレンタイン女神くじ 新元号記念くじ 書店くじ
西銀座チャンスセンター 大阪駅前第4ビル特設売場 宝くじ売り場営業時間
東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ 宝くじ着せかえクーちゃん
宝くじ発売75周年記念くじ 夏の女神くじ ミニロト6研究会
新元号記念くじ 実りの秋くじ 春一番くじ
お月見くじ 子育て支援くじ 宝くじの日記念
3連バラ 春の開運宝くじ ロト7キャリーオーバー