ナンバーズ リハーサル2025年上半期分
第6633回〜6737回(2025年1月〜5月分)------------------------------------
すぐにナンバーズ3 リハへ
月〜金曜日の17時54分頃
------------------------------------
すぐにナンバーズ4 リハへ
月〜金曜日の17時56分頃
------------------------------------
↓第6737回以前の過去リハーサル数字↓
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
↑詳細なナンバーズ4の流れを知りたいなら
-----------------------------------------------
↑ナンバーズ リハーサル抽せんの流れ
------------------------------------------
ナンバーズ当選番号(本番)
↑最新のナンバーズ当選番号速報
--------------------------------------
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※左がリハーサル → 右が本番
※ナンバーズ4リハーサル更新時間は平日17時56分頃
※東京都宝くじ等抽せん日は要注意(同一風車盤)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6737回 | 6 | 5 | 6 | 8 | 本番→ | 7 | 1 | 4 | 1 |
第6736回 | 5 | 2 | 2 | 0 | 本番→ | 6 | 7 | 7 | 9 |
第6735回 | 4 | 3 | 9 | 6 | 本番→ | 7 | 3 | 5 | 7 |
第6734回 | 2 | 0 | 8 | 2 | 本番→ | 3 | 6 | 9 | 7 |
第6733回 | 2 | 9 | 0 | 5 | 本番→ | 9 | 1 | 1 | 5 |
第6732回 | 6 | 7 | 5 | 8 | 本番→ | 2 | 7 | 1 | 8 |
第6731回 | 0 | 7 | 3 | 1 | 本番→ | 9 | 8 | 9 | 9 |
第6730回 | 3 | 4 | 0 | 2 | 本番→ | 2 | 7 | 6 | 2 |
第6729回 | 8 | 4 | 2 | 4 | 本番→ | 6 | 4 | 1 | 8 |
第6728回 | 9 | 4 | 1 | 0 | 本番→ | 9 | 6 | 0 | 1 |
第6727回 | 2 | 3 | 4 | 2 | 本番→ | 4 | 1 | 1 | 6 |
第6726回 | 0 | 0 | 1 (落) | 2 | 本番→ | 4 | 3 | 6 | 8 |
第6725回 | 8 | 3 | 2 | 7 | 本番→ | 1 | 8 | 9 | 8 |
第6724回 | 1 | 2 | 5 | 8 | 本番→ | 9 | 5 | 6 | 5 |
第6723回 | 1 | 5 | 9 | 4 | 本番→ | 8 | 8 | 9 | 2 |
第6722回 | 0 | 3 | 4 | 8 | 本番→ | 1 | 8 | 8 | 3 |
第6721回 | 8 | 0 | 4 | 2 | 本番→ | 8 | 1 | 5 | 6 |
第6720回 | 9 | 7 | 8 | 3 | 本番→ | 1 | 9 | 5 | 2 |
第6719回 | 9 | 5 | 2 | 2 | 本番→ | 0 | 0 | 8 | 1 |
第6718回 | 8 | 6 | 7 | 4 | 本番→ | 8 | 3 | 9 | 1 |
第6717回 | 4 | 7 | 3 (落) | 1 | 本番→ | 2 | 9 | 4 | 8 |
第6716回 | 7 | 2 | 5 | 3 | 本番→ | 8 | 9 | 6 | 8 |
第6715回 | 5 | 1 | 6 | 8 | 本番→ | 5 | 3 | 2 | 3 |
第6714回 | 8 | 2 | 1 | 0 | 本番→ | 3 | 4 | 4 | 9 |
第6713回 | 6 | 1 | 1 | 4 | 本番→ | 1 | 6 (落) | 7 | 0 |
第6712回 | 1 | 0 | 8 | 1 | 本番→ | 4 | 0 | 7 | 1 |
第6711回 | 7 | 3 | 7 | 9 | 本番→ | 9 | 6 | 8 | 6 |
第6710回 | 4 | 5 | 9 | 5 | 本番→ | 7 | 0 | 5 | 9 |
第6709回 | 2 | 8 | 8 | 4 | 本番→ | 6 | 6 | 9 | 7 |
第6708回 | 1 | 1 | 7 | 0 | 本番→ | 7 | 8 | 3 | 4 |
第6707回 | 2 | 3 | 0 | 0 | 本番→ | 4 | 8 | 1 | 1 |
第6706回 | 5 | 5 | 7 | 8 | 本番→ | 8 | 8 | 4 | 2 |
第6705回 | 1 | 3 | 6 | 7 | 本番→ | 7 | 5 | 5 | 5 |
第6704回 | 7 | 2 | 3 | 8 | 本番→ | 2 | 1 | 6 | 6 |
第6703回 | 0 | 4 | 6 | 3 | 本番→ | 1 | 8 | 2 | 0 |
第6702回 | 0 | 6 | 3 | 6 | 本番→ | 7 | 0 | 1 | 1 |
第6701回 | 6 | 7 | 0 | 4 | 本番→ | 7 | 8 | 5 | 6 |
第6700回 | 2 | 6 | 1 | 4 | 本番→ | 4 | 0 | 1 | 3 |
第6699回 | 7 | 5 | 2 | 5 | 本番→ | 4 | 4 | 1 | 7 |
第6698回 | 4 | 2 | 9 | 1 | 本番→ | 2 | 0 | 7 | 8 |
第6697回 | 2 | 6 | 8 | 2 | 本番→ | 9 | 7 | 2 | 1 |
第6696回 | 8 | 1 | 5 | 7 | 本番→ | 7 | 8 | 9 | 2 |
第6695回 | 3 | 0 | 4 | 8 | 本番→ | 1 | 6 | 9 | 5 |
第6694回 | 6 | 5 | 8 | 6 | 本番→ | 3 | 6 | 7 | 1 |
第6693回 | 2 | 0 | 6 | 2 | 本番→ | 8 | 2 | 2 | 1 |
第6692回 | 5 | 2 | 4 | 6 | 本番→ | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 | 7 | 5 | 9 | 7 | 本番→ | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 | 3 | 4 | 5 | 1 | 本番→ | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 | 9 | 2 | 3 | 8 | 本番→ | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 | 9 | 4 | 7 | 9 | 本番→ | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 | 2 | 6 | 7 | 1 | 本番→ | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 | 5 | 5 | 6 | 4 | 本番→ | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 | 4 | 9 | 5 | 7 | 本番→ | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 | 5 | 0 | 9 | 9 | 本番→ | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 | 4 | 0 | 5 | 5 | 本番→ | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 | 2 | 9 | 6 | 0 | 本番→ | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 | 3 | 3 | 9 | 4 | 本番→ | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 | 7 | 1 | 3 | 2 | 本番→ | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 | 3 | 8 | 5 | 6 | 本番→ | 8 | 2 | 6 | 1 |
第6678回 | 2 | 6 | 9 | 0 | 本番→ | 8 | 2 | 5 | 6 |
第6677回 | 8 | 0 | 7 | 8 | 本番→ | 0 | 9 | 4 | 8 |
第6676回 | 6 | 3 | 4 | 5 | 本番→ | 1 | 7 | 8 | 1 |
第6675回 | 4 | 8 | 4 | 8 | 本番→ | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6674回 | 0 | 8 | 7 | 3 | 本番→ | 6 | 3 | 1 | 8 |
第6673回 | 5 | 6 | 8 | 8 | 本番→ | 1 | 1 | 7 | 0 |
第6672回 | 8 | 9 | 3 | 3 | 本番→ | 4 | 9 | 6 | 8 |
第6671回 | 2 | 4 | 2 | 7 | 本番→ | 3 | 8 | 3 | 9 |
第6670回 | 2 | 0 | 2 | 8 | 本番→ | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6669回 | 0 | 9 | 3 | 4 | 本番→ | 9 | 3 | 7 | 8 |
第6668回 | 1 | 9 | 4 | 9 | 本番→ | 3 | 0 | 2 | 6 |
第6667回 | 8 | 0 | 5 | 3 | 本番→ | 6 | 3 | 9 | 8 |
第6666回 | 2 | 4 | 4 | 0 | 本番→ | 1 | 8 | 9 | 0 |
第6665回 | 4 | 6 | 9 | 9 | 本番→ | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6664回 | 4 | 3 | 2 | 3 | 本番→ | 0 | 3 | 8 | 5 |
第6663回 | 3 | 7 | 8 | 9 | 本番→ | 6 | 7 | 4 | 4 |
第6662回 | 4 | 2 | 4 | 1 | 本番→ | 3 | 2 | 7 | 3 |
第6661回 | 6 | 4 | 9 | 8 | 本番→ | 1 | 9 | 4 | 6 |
第6660回 | 6 | 4 | 0 | 8 | 本番→ | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6659回 | 9 | 8 | 2 | 7 | 本番→ | 8 | 9 | 4 | 2 |
第6658回 | 5 | 1 | 1 | 5 | 本番→ | 0 | 8 | 5 | 9 |
第6657回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 本番→ | 3 | 8 | 8 | 1 |
第6656回 | 5 | 5 | 9 | 0 | 本番→ | 0 | 8 | 5 | 3 |
第6655回 | 2 | 6 | 4 | 7 | 本番→ | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6654回 | 0 | 3 | 6 | 5 | 本番→ | 4 | 8 | 2 | 7 |
第6653回 | 7 (落) | 3 | 5 | 7 | 本番→ | 0 | 2 | 3 | 5 |
第6652回 | 3 | 7 | 8 | 1 | 本番→ | 1 | 5 | 9 | 6 |
第6651回 | 0 | 1 | 9 | 4 | 本番→ | 5 | 4 | 0 | 0 |
第6650回 | 5 | 6 | 6 | 3 | 本番→ | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6649回 | 4 | 9 | 6 | 1 | 本番→ | 0 | 8 | 9 | 3 |
第6648回 | 4 | 2 | 5 | 9 | 本番→ | 7 | 2 | 4 | 0 |
第6647回 | 0 | 8 | 1 | 8 | 本番→ | 2 | 3 | 1 | 5 |
第6646回 | 8 | 6 | 0 | 0 | 本番→ | 5 | 4 | 2 | 0 |
第6645回 | 8 | 0 | 6 | 8 | 本番→ | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6644回 | 3 | 2 | 1 | 9 | 本番→ | 8 | 2 | 5 | 9 |
第6643回 | 3 | 7 | 9 | 8 | 本番→ | 4 | 4 | 0 | 9 |
第6642回 | 9 | 9 | 8 | 0 | 本番→ | 9 | 7 | 7 | 4 |
第6641回 | 6 | 3 | 5 | 6 | 本番→ | 2 | 3 | 2 | 4 |
第6640回 | 3 | 2 | 5 | 8 | 本番→ | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6639回 | 3 | 7 | 1 | 4 | 本番→ | 0 | 1 | 3 | 5 |
第6638回 | 3 | 0 | 4 | 5 | 本番→ | 8 | 5 | 8 | 3 |
第6637回 | 5 | 7 | 3 | 6 | 本番→ | 1 | 5 | 9 | 9 |
第6636回 | 7 | 2 | 6 | 6 | 本番→ | 5 | 8 | 0 | 2 |
第6635回 | 5 (落) | 6 | 9 | 4 | 本番→ | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6634回 | 7 | 0 | 2 | 1 | 本番→ | 3 | 7 | 5 | 4 |
第6633回 | 1 | 8 | 2 | 4 | 本番→ | 0 | 6 | 8 | 5 |
回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※左がリハーサル → 右が本番
※ナンバーズ3リハーサル更新時間は平日17時54分頃
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
(4台の風車盤写真を参照/ABCがN4と共有)
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立
(@AB→N3、CDEF→N4/N3・N4が独立の風車盤)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6737回 | 5 | 4 | 1 | 本番→ | 5 | 4 | 9 |
第6736回 | 9 | 2 | 2 | 本番→ | 8 | 4 | 9 |
第6735回 | 8 | 9 | 7 | 本番→ | 5 | 6 | 4 |
第6734回 | 5 | 6 | 9 | 本番→ | 2 | 3 | 8 |
第6733回 | 7 | 0 | 5 | 本番→ | 9 | 0 | 2 |
第6732回 | 2 | 8 | 5 | 本番→ | 7 | 5 | 2 |
第6731回 | 0 | 6 | 1 | 本番→ | 6 | 8 | 0 |
第6730回 | 5 | 6 | 4 | 本番→ | 3 | 5 | 5 |
第6729回 | 0 | 9 | 2 | 本番→ | 2 | 6 | 3 |
第6728回 | 5 | 8 | 8 | 本番→ | 8 | 7 | 0 |
第6727回 | 7 | 8 | 0 | 本番→ | 6 | 1 | 1 |
第6726回 | 6 | 4 | 4 | 本番→ | 3 | 7 | 1 |
第6725回 | 7 | 4 | 5 | 本番→ | 1 | 2 | 2 |
第6724回 | 8 | 2 | 4 | 本番→ | 1 | 5 | 2 |
第6723回 | 8 | 2 | 7 | 本番→ | 5 | 0 | 2 |
第6722回 | 4 | 5 | 4 | 本番→ | 1 | 9 | 0 |
第6721回 | 7 | 3 | 1 | 本番→ | 9 | 9 | 0 |
第6720回 | 4 | 7 | 1 | 本番→ | 9 | 9 | 0 |
第6719回 | 1 | 4 | 5 | 本番→ | 1 | 5 | 7 |
第6718回 | 9 | 1 | 9 | 本番→ | 1 | 3 | 3 |
第6717回 | 2 | 7 | 5 | 本番→ | 6 | 5 | 2 |
第6716回 | 9 | 4 | 6 | 本番→ | 7 | 5 | 2 |
第6715回 | 3 | 4 | 0 | 本番→ | 8 | 7 | 8 |
第6714回 | 7 | 3 | 2 | 本番→ | 2 | 5 | 3 |
第6713回 | 5 | 1 | 3 | 本番→ | 7 | 1 | 8 |
第6712回 | 3 | 8 | 2 | 本番→ | 4 | 4 | 6 |
第6711回 | 6 | 9 | 8 | 本番→ | 9 | 7 | 8 |
第6710回 | 0 | 9 | 9 | 本番→ | 8 | 9 | 6 |
第6709回 | 3 | 2 | 0 | 本番→ | 0 | 2 | 0 |
第6708回 | 0 | 0 | 9 | 本番→ | 6 | 3 | 7 |
第6707回 | 3 | 5 | 5 | 本番→ | 4 | 4 | 0 |
第6706回 | 1 | 8 | 2 | 本番→ | 2 | 4 | 9 |
第6705回 | 8 | 2 | 9 | 本番→ | 6 | 2 | 9 |
第6704回 | 1 | 2 | 3 | 本番→ | 5 | 7 | 4 |
第6703回 | 5 | 0 | 7 | 本番→ | 3 | 1 | 3 |
第6702回 | 2 | 5 | 2 | 本番→ | 5 | 4 | 3 |
第6701回 | 5 | 9 | 3 | 本番→ | 4 | 6 | 7 |
第6700回 | 5 | 1 | 6 | 本番→ | 0 | 4 | 6 |
第6699回 | 9 | 5 | 9 | 本番→ | 4 | 5 | 7 |
第6698回 | 1 | 6 | 4 | 本番→ | 6 | 2 | 3 |
第6697回 | 4 | 8 | 2 | 本番→ | 2 | 1 | 4 |
第6696回 | 2 | 8 | 8 | 本番→ | 1 | 2 | 9 |
第6695回 | 1 | 4 | 9 | 本番→ | 9 | 6 | 4 |
第6694回 | 3 | 7 | 6 | 本番→ | 5 | 1 | 5 |
第6693回 | 0 | 5 | 9 (落) | 本番→ | 3 | 3 | 7 |
第6692回 | 7 | 6 | 5 | 本番→ | 7 | 3 | 0 |
第6691回 | 7 | 0 | 1 | 本番→ | 7 | 2 | 5 |
第6690回 | 4 | 5 | 2 | 本番→ | 0 | 2 | 9 |
第6689回 | 6 | 0 | 9 | 本番→ | 9 | 9 | 0 |
第6688回 | 6 | 2 | 2 | 本番→ | 9 | 4 | 8 |
第6687回 | 4 | 6 | 8 | 本番→ | 1 | 4 | 6 |
第6686回 | 8 | 3 | 0 | 本番→ | 3 | 2 | 0 |
第6685回 | 7 (落) | 0 | 7 | 本番→ | 0 | 9 | 9 |
第6684回 | 8 | 3 | 8 | 本番→ | 1 | 5 | 0 |
第6683回 | 8 | 8 | 3 | 本番→ | 1 | 8 | 7 |
第6682回 | 8 | 2 | 0 | 本番→ | 7 | 6 | 6 |
第6681回 | 4 | 5 | 4 | 本番→ | 9 | 4 | 6 |
第6680回 | 8 | 9 | 2 | 本番→ | 3 | 1 | 2 |
第6679回 | 9 | 2 | 1 | 本番→ | 0 | 3 | 6 |
第6678回 | 6 | 0 | 0 | 本番→ | 9 | 5 | 9 |
第6677回 | 9 | 6 | 5 | 本番→ | 1 | 2 | 8 |
第6676回 | 4 | 1 | 4 | 本番→ | 4 | 1 | 7 |
第6675回 | 7 | 6 | 2 | 本番→ | 0 | 5 | 2 |
第6674回 | 9 | 6 | 7 | 本番→ | 6 | 3 | 8 |
第6673回 | 5 | 3 | 2 | 本番→ | 4 | 2 | 2 |
第6672回 | 6 | 0 | 5 | 本番→ | 3 | 9 | 4 |
第6671回 | 7 | 8 | 5 | 本番→ | 3 | 7 | 2 |
第6670回 | 1 | 9 | 0 | 本番→ | 9 | 9 | 6 |
第6669回 | 7 | 2 | 5 | 本番→ | 1 | 8 | 5 |
第6668回 | 4 | 3 | 5 | 本番→ | 4 | 2 | 3 |
第6667回 | 9 | 9 | 1 | 本番→ | 5 | 3 | 1 |
第6666回 | 0 | 5 | 7 | 本番→ | 7 | 7 | 0 |
第6665回 | 6 | 4 | 3 | 本番→ | 1 | 5 | 7 |
第6664回 | 9 | 6 | 9 | 本番→ | 8 | 0 | 4 |
第6663回 | 2 | 9 | 2 | 本番→ | 7 | 9 | 6 |
第6662回 | 1 | 9 | 2 | 本番→ | 7 | 2 | 0 |
第6661回 | 1 | 6 | 1 | 本番→ | 3 | 5 | 4 |
第6660回 | 8 | 7 | 5 | 本番→ | 4 | 2 | 7 |
第6659回 | 3 | 7 | 7 | 本番→ | 0 | 8 | 6 |
第6658回 | 4 | 0 | 6 | 本番→ | 2 | 4 | 9 |
第6657回 | 6 | 8 | 8 | 本番→ | 1 | 0 | 0 |
第6656回 | 6 | 2 | 2 | 本番→ | 0 | 3 | 3 |
第6655回 | 9 | 1 | 8 | 本番→ | 9 | 7 | 3 |
第6654回 | 8 | 1 | 2 | 本番→ | 7 | 9 | 9 |
第6653回 | 9 | 0 | 4 | 本番→ | 1 | 6 | 8 |
第6652回 | 5 | 5 | 1 | 本番→ | 0 | 2 | 0 |
第6651回 | 1 | 5 | 5 | 本番→ | 5 | 7 | 7 |
第6650回 | 0 | 4 | 2 | 本番→ | 3 | 1 | 4 |
第6649回 | 3 | 3 | 4 | 本番→ | 7 | 6 | 3 |
第6648回 | 6 | 7 | 8 | 本番→ | 1 | 6 | 9 |
第6647回 | 2 | 9 | 4 | 本番→ | 5 | 5 | 7 |
第6646回 | 7 | 7 | 8 | 本番→ | 2 | 3 | 9 |
第6645回 | 0 | 4 | 3 | 本番→ | 8 | 4 | 2 |
第6644回 | 0 | 3 | 1 | 本番→ | 4 | 9 | 6 (落) |
第6643回 | 4 | 5 | 6 | 本番→ | 6 | 7 | 2 |
第6642回 | 7 | 2 | 1 | 本番→ | 9 | 4 | 4 |
第6641回 | 2 | 7 | 4 | 本番→ | 1 | 0 | 0 |
第6640回 | 8 | 4 | 7 | 本番→ | 2 | 1 | 6 |
第6639回 | 5 | 6 | 0 | 本番→ | 6 | 0 | 6 |
第6638回 | 7 | 6 | 5 | 本番→ | 2 | 6 | 5 |
第6637回 | 3 | 7 | 9 | 本番→ | 6 | 6 | 9 |
第6636回 | 2 | 2 | 3 | 本番→ | 2 | 0 | 7 |
第6635回 | 3 | 1 | 7 (落) | 本番→ | 4 | 6 | 2 |
第6634回 | 5 | 3 | 1 | 本番→ | 2 (落) | 3 | 8 |
第6633回 | 3 | 7 | 0 | 本番→ | 1 | 8 | 8 |
回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
→ 「大阪会場」は最初にABCでN3抽せん
→ 次に@ABCでN4抽せん(ABCは試行回数が2倍)
→ 発射矢は2017年4月3日以降の「東京会場」と同じく3本(4本)同時
→ 着せかえクーちゃん@ABC→N3ABC→N4@ABC
※写真は新装された大阪宝くじドリーム館の風車盤4台
→ N3の@ABは「東京都宝くじ」等の仕様に風車盤が貼り替えられる(組位、万・十万位)
→ この回の組位は@(組十百位)不要で数字が貼られていない(回転しない)
→ ↓100組まである抽せんは回転する @(組十百位) A(組一位) 回転(N3と同じ数字配列)
→ 数字配列は同じだが「番号」と区別する為に色違い(N3@Aと別の風車盤)
→ N4のCDEFはそのまま(幾度も回転/この回は下1ケタ全12回/特に下ケタ抽せん多し)
→ 発射矢は2017年4月3日以前の「数字選択式宝くじ」と同じく順番に発射
→「東京都宝くじ」等抽せん日のN4はデータ予想が無効になる可能性有り
→ 2021年3月29日風車盤のデザインを変更(3番機の矢落ちが頻発↑では万・十万位)