ナンバーズ リハーサル2020年

ナンバーズ リハーサル2020年上半期分

2020年1月〜6月(第5341回〜第5467回)

【最新】ナンバーズ リハーサル

【2022下半期】ナンバーズ リハーサル

【2022上半期】ナンバーズ リハーサル

【2021下半期】ナンバーズ リハーサル

【2021上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020上半期】ナンバーズ リハーサル

【2019下半期】ナンバーズ リハーサル

【2019上半期】ナンバーズ リハーサル

【2018下半期】ナンバーズ リハーサル

【2018上半期】ナンバーズ リハーサル

ナンバーズ当選番号一覧

【本番】ナンバーズ4当せん番号

【リハ】ナンバーズ3リハーサル数字

ナンバーズ4フィルター(削除数字)


※第5411回からCDEFが着せかえクーちゃんと共有
※第5484回(2020年7月23日)はリハーサル抽せん省略

(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
取り消し線(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※左がリハーサル → 右が本番
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位
第5467回 9 5 6 1 本番→ 9 4 2 1
第5466回 6 8 7 9 本番→ 4 3 7 0
第5465回 5 3 2 0 本番→ 6 0 7 9
第5464回 2 9 5→3 (不) 6→4 (落) 本番→ 7 2 0 6
第5463回 1 7 3 9 本番→ 8 1 3 9
第5462回 4 2 7 1 本番→ 6 7 5 4
第5461回 0 9 2 1 本番→ 8 9 7 0
第5460回 2 6 4 6 本番→ 1 9 4 4
第5459回 3 3 6 7 本番→ 8 2 5 6
第5458回 3 3 5 8 本番→ 0 7 2 2
第5457回 6 2 5 0 本番→ 9 6 1 7
第5456回 2 6 0 7 本番→ 8 4 7 5
第5455回 3 1 4 4 本番→ 0 8 8 1
第5454回 1 3 9 3 本番→ 3 7 3 0
第5453回 7 1 1 4 本番→ 8 6 0 9
第5452回 7 0 8 2 本番→ 3 0 6 1
第5451回 9 6 7 4 本番→ 8 1 8 3
第5450回 3 7 1 6 本番→ 0 5 1 7
第5449回 3 (不) 1 (不) 7→5 (不)(落) 8→0 (不)(不) 本番→ 3 0 3 6
第5448回 0 2 1 8 本番→ 8 4 7 3
第5447回 6 9 4 4 本番→ 7 7 3 2
第5446回 8 1 0 7 本番→ 2 7 3 9
第5445回 8 7 6 2 本番→ 1 4 4 7
第5444回 9 4 9 6 本番→ 4 7 6 7
第5443回 9 1 6 1 本番→ 7 7 0 9
第5442回 1 (落) 0 9 8 本番→ 5 8 5 9
第5441回 1 2 5 8 本番→ 7 8 8 6
第5440回 3 3 8 2 本番→ 1 5 9 8
第5439回 1 7 8 9 本番→ 3 7 5 2
第5438回 0 5 3 0 本番→ 4 9 9 6
第5437回 0 7 0 8 本番→ 2 3 6 9
第5436回 6 5 6 0 本番→ 6 8 4 5
第5435回 4 0 3→7 (落) 1→8 (不) 本番→ 6 5 3 1
第5434回 3 6 3→3 (不) 8→0 (落) 本番→ 7 4 7 1
第5433回 1 0 6 0 本番→ 9 0 1 1
第5432回 4 5 5 1 本番→ 2 1 1 6
第5431回 4 1 1 3 本番→ 4 4 3 0
第5430回 5 3 0 5 本番→ 3 4 1 7
第5429回 6 1 4→6 (落) 2→5 (不) 本番→ 0 4 9 1
第5428回 7 0 4→8 (落) 8→0 (不) 本番→ 1 1 4 9
第5427回 2 5 2 7 本番→ 0 8 2 8
第5426回 1 9 9 2 本番→ 0 0 2 9
第5425回 7 (早) 2 (早) 4 (早) 8 (早) 本番→ 3 (早) 7 (早) 7 (早) 5 (早)
第5424回 2 1 4 0 本番→ 8 4 7 2
第5423回 6 6 6→0 (落) 2→7 (不) 本番→ 7 2 7 8
第5422回 2 8 7 0 本番→ 4 8 9 3
第5421回 6 0 2 1 本番→ 8 8 8 6
第5420回 7 (早) 0 (早) 9 (早) 5 (早) 本番→ 1 (早) 4 (早) 2 (早) 9 (早)
第5419回 2 4 0 7 本番→ 2 9 2 9
第5418回 6 7 2→1 (落) 2→8 (不) 本番→ 2 4 0 2
第5417回 5 4 6 8 本番→ 0 4 2 6
第5416回 4 7 9→8 (不) 4→3 (落) 本番→ 9 8 3 6
第5415回 3 1 1→7 (不) 8→9 (落) 本番→ 5 0 7 8
第5414回 0 5 0→5 (不) 3→5 (落) 本番→ 7 0 7 2
第5413回 2 0 1 1 本番→ 2 8 6 1
第5412回 5 1 3 6 本番→ 4 0 1 7
第5411回 4 2 6 0 本番→ 4 8 0 3
第5410回 2 3 4→1 (落) 3→2 (不) 本番→ 2 1 7 5
第5409回 5 1 5→0 (落) 6→6 (不) 本番→ 7 5 7 3
第5408回 5 2 7→7 (落) 8→3 (不) 本番→ 1 0 9 2
第5407回 7 7 2→8 (落) 3→9 (不) 本番→ 7 0 3 4
第5406回 1 0 6 1→0 (落) 本番→ 7 8 3 8
第5405回 3 8→9 (不) 1→4 (落) 6 本番→ 8 8 6 4
第5404回 5 6 2→9 (落) 9→1 (不) 本番→ 4 4 8 9
第5403回 1 1 4→1 (不) 5→4 (落) 本番→ 4 7 1 7
第5402回 9 6 0 9→2 (落) 本番→ 9 5 6 1
第5401回 7 0 6 5→4 (落) 本番→ 4 9 0 6
第5400回 3 6 2→5 (落) 3→1 (不) 本番→ 2 5 9 8
第5399回 8 4 9→3 (落) 5→0 (不) 本番→ 5 1 4 1
第5398回 1 0→5 (不) 7→6 (落) 1 本番→ 2 9 7 3
第5397回 8 2 5→3 (不) 6→0 (落) 本番→ 6 2 4 0
第5396回 2 9 4 2→5 (落) 本番→ 3 0 1 2
第5395回 9 5 3→0 (落) 6→1 (不) 本番→ 5 3 5 1
第5394回 0 8 0→0 (落) 3→8 (不) 本番→ 7 2 1 4
第5393回 2 5 1 2→1 (落) 本番→ 4 0 9 7
第5392回 0 1 0→4 (落) 9→4 (不) 本番→ 4 4 7 7
第5391回 0 9→1 (不) 8→5 (落) 6 本番→ 3 9 8 3
第5390回 6 4 6→3 (落) 4→9 (不) 本番→ 5 7 0 6
第5389回 9 1 3 7→6 (落) 本番→ 9 4 4 7
第5388回 5 5 7→3 (落) 8→8 (不) 本番→ 0 7 7 3
第5387回 1 6 8 4→1 (落) 本番→ 0 4 2 5
第5386回 8 5 9→9 (落) 2→8 (不) 本番→ 1 7 7 5
第5385回 0→9 (落) 5→9 (不) 5 5 本番→ 2 2 0 7
第5384回 2 5 7→9 (落) 7→5 (不) 本番→ 9 2 1 7
第5383回 8 7 1→1 (不) 5→3 (落) 本番→ 8 6 8 7
第5382回 2 0 9→1 (落) 0→1 (不) 本番→ 0 3 3 5
第5381回 4 8 8→8 (落) 1→6 (不) 本番→ 8 8 3 6
第5380回 9→6 (落) 1→0 (不) 2 2 本番→ 8 7 1 3
第5379回 7 9 1→7 (落) 0→6 (不) 本番→ 4 7 5 2
第5378回 8 5 4→7 (不) 0→0 (落) 本番→ 0 9 7 8
第5377回 0 9 5 1→6 (落) 本番→ 9 2 0 9
第5376回 5 8 4→8 (落) 7→4 (不) 本番→ 9 9 5 8
第5375回 4 8 3 (落) 2→1 (不) 本番→ 1 9 1 3
第5374回 2 7 3 9→7 (落) 本番→ 5 8 5 7
第5373回 5 5 6→4 (落) 8→9 (不) 本番→ 2 8 0 8
第5372回 4 4 2→0 (落) 5→8 (不) 本番→ 2 8 4 0
第5371回 5 0 6→0 (不) 1→4 (落) 本番→ 6 4 (落) 7 6
第5370回 4 8 7→9 (落) 9→8 (不) 本番→ 3 7 1 1
第5369回 6 7→7 (落) 5→2 (不) 1 本番→ 9 5 5 0
第5368回 0 4 8→1 (落) 1→9 (不) 本番→ 1 7 6 8
第5367回 4 7→5 (不) 6 2→0 (落) 本番→ 0 7 6 2
第5366回 8 5 2→4 (不) 6→6 (落) 本番→ 2 1 0 8
第5365回 2→3 (落) 1 8 9→9 (不) 本番→ 9 1 6 7
第5364回 1 3 3→8 (落) 4→6 (不) 本番→ 4 7 7 0
第5363回 8 5 2 2→4 (落) 本番→ 0 9 6 6
第5362回 1 4 8→7 (落) 4→4 (不) 本番→ 6 8 8 7
第5361回 8 4 9→2 (不) 2 (落) 本番→ 3 9 5 4
第5360回 0 4 1 0→3 (落) 本番→ 6 4 4 8
第5359回 4 1 0→4 (落) 2→7 (不) 本番→ 6 0 8 7
第5358回 8 5 0→3 (落) 5→9 (不) 本番→ 9 2 3 1
第5357回 4 0 1→6 (落) 9→1 (不) 本番→ 7 4 1 1
第5356回 3 8→4 (落) 5→1 (不) 8 本番→ 0 4 8 0
第5355回 0 9 4→5 (不) 3→7 (落) 本番→ 4 5 3 1
第5354回 9 7 5→2 (落) 0→6 (不) 本番→ 2 3 0 9
第5353回 5 6 3→3 (落) 8→5 (不) 本番→ 4 3 4 9
第5352回 3 9 4→6 (落) 9 本番→ 5 1 7 2
第5351回 8 5 3 9→9 (落) 本番→ 2 6 6 8
第5350回 4 3 3 5→6 (落) 本番→ 6 4 9 0
第5349回 7→1 (落) 1 1 6→2 (不) 本番→ 0 9 9 0
第5348回 1 9 4→8 (落) 7→4 (不) 本番→ 9 5 4 5
第5347回 6 4 5→7 (落) 9→4 (不) 本番→ 1 4 5 0
第5346回 7 5 3→3 (不) 5→3 (落) 本番→ 9 8 9 6
第5345回 1 6 2→5 (不) 2→2 (落) 本番→ 9 9 5 4
第5344回 6 3 5→7 (不) 6→1 (落) 本番→ 5 0 4 9
第5343回 3 8 6→8 (落) 7→8 (不) 本番→ 4 1 9 8
第5342回 9 4 9 5→0 (落) 本番→ 6 1 4 3
第5341回 9 7 3→7 (落) 1→6 (不) 本番→ 0 7 0 2
回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位

【本番】ナンバーズ3当せん番号

【リハ】ナンバーズ4リハーサル数字

(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
※左がリハーサル → 右が本番
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立
※第5484回(2020年7月23日)はリハーサル抽せん省略

回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位
第5467回 9 0 9 本番→ 2 4 5
第5466回 3 2 5 本番→ 8 0 1
第5465回 9 0 0 本番→ 7 0 9
第5464回 8 5 4 本番→ 9 8 1
第5463回 1 7 8 本番→ 5 5 0
第5462回 1 9 0 本番→ 9 8 8
第5461回 8 2 1 本番→ 1 9 7
第5460回 3 2 3 本番→ 7 3 4
第5459回 5 6 2 本番→ 3 6 5
第5458回 1 1 7 本番→ 1 5 3
第5457回 2 6 5 本番→ 8 2 6
第5456回 0 7 3 本番→ 7 1 2
第5455回 4 8 4 本番→ 0 7 8
第5454回 0 8 7 本番→ 3 8 3
第5453回 7 8 8 本番→ 7 7 4
第5452回 5 0 2 本番→ 7 4 4
第5451回 6 2→3 (不) 4→7 (落) 本番→ 5 0 7
第5450回 3 3 2 本番→ 8 6 3
第5449回 4 2 6 本番→ 4 3 2
第5448回 8 6 0 本番→ 6 9 7
第5447回 6 7 0 本番→ 2 0 2
第5446回 1 8 3 本番→ 5 3 6
第5445回 5 5 2 本番→ 8 9 2
第5444回 9 9 2 本番→ 3 4 3
第5443回 9 6 2 本番→ 5 5 1
第5442回 2 (遅) 8 (遅) 3 (遅) 本番→ 1 7 8
第5441回 5 (空) 9 (空) 1 (空) 本番→ 6 6 3
第5440回 2 6 2 本番→ 4 0 6
第5439回 6 5 8 本番→ 6 8 4
第5438回 9 6 7 本番→ 7 2 9
第5437回 5 6 1 本番→ 1 6 2
第5436回 9 7 5 本番→ 8 0 3
第5435回 1 8 9 本番→ 3 2 5
第5434回 4 8 4 本番→ 7 0 0
第5433回 0 6 8 本番→ 8 6 0
第5432回 4 1 3 本番→ 9 9 6
第5431回 3 8 5 本番→ 8 3 7
第5430回 4 1 1 本番→ 2 7 8
第5429回 7 9 0 本番→ 0 3 3
第5428回 7 9 4 本番→ 3 4 8
第5427回 2 5 6 本番→ 8 0 9
第5426回 3 2 5 本番→ 5 3 4
第5425回 0 (早) 8 (早) 5 (早) 本番→ 8 (早) 1 (早) 5 (早)
第5424回 1 8 7 本番→ 0 5 4
第5423回 0 0 1 本番→ 4 5 7
第5422回 9 9 2 本番→ 8 4 3
第5421回 9 8 8 本番→ 8 6 7
第5420回 1 (早) 1 (早) 8 (早) 本番→ 6 (早) 5 (早) 4 (早)
第5419回 8 3 9 本番→ 8 0 4
第5418回 5 4 2 本番→ 4 8 9
第5417回 7 4 3 本番→ 8 8 9
第5416回 3 7 8 本番→ 9 5 0
第5415回 3 (空) 7 (空) 3 (空) 本番→ 3 9 1
第5414回 9 5 2 本番→ 0 1 0
第5413回 2 4 4 本番→ 9 6 2
第5412回 9 4 1 本番→ 9 0 9
第5411回 8 6 2 本番→ 6 8 4
第5410回 3 9 4 本番→ 1 8 2
第5409回 7 1 8 本番→ 5 0 5
第5408回 5 7 3 本番→ 9 2 5
第5407回 6 3 2 本番→ 2 2 1
第5406回 2 8 6 本番→ 6 0 2
第5405回 9 7 2 本番→ 8 0 2
第5404回 2 3 9 本番→ 0 1 0
第5403回 2 1 5 本番→ 1 7 6
第5402回 8 9 9 本番→ 7 2 4
第5401回 9 9 1 本番→ 5 7 4
第5400回 8 3 0 本番→ 9 3 8
第5399回 8 2 6 本番→ 9 3 0
第5398回 3 2 7 本番→ 5 0 9
第5397回 8 5 4 本番→ 4 7 7
第5396回 7 9 0 本番→ 0 6 3
第5395回 9 4 3 本番→ 3 9 7
第5394回 8 8 1 本番→ 3 7 6
第5393回 6 6 9 本番→ 7 3 8
第5392回 8 4 1 本番→ 6 7 9
第5391回 6 0 1 本番→ 9 8 3
第5390回 5 0 8 本番→ 5 0 4
第5389回 2 5 6 本番→ 2 3 3
第5388回 8 5 7 本番→ 1 6 8
第5387回 2 7 9 本番→ 3 7 2
第5386回 6 1 5 本番→ 9 2 1
第5385回 7 3 1 本番→ 1 6 2
第5384回 5 3 6 本番→ 0 7 3
第5383回 2 2 8 本番→ 4 5 2
第5382回 5 2 7 本番→ 1 7 8
第5381回 6 5 0 本番→ 8 4 3
第5380回 0 6 6 本番→ 7 8 0
第5379回 0 6 1 本番→ 9 0 7
第5378回 4 2 6 本番→ 5 2 8
第5377回 3 0 1 本番→ 4 4 5
第5376回 7 3 5 本番→ 9 9 6
第5375回 4 1 9 本番→ 2 0 6
第5374回 7 4 6 本番→ 5 1 8
第5373回 7 6 7 本番→ 4 6 1
第5372回 7 1 6 本番→ 3 8 6
第5371回 1 6 1 本番→ 0 0 5
第5370回 8 9 9 本番→ 0 0 6
第5369回 6 4 3 本番→ 1 2 3
第5368回 7 7 1 本番→ 5 0 3
第5367回 4 0 9 本番→ 7 2 0
第5366回 5 0 7 本番→ 5 1 6
第5365回 3 2 7 本番→ 4 3 3
第5364回 3 7 9 本番→ 5 7 7
第5363回 4 3 7 本番→ 1 0 8
第5362回 2 8 8 本番→ 5 1 4
第5361回 6 3 6 本番→ 2 7 2
第5360回 5 7 0 本番→ 4 3 6
第5359回 1 7 4 本番→ 4 7 2
第5358回 1 2 6 本番→ 3 1 2
第5357回 4 2 1 本番→ 0 0 2
第5356回 8 4 8 本番→ 3 4 5
第5355回 2 4 8 本番→ 6 2 9
第5354回 6 7 9 本番→ 3 6 6
第5353回 9 0 1 本番→ 4 4 4
第5352回 8 3 5 本番→ 0 6 9
第5351回 5 6 5 本番→ 4 8 5
第5350回 4 9 6 本番→ 6 2 6
第5349回 9 6 5 本番→ 5 (落) 9 2
第5348回 4 5 2 本番→ 5 6 5
第5347回 8 9 8 本番→ 4 2 8
第5346回 5 3 5 本番→ 7 0 5
第5345回 0 4 1 本番→ 7 8 5
第5344回 2 5 2 本番→ 4 0 9
第5343回 3 4 3 本番→ 5 (落) 2 7
第5342回 7 6 5 本番→ 1 0 9
第5341回 4 4 8 本番→ 8 8 7
回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位

ナンバーズ34当選番号なら速報ナビ!

ロト7当選番号 ロト6当選番号 ミニロト当選番号
ビンゴ5当選番号 ナンバーズ当選番号 年末ジャンボ宝くじ
年末ジャンボミニ 年末ジャンボプチ ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ サマージャンボ宝くじ サマージャンボミニ
サマージャンボプチ ドリームジャンボ宝くじ ドリームジャンボミニ
バレンタインジャンボ宝くじ バレンタインジャンボミニ お年玉付き年賀はがき
宝くじの日お楽しみ抽せん かもめーる当選番号 宝くじ発売日程
東京都宝くじ 関東中部東北自治宝くじ 近畿宝くじ
西日本宝くじ 初夢宝くじ 春爛漫くじ
春きらきらくじ 冬のビッグチャンスくじ 新春運だめしくじ
夏キラキラくじ 秋のビッグチャンスくじ 幸運の女神くじ
レインボーくじ 東京2020大会協賛くじ 幸運のクーちゃんくじ
バレンタイン女神くじ 新元号記念くじ 書店くじ
西銀座チャンスセンター 大阪駅前第4ビル特設売場 宝くじ売り場営業時間
東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ 宝くじ着せかえクーちゃん
宝くじ発売75周年記念くじ 夏の女神くじ ミニロト6研究会
新元号記念くじ 実りの秋くじ 春一番くじ
3連バラ 春の開運宝くじ ロト7キャリーオーバー
お月見くじ 子育て支援くじ 宝くじの日記念