ナンバーズ当選番号一覧 2020年12月
●…単独数字 ◎…ダブル数字 ☆…トリプル
●…引っ張り数字 ●…復活数字
| 本 | ク | リ |
|---|---|---|
| 本番 | 着せかえクーちゃん (上段:本番、下段:リハーサル) |
ナンバーズリハーサル |
ナンバーズ4
| 順位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字/回数 | 6 / 48回 | 4 / 43回 | 7 / 41回 | 0 / 40回 | 3,5 / 35回 |
| 数字 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル回数 | 4回 | 2回 | 2回 | 7回 | 5回 | 8回 | 7回 | 5回 | 3回 | 3回 |
スポンサードリンク
| 12月 | 出現回数 | 40回 | 30回 | 21回 | 35回 | 43回 | 35回 | 48回 | 41回 | 27回 | 30回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回号 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5598本 | 0169 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5598ク | 8719 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5598リ | 0849 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5598ク | 3381 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5597本 | 2649 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5597ク | 2842 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5597リ | 9496 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5597ク | 6559 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5596本 | 2058 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5596ク | 7429 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5596リ | 3071 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5596ク | 7303 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5595本 | 5876 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5595ク | 6453 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5595リ | 6400 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5595ク | 0493 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5594本 | 8737 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5594ク | 9523 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5594リ | 4410 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5594ク | 9197 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5593本 | 7349 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5593ク | 6571 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5593リ | 9467 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5593ク | 4374 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5592本 | 6635 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5592ク | 4452 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5592リ | 0448 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5592ク | 4661 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5591本 | 9935 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5591ク | 8366 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5591リ | 8987 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5591ク | 8388 | ● | ☆ | ||||||||
| 5590本 | 1174 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5590ク | 6684 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5590リ | 1762 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5590ク | 4221 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5589本 | 1962 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5589ク | 4501 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5589リ | 6408 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5589ク | 5154 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5588本 | 0274 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5588ク | 0614 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5588リ | 4006 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5588ク | 3613 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5587本 | 0406 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5587ク | 7338 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5587リ | 6982 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5587ク | 3019 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5586本 | 4515 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5586ク | 7746 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5586リ | 6677 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 5586ク | 9000 | ☆ | ● | ||||||||
| 5585本 | 0502 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5585ク | 6702 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5585リ | 0786 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5585ク | 6120 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5584本 | 7507 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5584ク | 7707 | ● | ☆ | ||||||||
| 5584リ | 5975 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5584ク | 4616 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5583本 | 0030 | ☆ | ● | ||||||||
| 5583ク | 7933 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5583リ | 7114 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5583ク | 3429 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5582本 | 6591 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5582ク | 6565 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 5582リ | 3839 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5582ク | 8708 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5581本 | 2819 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5581ク | 3535 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 5581リ | 1460 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5581ク | 6307 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5580本 | 4636 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5580ク | 6085 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5580リ | 7370 | ● | ● | ◎ | |||||||
| 5580ク | 6842 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5579本 | 5190 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5579ク | 7846 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5579リ | 2967 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5579ク | 3045 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5578本 | 1446 | ● | ◎ | ● | |||||||
| 5578ク | 1746 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5578リ | 5756 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5578ク | 3534 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 5577本 | 0254 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5577ク | 0357 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5577リ | 3598 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5577ク | 7556 | ◎ | ● | ● | |||||||
| 回号 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ナンバーズ3
| 順位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字/回数 | 1 / 16回 | 7 / 15回 | 3,4,8 / 14回 | 2,9 / 13回 | 6 / 12回 |
| 数字 | 0 |
1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル回数 | 1回 | 2回 | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0回 | 4回 | 3回 | 1回 |
| 12月 | 出現回数 | 10回 | 16回 | 13回 | 14回 | 14回 | 11回 | 12回 | 15回 | 14回 | 13回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回号 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5598本 | 013 | ● | ● | ● | |||||||
| 5598リ | 103 | ● | ● | ● | |||||||
| 5597本 | 439 | ● | ● | ● | |||||||
| 5597リ | 935 | ● | ● | ● | |||||||
| 5596本 | 925 | ● | ● | ● | |||||||
| 5596リ | 707 | ● | ◎ | ||||||||
| 5595本 | 588 | ● | ◎ | ||||||||
| 5595リ | 361 | ● | ● | ● | |||||||
| 5594本 | 316 | ● | ● | ● | |||||||
| 5594リ | 235 | ● | ● | ● | |||||||
| 5593本 | 485 | ● | ● | ● | |||||||
| 5593リ | 441 | ● | ◎ | ||||||||
| 5592本 | 689 | ● | ● | ● | |||||||
| 5592リ | 004 | ◎ | ● | ||||||||
| 5591本 | 421 | ● | ● | ● | |||||||
| 5591リ | 677 | ● | ◎ | ||||||||
| 5590本 | 017 | ● | ● | ● | |||||||
| 5590リ | 037 | ● | ● | ● | |||||||
| 5589本 | 711 | ◎ | ● | ||||||||
| 5589リ | 289 | ● | ● | ● | |||||||
| 5588本 | 364 | ● | ● | ● | |||||||
| 5588リ | 117 | ◎ | ● | ||||||||
| 5587本 | 377 | ● | ◎ | ||||||||
| 5587リ | 256 | ● | ● | ● | |||||||
| 5586本 | 688 | ● | ◎ | ||||||||
| 5586リ | 446 | ◎ | ● | ||||||||
| 5585本 | 831 | ● | ● | ● | |||||||
| 5585リ | 912 | ● | ● | ● | |||||||
| 5584本 | 823 | ● | ● | ● | |||||||
| 5584リ | 877 | ◎ | ● | ||||||||
| 5583本 | 693 | ● | ● | ● | |||||||
| 5583リ | 057 | ● | ● | ● | |||||||
| 5582本 | 898 | ◎ | ● | ||||||||
| 5582リ | 482 | ● | ● | ● | |||||||
| 5581本 | 314 | ● | ● | ● | |||||||
| 5581リ | 491 | ● | ● | ● | |||||||
| 5580本 | 201 | ● | ● | ● | |||||||
| 5580リ | 499 | ● | ◎ | ||||||||
| 5579本 | 275 | ● | ● | ● | |||||||
| 5579リ | 642 | ● | ● | ● | |||||||
| 5578本 | 729 | ● | ● | ● | |||||||
| 5578リ | 056 | ● | ● | ● | |||||||
| 5577本 | 659 | ● | ● | ● | |||||||
| 5577リ | 285 | ● | ● | ● | |||||||
| 回号 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |







3
4
5