ナンバーズ リハーサル2021年

ナンバーズ リハーサル2021年下半期分

2021年7月〜12月(第5727回〜第5857回)

【最新】ナンバーズ リハーサル

【2022下半期】ナンバーズ リハーサル

【2022上半期】ナンバーズ リハーサル

【2021上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020下半期】ナンバーズ リハーサル

【2019下半期】ナンバーズ リハーサル

【2019上半期】ナンバーズ リハーサル

【2018下半期】ナンバーズ リハーサル

【2018上半期】ナンバーズ リハーサル

ナンバーズ当選番号一覧

【本番】ナンバーズ4当せん番号

【リハ】ナンバーズ3リハーサル数字

ナンバーズ4フィルター(削除数字)


(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
取り消し線(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※左がリハーサル → 右が本番
※第5659回より風車盤が新しくなりました
→大阪抽せん機と同型(風車盤抽せん機の統一)
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立
※お詫び:第5829回〜第5848回のデータはございません。

回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位
第5857回 6 6 9 6 本番→ 4 7 0 9
第5856回 9 8 2 2 (落) 本番→ 4 5 5 9
第5855回 5 2 8 0 本番→ 4 2 0 5
第5854回 0 3 1 9 本番→ 9 7 1 5
第5853回 5 8 8 6 本番→ 0 8 0 7
第5852回 9 9 1 5 本番→ 8 5 4 4
第5851回 7 6 1 3 本番→ 7 3 9 9
第5850回 5 6 1 3 本番→ 3 5 8 2
第5849回 3 4 4 5 本番→ 1 7 4 3
第5828回 1 2 0 2 本番→ 4 8 8 0
第5827回 6 5 0 7 本番→ 8 4 8 1
第5826回 2 4 0 5 本番→ 8 2 3 1
第5825回 1 9 0 8 本番→ 3 8 3 3
第5824回 6 4 6 3 本番→ 8 4 2 5
第5823回 3 2 0 1 本番→ 1 1 4 9
第5822回 7 6 9 1 本番→ 4 5 6 9
第5821回 2 6 3 8 本番→ 9 3 1 9
第5820回 5 7 7 6 本番→ 2 1 2 1
第5819回 0 4 7 5 本番→ 1 0 8 9
第5818回 5 9 1 4 本番→ 3 7 1 3
第5817回 7 9 6 8 本番→ 9 0 2 1
第5816回 3 3 9 9 本番→ 7 9 0 2
第5815回 6 4 0 0 本番→ 5 1 3 3
第5814回 7 4 0 2 本番→ 7 0 6 3
第5813回 5 1 7 8 本番→ 2 8 5 0
第5812回 2 9 3 3 本番→ 9 4 4 2
第5811回 2 9 5 8 本番→ 5 4 7 6
第5810回 8 6 4 7 本番→ 6 9 1 8
第5809回 5 7 4 2 本番→ 2 3 7 0
第5808回 3 2 6 3 本番→ 1 8 6 9
第5807回 9 7 3 2 本番→ 4 8 2 5
第5806回 9 7 9 0 本番→ 1 1 0 9
第5805回 7 9 0 6 本番→ 6 0 5 8
第5804回 4 3 4 5 本番→ 4 2 0 1
第5803回 2 4 1 1 本番→ 2 8 9 2
第5802回 6 1 9 5 本番→ 0 4 3 6
第5801回 1 8 5 4 本番→ 9 3 9 5
第5800回 0 9 8 3 本番→ 0 5 6 3
第5799回 3 8 5 2 本番→ 1 8 4 8
第5798回 2 6 6 5 本番→ 5 0 4 1
第5797回 4 9 5 1 本番→ 7 2 4 2
第5796回 7 1 8 8 本番→ 8 4 6 4
第5795回 8 2 3 7 本番→ 3 5 4 4
第5794回 9 1 1 3 本番→ 3 1 4 4
第5793回 3 0 5 2 本番→ 9 4 4 5
第5792回 0 (早) 7 (早) 1 (早) 6 (早) 本番→ 2 6 9 1
第5791回 0 (落) 8 (落) 8 2 本番→ 4 2 0 8
第5790回 0 6 8 1 本番→ 6 1 5 7
第5789回 3 6 8 1 本番→ 6 9 3 1
第5788回 6 6 6 1 本番→ 2 8 7 3
第5787回 2 1 2 3 本番→ 0 3 2 3
第5786回 7 4 5 0 本番→ 4 4 3 3
第5785回 0 8 6 9 本番→ 6 5 2 0
第5784回 2 3 5 8 本番→ 8 6 9 4
第5783回 7 6 9 0 本番→ 3 0 4 3
第5782回 8 2 5 1 本番→ 1 1 0 8
第5781回 5 7 3 9 本番→ 2 4 0 9
第5780回 5 6 7 0 本番→ 8 8 8 5
第5779回 2 5 3 3 本番→ 9 2 7 2
第5778回 5 0 0 6 本番→ 5 8 5 3
第5777回 4 0 3 8 本番→ 3 5 5 0
第5776回 5 9 3 7 本番→ 1 0 2 2
第5775回 3 8 7 7 本番→ 0 5 4 6
第5774回 0 1 4 8 本番→ 6 1 6 3
第5773回 6 4 2 7 本番→ 4 8 5 8
第5772回 4 3 2 1 本番→ 3 4 7 6
第5771回 2 4 6 9 本番→ 4 7 2 3
第5770回 5 0 4 1 本番→ 9 8 7 9
第5769回 1 6 5 0 本番→ 0 7 1 (落) 5
第5768回 8 0 7 5 本番→ 2 6 1 5
第5767回 9 0 9 1 本番→ 3 6 3 1
第5766回 5 8 1 0 本番→ 3 5 0 0
第5765回 4 7 3 4 本番→ 2 0 5 8
第5764回 9 4 4 9 本番→ 8 4 9 4
第5763回 6 8 4 1 本番→ 6 6 5 9
第5762回 0 7 4 4 本番→ 1 2 7 5
第5761回 0 2 9 1 本番→ 4 8 6 1
第5760回 4 9 4 7 本番→ 9 1 9 1
第5759回 4 4 6 5 本番→ 7 3 4 2
第5758回 7 0 6 2 本番→ 0 9 4 9
第5757回 0 1 1 5 本番→ 8 5 4 7
第5756回 1 8 3 0 本番→ 0 9 8 5
第5755回 9 7 6 3 本番→ 2 6 1 0
第5754回 2 1 7 8 本番→ 2 0 8 5
第5753回 2 0 5 1 本番→ 9 8 6 0
第5752回 8 3 5 6 本番→ 0 7 9 8
第5751回 0 2 5 2 本番→ 1 7 8 3
第5750回 1 5 8 7 本番→ 8 3 6 5
第5749回 7 4 6 3 本番→ 9 6 2 7
第5748回 0 9 3 6 本番→ 7 5 0 6
第5747回 3 1 0 7 本番→ 1 6 7 8
第5746回 6 6 4 9 本番→ 8 7 6 3
第5745回 1 6 8 5 本番→ 7 6 0 0
第5744回 7 8 2 5 本番→ 4 5 9 4
第5743回 0 6 1 1 本番→ 1 0 1 2
第5742回 1 5 6 8 本番→ 9 9 2 1
第5741回 9 2 7 2 本番→ 6 4 3 8
第5740回 9 0 1 2 本番→ 5 0 3 8
第5739回 8 6 6 8 本番→ 6 1 0 9
第5738回 1 4 5 4 本番→ 5 1 0 4
第5737回 9 0 0 7 本番→ 0 6 7 8
第5736回 3 0 4 5 本番→ 6 9 9 2
第5735回 9 9 7 7 (落) 本番→ 5 2 1 1
第5734回 6 (落) 1 6 8 本番→ 6 9 1 5
第5733回 9 3 2 2 本番→ 1 5 8 5
第5732回 4 2 9 4 本番→ 1 9 0 3
第5731回 8 1 4 6 本番→ 8 0 2 3
第5730回 2 6 3 9 本番→ 3 1 3 0
第5729回 4 3 1 8 本番→ 8 8 1 9
第5728回 8 4 0 6 本番→ 1 3 8 2
第5727回 8 9 1 4 本番→ 8 9 4 1
回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位

【本番】ナンバーズ3当せん番号

【リハ】ナンバーズ4リハーサル数字

(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
※左がリハーサル → 右が本番
※第5659回より風車盤が新しくなりました
→大阪抽せん機と同型(風車盤抽せん機の統一)
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立
※お詫び:第5829回〜第5848回のデータはございません。

回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位
第5857回 1 6 1 本番→ 1 3 1
第5856回 6 8 8 本番→ 7 3 7
第5855回 0 8 7 本番→ 5 5 3
第5854回 2 4 7 本番→ 6 9 2
第5853回 1 3 0 本番→ 0 6 9
第5852回 1 2 9 本番→ 4 8 6
第5851回 1 3 7 本番→ 3 6 5
第5850回 8 4 9 本番→ 8 5 8
第5849回 4 5 3 本番→ 2 4 5
第5828回 6 5 1 本番→ 5 7 1
第5827回 4 0 0 本番→ 8 0 2
第5826回 2 7 8 本番→ 9 6 7
第5825回 2 8 6 本番→ 3 1 3
第5824回 7 2 7 本番→ 2 4 5
第5823回 3 0 3 本番→ 6 3 5
第5822回 9 6 2 本番→ 7 4 8
第5821回 1 4 6 本番→ 9 0 5
第5820回 3 2 3 本番→ 0 2 4
第5819回 5 7 7 本番→ 5 7 6
第5818回 9 2 7 本番→ 1 6 9
第5817回 0 4 2 本番→ 0 6 3
第5816回 5 6 9 本番→ 1 8 8
第5815回 2 0 7 本番→ 2 6 5
第5814回 9 0 7 本番→ 0 4 2
第5813回 4 8 4 本番→ 2 3 6
第5812回 9 2 9 本番→ 1 8 7
第5811回 3 1 2 本番→ 4 8 8
第5810回 2 3 7 本番→ 4 9 5
第5809回 3 6 8 本番→ 9 7 0
第5808回 8 1 2 本番→ 4 2 6
第5807回 3 2 6 本番→ 7 2 2
第5806回 6 3 4 本番→ 3 5 3
第5805回 7 3 7 本番→ 4 9 1
第5804回 4 9 2 本番→ 5 2 7
第5803回 8 7 5 本番→ 9 6 8
第5802回 1 2 1 本番→ 0 1 9
第5801回 8 2 5 本番→ 6 4 2
第5800回 9 7 5 本番→ 4 6 1
第5799回 0 2 9 本番→ 4 7 3
第5798回 6 6 4 本番→ 0 7 1
第5797回 1 7 6 本番→ 7 1 6
第5796回 9 6 8 本番→ 6 4 9
第5795回 7 2 3 本番→ 0 (落) 3 3
第5794回 9 5 8 本番→ 8 7 6
第5793回 2 0 4 本番→ 9 1 0
第5792回 0 4 3 本番→ 6 0 6
第5791回 7 3 7 本番→ 6 1 0
第5790回 3 7 0 本番→ 2 2 6
第5789回 7 1 4 本番→ 2 7 5
第5788回 2 7 1 本番→ 2 6 2
第5787回 3 6 0 本番→ 9 7 5
第5786回 4 5 9 本番→ 7 0 8
第5785回 5 2 5 本番→ 1 1 4
第5784回 3 9 5 本番→ 7 2 3
第5783回 1 9 (落) 6 本番→ 7 1 4
第5782回 3 5 1 本番→ 6 6 2
第5781回 0 0 9 本番→ 0 3 2
第5780回 6 5 2 本番→ 4 6 8
第5779回 0 1 7 本番→ 0 (早) 4 (早) 0 (早)
第5778回 1 0 6 本番→ 9 3 1
第5777回 5 2 5 本番→ 9 1 6
第5776回 6 1 3 本番→ 5 4 7
第5775回 6 1 0 本番→ 0 5 9
第5774回 3 2 3 本番→ 5 9 5
第5773回 2 0 4 本番→ 0 9 9
第5772回 4 5 3 本番→ 9 (遅) 3 (遅) 3 (遅)
第5771回 6 4 8 本番→ 5 0 2
第5770回 3 2 0 本番→ 3 3 5
第5769回 8 6 4 本番→ 4 1 2
第5768回 7 9 7 本番→ 4 1 3
第5767回 3 6 0 本番→ 9 8 7
第5766回 3 1 4 本番→ 7 6 0 (落) (早)
第5765回 4 7 1 本番→ 8 4 1
第5764回 0 2 6 本番→ 1 2 8
第5763回 6 6 9 本番→ 8 6 2
第5762回 2 1 9 本番→ 0 3 4
第5761回 6 3 5 本番→ 1 4 4
第5760回 1 5 1 本番→ 6 3 0
第5759回 8 1 2 本番→ 7 4 6
第5758回 8 4 2 本番→ 7 0 7
第5757回 7 1 2 本番→ 7 4 5
第5756回 5 1 5 本番→ 2 6 1
第5755回 6 3 3 本番→ 5 9 9
第5754回 8 6 2 本番→ 4 1 9
第5753回 7 5 3 本番→ 1 6 3
第5752回 2 0 2 本番→ 3 4 5
第5751回 9 4 9 本番→ 6 9 6
第5750回 3 8 5 本番→ 2 4 0
第5749回 5 4 3 本番→ 2 3 9
第5748回 5 0 2 本番→ 7 0 4
第5747回 4 2 3 本番→ 7 6 4
第5746回 8 2 9 本番→ 6 1 4
第5745回 7 6 9 本番→ 5 5 6
第5744回 7 6 1 本番→ 3 8 8
第5743回 6 8 1 本番→ 3 7 8
第5742回 9 4 8 本番→ 7 6 4
第5741回 9 4 7 本番→ 8 0 3
第5740回 0 4 6 本番→ 9 0 0
第5739回 6 5 9 本番→ 4 1 5
第5738回 7 4 9 本番→ 0 9 0
第5737回 6 1 9 本番→ 9 2 0
第5736回 0 2 3 本番→ 7 4 0
第5735回 3 3 9 本番→ 2 9 3
第5734回 7 7 5 本番→ 7 6 8
第5733回 4 3 6 本番→ 2 9 2
第5732回 2 0 0 本番→ 7 5 8
第5731回 7 8 5 本番→ 8 8 8
第5730回 0 9 3 本番→ 6 4 1
第5729回 5 6 8 本番→ 5 9 1
第5728回 4 8 8 本番→ 7 5 9
第5727回 9 1 3 本番→ 4 7 2
回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位

ナンバーズ34当選番号なら速報ナビ!

ロト7当選番号 ロト6当選番号 ミニロト当選番号
ビンゴ5当選番号 ナンバーズ当選番号 年末ジャンボ宝くじ
年末ジャンボミニ 年末ジャンボプチ ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ サマージャンボ宝くじ サマージャンボミニ
サマージャンボプチ ドリームジャンボ宝くじ ドリームジャンボミニ
バレンタインジャンボ宝くじ バレンタインジャンボミニ お年玉付き年賀はがき
宝くじの日お楽しみ抽せん かもめーる当選番号 宝くじ発売日程
東京都宝くじ 関東中部東北自治宝くじ 近畿宝くじ
西日本宝くじ 初夢宝くじ 春爛漫くじ
春きらきらくじ 冬のビッグチャンスくじ 新春運だめしくじ
夏キラキラくじ 秋のビッグチャンスくじ 幸運の女神くじ
レインボーくじ 東京2020大会協賛くじ 幸運のクーちゃんくじ
バレンタイン女神くじ 新元号記念くじ 書店くじ
西銀座チャンスセンター 大阪駅前第4ビル特設売場 宝くじ売り場営業時間
東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ 宝くじ着せかえクーちゃん
宝くじ発売75周年記念くじ 夏の女神くじ ミニロト6研究会
お月見くじ 子育て支援くじ 宝くじの日記念
新元号記念くじ 実りの秋くじ 春一番くじ
3連バラ 春の開運宝くじ ロト7キャリーオーバー