ナンバーズ リハーサル2020年

ナンバーズ リハーサル2020年下半期分

2020年7月〜12月(第5368回〜第5598回)

【最新】ナンバーズ リハーサル

【2022下半期】ナンバーズ リハーサル

【2022上半期】ナンバーズ リハーサル

【2021下半期】ナンバーズ リハーサル

【2021上半期】ナンバーズ リハーサル

【2020上半期】ナンバーズ リハーサル

【2019下半期】ナンバーズ リハーサル

【2019上半期】ナンバーズ リハーサル

【2018下半期】ナンバーズ リハーサル

【2018上半期】ナンバーズ リハーサル

ナンバーズ当選番号一覧

【本番】ナンバーズ4当せん番号

【リハ】ナンバーズ3リハーサル数字

ナンバーズ4フィルター(削除数字)


※第5484回(2020年7月23日)はリハーサル抽せん省略

(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
取り消し線(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※左がリハーサル → 右が本番
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立

回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位
第5598回 0 8 4 9 本番→ 0 1 6 9
第5597回 9 4 9 6 本番→ 2 6 4 9 (落)
第5596回 3 0 7 1 本番→ 2 0 5 8
第5595回 6 4 0 0 本番→ 5 8 7 6
第5594回 4 4 1 0 本番→ 8 7 3 7
第5593回 9 4 6 7 本番→ 7 3 4 9
第5592回 0 4 4 8 本番→ 6 6 3 5
第5591回 8 9 8 7 本番→ 9 9 3 5
第5590回 1 7 6 2 本番→ 1 1 7 4
第5589回 6 4 0 8 本番→ 1 9 6 2
第5588回 4 0 0 6 本番→ 0 2 7 4
第5587回 6 9 8 2 本番→ 0 4 0 6
第5586回 6 6 7 7 本番→ 4 5 1 5
第5585回 0 7 8 6 本番→ 0 5 0 2
第5584回 5 9 7 5 本番→ 7 5 0 7
第5583回 7 1 1 4 本番→ 0 0 3 0
第5582回 3 8 9 8 本番→ 6 5 9 1
第5581回 1 4 6 0 本番→ 2 8 1 9
第5580回 7 3 7 0 本番→ 4 6 3 6
第5579回 2 9 6 7 本番→ 5 1 9 0
第5578回 5 7 5 6 本番→ 1 4 4 6
第5577回 3 5 9 8 本番→ 0 2 5 4
第5576回 4 1 3 0 本番→ 0 3 5 6
第5575回 7 7 0 6 本番→ 2 1 4 8
第5574回 2 0 7 6 本番→ 1 7 4 5
第5573回 5 7 6 8 本番→ 0 7 2 3
第5572回 7 4 3 0 本番→ 2 9 9 5
第5571回 2 3 0 (落) (遅) 0 本番→ 8 0 4 4
第5570回 2 2 8 9 本番→ 3 9 2 4
第5569回 9 6 9 6 本番→ 8 0 5 2
第5568回 0 0 2 0 本番→ 0 6 1 3
第5567回 9 6 5 2 本番→ 2 3 0 4
第5566回 6 2 0 6 本番→ 0 6 2 2
第5565回 8 8 4 2 本番→ 6 9 7 7
第5564回 2 1 4 6 本番→ 2 5 8 7
第5563回 4 4 4 7 本番→ 6 6 2 0
第5562回 8 6 4 7 本番→ 1 6 0 7
第5561回 2 4 0 8 本番→ 8 5 9 4
第5560回 1 8 9 6 本番→ 1 6 0 5
第5559回 7 4 7 4 本番→ 1 7 6 9
第5558回 1 2 3 5 本番→ 6 2 1 3
第5557回 1 2 5 7 本番→ 6 6 1 5
第5556回 6 1 8 9 本番→ 0 2 5 6
第5555回 2 4 7 8 本番→ 5 5 5 2
第5554回 1 5 6 5 本番→ 2 0 2 4
第5553回 5 3 3 2 本番→ 5 0 1 0
第5552回 3 1 3 8 本番→ 4 2 0 8
第5551回 8 6 3 1 本番→ 8 7 2 2
第5550回 8 9 6 6 本番→ 6 5 1 8
第5549回 3 8 9 8 本番→ 8 8 6 6
第5548回 7 6 9 3 本番→ 4 3 0 1
第5547回 6 1 2 8 本番→ 0 1 0 3
第5546回 2 1 8 2 本番→ 1 2 2 2
第5545回 1 7 0 2 本番→ 6 0 6 3
第5544回 3 8 9 1 本番→ 4 1 1 4
第5543回 6 1 4 8 本番→ 1 5 9 9
第5542回 4 5 0 1 本番→ 7 9 7 7
第5541回 9 2 6 4 本番→ 9 6 8 4
第5540回 7 0 6 5 本番→ 6 9 6 3
第5539回 6 5 7 2 本番→ 2 2 9 9
第5538回 6 4 6 1 本番→ 2 9 7 2
第5537回 4 5 6 3 本番→ 4 0 8 6
第5536回 9 7 7 4 本番→ 4 2 2 8
第5535回 9 5 6 8 本番→ 1 6 1 0
第5534回 9 3 1 9 本番→ 4 3 8 0 (落)
第5533回 9 9 1 2 本番→ 7 1 0 6
第5532回 4 0 6 9 本番→ 1 2 (落) (遅) 8 8
第5531回 9 2 5 5 本番→ 2 1 2 8
第5530回 2 0 2 6 本番→ 2 (落) 0 6 3
第5529回 5 0 5 7 本番→ 1 1 3 1
第5528回 7 7 2 0→5 (不) 本番→ 4 2 1 8
第5527回 9 9 3 7 本番→ 9 5 6 6
第5526回 9 7 6 6 本番→ 2 1 8 2
第5525回 4 3 3 4 本番→ 3 5 4 2
第5524回 2 3 7 2 本番→ 7 6 8 2
第5523回 5 4 6 9 本番→ 4 2 5 1
第5522回 4 7 8 6 本番→ 4 8 7 2
第5521回 0 5 6 6 本番→ 8 9 1 8
第5520回 6 8 6 3 本番→ 6 7 6 4
第5519回 1 5 7 3 本番→ 8 8 1 5
第5518回 5 2 6 7 本番→ 7 4 0 5
第5517回 8 6 1 2 本番→ 2 6 8 7
第5516回 7 5 6 4 本番→ 3 3 9 2
第5515回 2 3 9 8 本番→ 6 1 9 8
第5514回 2 9 9 7 本番→ 3 8 3 3
第5513回 8 6 3 3 本番→ 3 5 6 5
第5512回 7 5 1 9 本番→ 2 4 1 7
第5511回 9 9 3 8 本番→ 1 2 4 0
第5510回 2 1 3 5 本番→ 5 9 8 9
第5509回 2 2 7 5 本番→ 8 4 9 9
第5508回 7 7 6 8 本番→ 8 8 7 6
第5507回 7 1 8 0 本番→ 8 0 6 3
第5506回 6 7 5 1 本番→ 7 7 3 8
第5505回 4 2 2→9 (落) 2→1 (不) 本番→ 6 5 1 0
第5504回 2 5 2 9 本番→ 6 (落) 6 5 3
第5503回 7 4 7 7 本番→ 5 4 0 5
第5502回 2 9 (落) 5 5 本番→ 3 9 2 9
第5501回 1 6 4 4 本番→ 6 5 9 1
第5500回 1 (落) 9 9 8 本番→ 2 4 1 3
第5499回 0 8 5 2 本番→ 8 0 5 5
第5498回 0 1 6 7 本番→ 8 3 1 1
第5497回 5 2 1 5 本番→ 8 0 6 5
第5496回 0 2 4 5 本番→ 8 3 8 6
第5495回 1 2 4 7 本番→ 2 8 2 3
第5494回 4 1 2 3 本番→ 8 4 7 8
第5493回 6 2 8 3 本番→ 4 7 9 3
第5492回 8 1 1 9 本番→ 6 6 7 9
第5491回 5 6 8 0 本番→ 5 1 1 6
第5490回 8 1 5 7 本番→ 2 7 1 7
第5489回 1 7 7 1 本番→ 0 0 0 8
第5488回 0 1 8 7 本番→ 1 5 5 8
第5487回 6 0 9 9 本番→ 9 9 0 5
第5486回 3 4 7 5 本番→ 2 3 5 8
第5485回 0 3 8 2 本番→ 9 4 5 1
第5484回 本番→ 9 8 5 3
第5483回 8 4 9 4 本番→ 4 8 3 6
第5482回 5 1 7 2 本番→ 6 6 0 3
第5481回 8 8 3 7 本番→ 2 9 0 6
第5480回 0 7 3→6 (落) 3→1 (不) 本番→ 2 4 3 7
第5479回 7 1 1 0 本番→ 1 3 2 1
第5478回 8 4 2 6 本番→ 0 0 6 3
第5477回 0 0 6 3 本番→ 2 6 7 1
第5476回 5 5 8 1 本番→ 4 3 4 6
第5475回 5 7 1 9 本番→ 0 7 5 8
第5474回 5 3 1 1 本番→ 0 6 3 3
第5473回 2 9 0 6 本番→ 6 2 6 9
第5472回 2 0 0 7 本番→ 7 4 3 7
第5471回 5 1 0 3 本番→ 9 8 5 6
第5470回 4 4 0 5 本番→ 0 3 8 6
第5469回 8 2 3 1 本番→ 9 1 4 7
第5468回 4 5 8 3 本番→ 1 3 4 1
回号 千位 百位 十位 一位 リ/本 千位 百位 十位 一位

【本番】ナンバーズ3当せん番号

【リハ】ナンバーズ4リハーサル数字

(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
※左がリハーサル → 右が本番
緑色の回号は「大阪抽せん」
(東京会場風車盤の一時試行中断/リセット)
※「大阪抽せん」は4台の同じ風車盤でN3→N4が試行
※「東京抽せん」はN3(3台)、N4(4台)の風車盤が独立
※第5484回(2020年7月23日)はリハーサル抽せん省略

回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位
第5598回 1 0 3 本番→ 0 1 3
第5597回 9 3 5 本番→ 4 3 9
第5596回 7 0 7 本番→ 9 2 5
第5595回 3 6 1 本番→ 5 8 8
第5594回 2 3 5 本番→ 3 1 6
第5593回 4 4 1 本番→ 4 8 5
第5592回 0 0 4 本番→ 6 8 9
第5591回 6 7 7 本番→ 4 2 1
第5590回 0 3 7 本番→ 0 1 7
第5589回 2 8 9 本番→ 7 1 1
第5588回 1 1 7 本番→ 3 6 4
第5587回 2 5 6 本番→ 3 7 7
第5586回 4 4 6 本番→ 6 8 8
第5585回 9 1 2 本番→ 8 3 1
第5584回 8 7 7 本番→ 8 2 3
第5583回 0 5 7 本番→ 6 9 3
第5582回 4 8 2 本番→ 8 9 8
第5581回 4 9 1 本番→ 3 1 4
第5580回 4 9 9 本番→ 2 0 1
第5579回 6 4 2 本番→ 2 7 5
第5578回 0 5 6 本番→ 7 2 9
第5577回 2 8 5 本番→ 6 5 9
第5576回 5 8 7 本番→ 5 7 1
第5575回 8 5 7 本番→ 2 8 2
第5574回 7 6 7 本番→ 1 7 1
第5573回 9 5 3 本番→ 9 4 5
第5572回 1 0 5 本番→ 9 9 8
第5571回 4 4 9 本番→ 0 1 4
第5570回 3 3 9 本番→ 3 2 1
第5569回 1 9 (落) 8 本番→ 0 0 0
第5568回 0 8 9 本番→ 3 4 6
第5567回 4 5 5 本番→ 1 3 6
第5566回 4 0 1 本番→ 8 4 2
第5565回 9 5 2 本番→ 9 2 2
第5564回 5 1 6 本番→ 4 7 5
第5563回 0 6 0 本番→ 2 8 7
第5562回 4 3 3 本番→ 2 4 2
第5561回 0 5 6 本番→ 1 7 4
第5560回 1 6 8 本番→ 4 1 5
第5559回 1 1 0 本番→ 9 (遅) 9 (遅) 3 (遅)
第5558回 8 2 8 本番→ 3 2 2
第5557回 6 7 9 本番→ 2 1 0
第5556回 1 2 2 本番→ 7 6 1
第5555回 1 9 2 本番→ 4 5 8
第5554回 7 7 7 本番→ 4 8 1
第5553回 9 7 7 本番→ 8 6 2
第5552回 3 0 4 本番→ 1 2 9
第5551回 4 7 2 本番→ 9 3 7
第5550回 7 0 6 本番→ 8 4 6
第5549回 5 7 0 本番→ 1 1 8
第5548回 3 0 1 本番→ 7 7 7
第5547回 8 7 0 本番→ 9 6 3
第5546回 4 9 3 本番→ 8 2 9
第5545回 9 1 3 本番→ 6 8 0
第5544回 8 8 7 本番→ 6 5 0
第5543回 8 1 8 本番→ 4 2 4
第5542回 4 8 4 本番→ 3 (空) 0 (空) 0 (空)
第5541回 7 0 2 本番→ 9 7 9
第5540回 9 2 2 本番→ 8 2 (落) 0
第5539回 5 3 8 本番→ 2 7 7
第5538回 8 6 5 本番→ 9 4 4
第5537回 8 3 7 本番→ 4 7 2
第5536回 4 5 4 本番→ 1 6 0
第5535回 1 4 5 本番→ 0 4 0
第5534回 2 1 7 本番→ 6 5 9
第5533回 4 1 0 本番→ 1 3 0
第5532回 2 0 8 本番→ 9 6 9
第5531回 8 3 1 本番→ 9 3 2
第5530回 8 0 7 本番→ 0 4 0
第5529回 5 6 1 本番→ 6 6 0
第5528回 8 5 6 本番→ 3 6 5
第5527回 6 5 5 本番→ 2 0 8
第5526回 8 5 6 本番→ 2 4 0
第5525回 4 0 1 本番→ 4 3 2
第5524回 1 4 2→1 (落) 本番→ 3 7 6
第5523回 9 3 6 本番→ 9 2 7
第5522回 4 4 5 本番→ 8 4 8
第5521回 4 6 1 本番→ 0 4 6
第5520回 5 1 2 本番→ 1 9 5
第5519回 8 3 1 本番→ 8 9 9
第5518回 2 6 2 本番→ 4 6 1
第5517回 1 4 8 本番→ 9 4 8
第5516回 7 6 5 本番→ 7 9 3
第5515回 2 7 6 本番→ 4 4 5
第5514回 9 2 6 本番→ 7 1 6
第5513回 0 3 6 本番→ 9 9 5
第5512回 4 8 2 本番→ 8 3 8
第5511回 0 9 1 本番→ 4 4 3
第5510回 6 6 6 本番→ 9 3 0
第5509回 6 8 3 本番→ 2 6 7
第5508回 7 3 7 本番→ 6 8 7
第5507回 0 2 9 本番→ 2 2 6
第5506回 5 2 1 本番→ 3 1 7
第5505回 3 9 3 本番→ 5 2 9
第5504回 8 2 0 本番→ 6 1 1
第5503回 1 9 4 本番→ 8 8 4
第5502回 0 9 7 本番→ 8 5 8
第5501回 8 3 2 本番→ 9 4 6
第5500回 3 0 0 本番→ 1 3 2
第5499回 9 7 2 本番→ 9 9 8
第5498回 1 7 6 本番→ 6 4 0
第5497回 9 2 9 本番→ 8 7 1
第5496回 8 0 0 本番→ 6 8 1
第5495回 8 2 5 本番→ 3 3 2
第5494回 7 3 0 本番→ 7 9 6
第5493回 3 2 0 本番→ 2 2 9
第5492回 9 0 9 本番→ 1 1 3
第5491回 3 4 7 本番→ 0 0 9
第5490回 8 9 1 本番→ 1 3 0
第5489回 2 1 9 本番→ 5 5 5
第5488回 1 7 9 本番→ 9 0 2
第5487回 3 (遅) 4 (遅) 2 (遅) 本番→ 0 0 8
第5486回 0 9 5 本番→ 4 9 5
第5485回 3 3 2 本番→ 2 2 4
第5484回 本番→ 0 9 7
第5483回 6 3 7 本番→ 6 3 7
第5482回 9 6 5 本番→ 3 7 8
第5481回 3 1 6 本番→ 3 5 0
第5480回 3 9 8 本番→ 6 1 3
第5479回 0 6 3 本番→ 6 9 9
第5478回 6 9 3 本番→ 6 9 7
第5477回 3 5 2 本番→ 7 3 8
第5476回 8 7 0 本番→ 1 8 2
第5475回 5 8 1 本番→ 9 3 7
第5474回 3 0 3 本番→ 3 3 9
第5473回 4 1 0 本番→ 0 2 4
第5472回 0 5 5 本番→ 1 1 2
第5471回 2 7 7 本番→ 3 3 7
第5470回 3 3 9 本番→ 4 6 4
第5469回 8 4 1 本番→ 5 1 0
第5468回 7 (空) 3 (空) 5 (空) 本番→ 3 5 8
回号 百位 十位 一位 リ/本 百位 十位 一位

ナンバーズ34当選番号なら速報ナビ!

ロト7当選番号 ロト6当選番号 ミニロト当選番号
ビンゴ5当選番号 ナンバーズ当選番号 年末ジャンボ宝くじ
年末ジャンボミニ 年末ジャンボプチ ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ サマージャンボ宝くじ サマージャンボミニ
サマージャンボプチ ドリームジャンボ宝くじ ドリームジャンボミニ
バレンタインジャンボ宝くじ バレンタインジャンボミニ お年玉付き年賀はがき
宝くじの日お楽しみ抽せん かもめーる当選番号 宝くじ発売日程
東京都宝くじ 関東中部東北自治宝くじ 近畿宝くじ
西日本宝くじ 初夢宝くじ 春爛漫くじ
春きらきらくじ 冬のビッグチャンスくじ 新春運だめしくじ
夏キラキラくじ 秋のビッグチャンスくじ 幸運の女神くじ
レインボーくじ 東京2020大会協賛くじ 幸運のクーちゃんくじ
バレンタイン女神くじ 新元号記念くじ 書店くじ
西銀座チャンスセンター 大阪駅前第4ビル特設売場 宝くじ売り場営業時間
東京2020協賛ジャンボ宝くじ 東京2020協賛ジャンボミニ 宝くじ着せかえクーちゃん
宝くじ発売75周年記念くじ 夏の女神くじ ミニロト6研究会
新元号記念くじ 実りの秋くじ 春一番くじ
3連バラ 春の開運宝くじ ロト7キャリーオーバー
お月見くじ 子育て支援くじ 宝くじの日記念