東京都宝くじ リハーサル→本番
「第2413回東京都宝くじ」@〜F風車盤の出現数字です。
リハーサル1等70組は@(0)、A(0)=70組とする(第2413回東京都宝くじは70組まで)
N4のF番機の試行回数に特にご注意ください。
※「ー」「空白欄」は回転していません。
| 回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4本番(5088) | 9 | 0 | 7 | 5 | |||
| N3本番(5088) | 6 | 5 | 4 | ||||
| N4リハ(5088) | 7 | 5 | 9(4) | 3(8) | |||
| N3リハ(5088) | 4 | 1 | 7 | ||||
| 本番 | 6 | 9 | 19 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 本番 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||
| 本番 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 本番 | 6 | 8 | 3 | 8 | |||
| 本番 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 本番 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 本番 | 3 | 2 | |||||
| 本番 | 3 | ||||||
| 本番 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| リハ | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
| リハ | 1 | 1 | 9 | 5 | |||
| リハ | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| リハ | 17 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||
| リハ | 6 | 8 | 0 | ||||
| リハ | 6 | 2 | |||||
| リハ | 6 | ||||||
| N4本番(5087) | 5 | 2 | 7 | 5 | |||
| N3本番(5087) | 7 | 3 | 3 | ||||
| 回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |

スポンサードリンク
