ナンバーズ リハーサル2026年 上半期
第6890回〜6909回(2026年1月〜1月分)------------------------------------
すぐにナンバーズ3 リハへ
月〜金曜日の17時54分頃
------------------------------------
すぐにナンバーズ4 リハへ
月〜金曜日の17時56分頃
------------------------------------
↓第6909回以前の過去リハーサル数字↓
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
↑詳細なナンバーズ4の流れを知りたいなら
-----------------------------------------------
↑ナンバーズ リハーサル抽せんの流れ
------------------------------------------
ナンバーズ当選番号(本番)
↑最新のナンバーズ当選番号速報
--------------------------------------
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪ドリーム館)」
| 回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6909回 | 2 | 5 | 9 | 3 | 本番→ | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 第6908回 | 5 | 2 | 4 | 7 | 本番→ | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 第6907回 | 2 | 1 | 5 | 8 | 本番→ | 4 | 5 (落) | 8 | 8 |
| 第6906回 | 1 | 0 | 6 | 3 | 本番→ | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 第6905回 | 7 | 8 | 1 | 6 | 本番→ | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 第6904回 | 6 | 8 | 1 | 9 | 本番→ | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 第6903回 | 9 | 3 | 4 | 9 | 本番→ | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 第6902回 | 5 | 9 | 3 | 3 | 本番→ | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 第6901回 | 2 | 0 | 8 | 8 | 本番→ | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 第6900回 | 3 | 6 | 2 | 2 | 本番→ | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 第6899回 | 8 | 4 | 9 | 0 | 本番→ | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 第6898回 | 9 | 9 | 5 | 2 | 本番→ | 8 (落) | 0 | 6 | 0 |
| 第6897回 | 0 | 5 | 4 | 7 | 本番→ | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 第6896回 | 0 | 2 | 1 | 8 | 本番→ | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 第6895回 | 4 | 7 | 2 | 8 | 本番→ | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 第6894回 | 5 | 9 | 4 | 6 | 本番→ | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 第6893回 | 4 | 8 | 2 | 4 | 本番→ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 第6892回 | 1 | 2 | 0 | 2 | 本番→ | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 第6891回 | 7 | 8 | 5 | 0 | 本番→ | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 第6890回 | 4 | 6 | 2 | 2 | 本番→ | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪ドリーム館)」
| 回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6909回 | 6 | 6 | 3 | 本番→ | 3 | 8 | 8 |
| 第6908回 | 3 | 2 | 8 | 本番→ | 4 | 6 | 1 |
| 第6907回 | 1 | 9 | 8 | 本番→ | 4 | 4 (落) | 7 |
| 第6906回 | 6 | 8 | 8 | 本番→ | 0 | 7 | 3 |
| 第6905回 | 6 | 7 | 9 | 本番→ | 6 | 4 | 3 |
| 第6904回 | 6 | 4 | 4 | 本番→ | 4 | 4 | 3 |
| 第6903回 | 5 | 1 | 1 | 本番→ | 5 | 2 | 7 |
| 第6902回 | 4 | 2 | 2 | 本番→ | 9 | 4 | 9 |
| 第6901回 | 0 | 5 | 8 | 本番→ | 9 | 3 | 2 |
| 第6900回 | 2 | 6 | 9 | 本番→ | 5 | 9 | 0 |
| 第6899回 | 5 | 1 | 5 | 本番→ | 5 | 9 | 7 |
| 第6898回 | 6 | 7 | 0 | 本番→ | 3 | 4 | 5 |
| 第6897回 | 0 | 1 | 0 | 本番→ | 3 | 2 | 5 |
| 第6896回 | 3 | 8 | 8 | 本番→ | 7 | 8 | 4 |
| 第6895回 | 1 | 1 | 4 | 本番→ | 9 | 8 | 2 |
| 第6894回 | 5 | 9 | 9 | 本番→ | 6 | 7 | 3 |
| 第6893回 | 7 | 4 | 8 | 本番→ | 6 | 4 | 9 |
| 第6892回 | 1 | 9 | 1 | 本番→ | 6 | 2 | 0 |
| 第6891回 | 8 | 1 | 9 | 本番→ | 6 | 9 | 6 |
| 第6890回 | 9 | 2 | 4 | 本番→ | 6 | 2 | 2 |
| 回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
