ナンバーズ リハーサル2026年 下半期
第7055回〜7084回(2026年7月〜10月分)※第6969回〜第7029回までのデータはございません
スポンサードリンク
------------------------------------
すぐにナンバーズ3 リハへ
月〜金曜日の17時49分頃
------------------------------------
すぐにナンバーズ4 リハへ
月〜金曜日の17時51分頃
------------------------------------
------------------------------------
↓第7039回以前の過去リハーサル数字↓
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
↑詳細なナンバーズ4の流れを知りたいなら
-----------------------------------------------
↑ナンバーズ リハーサル抽せんの流れ
------------------------------------------
ナンバーズ当選番号(本番)
↑最新のナンバーズ当選番号速報
--------------------------------------
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合紫色
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪ドリーム館)」
第7079回ナンバーズ4は21時より抽せん開始(通常ロト7後は19時10分頃)
風車盤の不具合で電源が入らず、風車盤を人間が手動で回転させて抽せん
�C番機(風車盤の左から4番目)から�F番機(最も右側にある風車盤)まで
順番に風車盤の[うしろ]で人間が手動で回転(必ず回転にムラがあるハズ)
そして人間が発射矢ボタンを�C番機から�F番機まで1個ずつ押していく
通常のBGM(レインボーくじ等のBGM)も謝罪もなく淡々と抽せん終了
ただ、一応は(手動で)空(カラ)回転をリハーサル終了後に行っている
不鮮明で申し訳ないが、左がナンバーズ4リハ終了後の風車盤「8688」

右がナンバーズ4(手動の)本番開始前の風車盤
風車盤の数字位置が変わっていることに気づくだろう
ちなみに、下記は発射矢が(意図的に)落ち(不発)前の画像「86/0(不)/0(落)」

意図的に(不)と(落)してから上記の左のナンバーズ4リハ決定数字になった
さらに細かい点だが、下記はナンバーズ4リハ回転前の数字位置

この数字位置(最も初め)から回転して、最初の「8600」になった
もちろんナンバーズ4リハでは機械操作による4台同時発射+通常のBGM
| 回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7084回 | 6 (不) → 3 | 6 | 4 (落) → 1 | 9 | 本番→ | 7 | 3 | (落) → 8 | 0 |
| 第7083回 | 3 | 4 (落) → 2 | 0 (不) → 9 | 1 | 本番→ | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 第7082回 | 2 | 2 | 4 (落) → 7 | 2 (不) → (落) → 2 | 本番→ | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 第7081回 | 7 | 5 (落) → 3 | 2 (不) → 1 | 2 | 本番→ | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 第7080回 | 1 (不) → 1 | 4 | 5 (落) → 9 | 3 | 本番→ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 第7079回 | 8 | 6 | 0 (不) → 8 | 0 (落) → 8 | 本番→ | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 第7078回 | 8 (落) → 3 | 4 (不) → 2 | 2 | 9 | 本番→ | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 第7077回 | 1 | 4 | 9 (不) → 5 | 5 (落) → 9 | 本番→ | 9 | 9 | 2 | 4 |
| 第7076回 | 2 | 7 | 1 | 3 (落) → 3 | 本番→ | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 第7075回 | 9 | 6 | 7 (落) → 1 | 4 (不) → 3 | 本番→ | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 第7079回 | 8 | 6 | 0 (不) → 8 | 0 (落) → 8 | 本番→ | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 第7078回 | 8 (落) → 3 | 4 (不) → 2 | 2 | 9 | 本番→ | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 第7077回 | 1 | 4 | 9 (不) → 5 | 5 (落) → 9 | 本番→ | 9 | 9 | 2 | 4 |
| 第7076回 | 2 | 7 | 1 | 3 (落) → 3 | 本番→ | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 第7075回 | 9 | 6 | 7 (落) → 1 | 4 (不) → 3 | 本番→ | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 第7074回 | 9 | 4 | 6 (不) → 8 | 9 (落) → 5 | 本番→ | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 第7073回 | 6 | 7 | 9 (落) → 1 | 5 (不) → 0 | 本番→ | 6 | 9 | 1 | (落) → 6 |
| 第7072回 | 3 | 8 | 4 | 4 (落) → 5 | 本番→ | 9 | 7 | 4 | 9 |
| 第7071回 | 6 | 4 | 1 (落) → 8 | 2 (不) → 2 | 本番→ | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 第7070回 | 6 | 4 (落) → 8 | 1 (不) → 6 | 5 | 本番→ | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 第7069回 | 2 | 3 (落) → 0 | 6 (不) → 8 | 4 | 本番→ | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 第7068回 | 7 (落) → 2 | 7 (不) → 5 | 5 | 2 | 本番→ | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 第7067回 | 7 | 9 (不) → 9 | 6 (落) → 9 | 8 | 本番→ | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 第7066回 | 9 | 9 | 1 (落) → (落) → 0 | 6 (不) → 3 | 本番→ | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 第7065回 | 2 | 4 | 6 (落) → 3 | 4 (不) → (落) → 1 | 本番→ | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 第7064回 | 3 | 7 | 1 | 3 | 本番→ | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 第7063回 | 4 | 3 | 3 (落) → 7 | 6 (不) → 0 | 本番→ | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 第7062回 | 0 (落) → 9 | 3 (不) → 9 | 1 | 0 | 本番→ | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 第7061回 | 0 | 9 | 9 (不) → 4 | 7 (落) → 4 | 本番→ | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 第7060回 | 2 (落) → 1 | 8 | 0 (不) → 1 | 6 | 本番→ | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 第7059回 | 9 | 3 | 6 (不) → 4 | 0 (落) → 7 | 本番→ | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 第7058回 | 5 | 5 | 1 | 0 | 本番→ | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 第7057回 | 1 | 0 | 0 | 7 (落) → 9 | 本番→ | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 第7056回 | 0 | 4 | 2 (不) → 8 | 8 (落) → 2 | 本番→ | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 第7055回 | 1 | 4 | 7 (不) → 7 | 9 (落) → 1 | 本番→ | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 第7054回 | 5 | 9 | 5 (落) → 4 | 2 (不) → 7 | 本番→ | 9 | 5 | 7 | 7 |
| 第7053回 | 2 | 1 | 0 (不) → 9 | 0 (落) → 3 | 本番→ | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 第7052回 | 1 | 9 | 0 (落) → 4 | 2 (不) → 2 | 本番→ | 5 | 9 | 8 | 0 |
| 第7051回 | 2 | 3 | 0 | 9 | 本番→ | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 第7050回 | 0 | 1 | 3 (落) → (落) → 9 | 5 | 本番→ | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 第7049回 | 1 | 1 | 9 (不) → 8 | 0 (落) → 5 | 本番→ | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 第7048回 | 3 (落) → 9 | 6 (不) → 1 | 6 | 1 | 本番→ | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 第7047回 | 3 | 5 | 1 | 6 (落) → 9 | 本番→ | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 第7046回 | 4 | 1 (落) → 1 | 0 (不) → 3 | 1 | 本番→ | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 第7045回 | 3 | 9 (落) → 9 | 6 (不) → 6 | 0 | 本番→ | 7 | 7 | (落) → 5 | 4 |
| 第7044回 | 0 | 4 | 3 | 8 (落) → 8 | 本番→ | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 第7043回 | 7 | 6 | 6 | 2 (落) → 9 | 本番→ | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 第7042回 | 5 | 7 (落) → 8 | 6 (不) → 6 | 6 | 本番→ | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 第7041回 | 4 | 2 | 3 (不) → 1 | 5 (落) → 2 | 本番→ | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 第7040回 | 0 | 4 | 0 (落) → 0 | 1 (不) → 2 | 本番→ | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 第7039回 | 6 (落) → 2 | 7 (不) → 3 | 1 | 6 | 本番→ | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 第7038回 | 7 | 0 | (落) → 4 | 3 | 本番→ | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 第7037回 | 0 | 4 (落) → 7 | 6 (不) → 0 | 8 | 本番→ | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 第7036回 | 3 | 5 | 3 (不) → 3 | 8 (落) → 0 | 本番→ | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 第7035回 | 5 | 4 | 2 (落) → 5 | 3 (不) → 5 | 本番→ | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 第7034回 | 8 | 7 | (落) → 8 | 9 (不) → 9 | 本番→ | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 第7033回 | 7 (落) → 7 | 6 | 5 (不) → 2 | 6 | 本番→ | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 第7032回 | 6 | 6 | 1 (不) → 9 | 8 (落) → 5 | 本番→ | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 第7031回 | 3 (不) → 0 | 8 | 4 (落) → 1 | 2 | 本番→ | 8 | 8 | 7 | 3 |
| 第7030回 | 4 | 4 | 1 (落) → 8 | 4 (不) → (落) 3 | 本番→ | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 回号 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 千位 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回し(無意味に回転させる)を確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪ドリーム館)」
[ 女性機械操作員担当者と男性機械操作担当者の傾向と対策 ]
※女性機械操作員(1)は2人いて1人はナンバーズ3の百位(落)か一位(不)をキャンセルする傾向あり(特に注意)
※女性機械操作員(2)は1人はナンバーズ4の一位(落)か十位(不)をキャンセルする傾向あり
※基本的にナンバーズ4の一位(落)を9割の傾向あり
※男性機械操作員はナンバーズ4を(落)か(不)にするが顕著な傾向は見られない
※2人だけ必ずナンバーズ4の千位を(落)か(不)にするが顕著な傾向は見られない
[ 女性機械操作員担当者の傾向 ]
※第7064回の女性機械操作員(2)はナンバーズ4の(落)or(不)をキャンセルをしませんでした(2026/09/04)
※女性機械操作員は(1)とナンバーズ3共に予測不能の場合が多いです
ただ、一応は(手動で)空(カラ)回転をリハーサル終了後に行っている
不鮮明で申し訳ないが、左がナンバーズ3リハ終了後の風車盤「488」

右がナンバーズ3(手動の)本番開始前の風車盤
風車盤の数字位置が変わっていることに気づくだろう
さらに細かい点だが、下記はナンバーズ3リハ回転前の数字位置

この数字位置(最も初め)から回転して、「488」になった
もちろんナンバーズ3リハでは機械操作による3台同時発射+通常のBGM
| 回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7084回 | 0 | 7 | 3 | 本番→ | 8 | 6 | 9 |
| 第7083回 | 3 | 2 | 9 | 本番→ | 6 | 0 | 6 |
| 第7082回 | 4 | 4 | 7 | 本番→ | 5 | 1 | 8 |
| 第7081回 | 6 | 5 | 9 | 本番→ | 3 | 2 | 0 |
| 第7080回 | 2 | 7 | 5 | 本番→ | 7 | 0 | 2 |
| 第7079回 | 4 | 8 | 8 | 本番→ | 4 | 2 | 6 |
| 第7078回 | 0 | 6 | 9 | 本番→ | 5 | 3 | 9 |
| 第7077回 | 8 | 0 | 4 | 本番→ | 1 | 8 | 7 |
| 第7076回 | 8 | 7 | 0 | 本番→ | 0 | 5 | 6 |
| 第7075回 | 0 | 2 | 9 | 本番→ | 6 | 8 | 2 |
| 第7079回 | 4 | 8 | 8 | 本番→ | 4 | 2 | 6 |
| 第7078回 | 0 | 6 | 9 | 本番→ | 5 | 3 | 9 |
| 第7077回 | 8 | 0 | 4 | 本番→ | 1 | 8 | 7 |
| 第7076回 | 8 | 7 | 0 | 本番→ | 0 | 5 | 6 |
| 第7075回 | 0 | 2 | 9 | 本番→ | 6 | 8 | 2 |
| 第7074回 | 4 | 3 | 5 | 本番→ | 7 | 6 | 6 |
| 第7073回 | 8 | 3 | 7 | 本番→ | 1 | 8 | 8 |
| 第7072回 | 6 | 7 | 2 | 本番→ | 2 | 2 | 9 |
| 第7071回 | 8 | 9 | 9 | 本番→ | 5 | 5 | 3 |
| 第7070回 | 4 | 7 | 8 | 本番→ | 1 | 8 | 8 |
| 第7069回 | 3 | 6 | 9 | 本番→ | 9 | 0 | 8 |
| 第7068回 | 2 | 2 | 0 | 本番→ | 9 | 6 | 0 |
| 第7067回 | 2 | 7 | 1 | 本番→ | 6 | 5 | 0 |
| 第7066回 | 3 | 0 | 0 | 本番→ | 2 | 9 | 4 |
| 第7065回 | 5 | 5 | 0 | 本番→ | 2 | 8 | 2 |
| 第7064回 | 0 | 4 | 6 | 本番→ | 2 | 5 | 1 |
| 第7063回 | 8 | 8 | 6 | 本番→ | 1 | 6 | 6 |
| 第7062回 | 9 | 0 | 1 | 本番→ | 2 | 1 | 2 |
| 第7061回 | 7 | 2 | 4 | 本番→ | 8 | 8 | 2 |
| 第7060回 | 8 | 0 | 1 | 本番→ | 8 | 7 | 7 |
| 第7059回 | 2 | 4 | 3 | 本番→ | 1 | 9 | 1 |
| 第7058回 | 0 | 8 (落) → 5 | 1 (不) → 3 | 本番→ | 4 | 6 | 0 |
| 第7057回 | 0 | 6 | 4 | 本番→ | 7 | 0 | 8 |
| 第7056回 | 0 | 2 | 1 | 本番→ | 1 | 8 | 6 |
| 第7055回 | 0 | 6 | 4 | 本番→ | 9 | 3 | 7 |
| 第7054回 | 3 | 1 | 2 | 本番→ | 2 | 8 | 6 |
| 第7053回 | 3 | 6 | 6 | 本番→ | 9 | 1 | 9 |
| 第7052回 | 5 | 9 | 5 | 本番→ | 8 | 7 | 2 |
| 第7051回 | 1 (落) → 7 | 9 | 6 (不) → (落) → 7 | 本番→ | 4 | 0 | 9 |
| 第7050回 | 1 | 3 | 3 | 本番→ | 9 | 7 | 8 |
| 第7049回 | 7 | 7 | 4 | 本番→ | 6 | 3 | 8 |
| 第7048回 | 3 | 5 | 7 | 本番→ | 7 | 7 | 0 |
| 第7047回 | 1 | 4 | 8 | 本番→ | 3 | 8 | 0 |
| 第7046回 | 4 | 1 | 4 | 本番→ | 5 | 0 | 7 |
| 第7045回 | 0 | 2 | 7 | 本番→ | 1 | 8 | 0 |
| 第7044回 | 0 | 1 | 1 | 本番→ | 4 | 8 | 7 |
| 第7043回 | 5 | 3 | 1 | 本番→ | 1 | 6 | 3 |
| 第7042回 | 0 | 5 | 5 | 本番→ | 7 | 5 | 0 |
| 第7041回 | 8 | 8 | 5 | 本番→ | 7 | 2 | 2 |
| 第7040回 | 5 | 7 | 8 | 本番→ | 3 | 1 | 3 |
| 第7039回 | 8 | 9 | 7 | 本番→ | 8 | 3 | 8 |
| 第7038回 | 2 | 2 (落) → 1 | 5 (不) → 1 | 本番→ | 4 | 2 | 4 |
| 第7037回 | 8 | 2 | 4 | 本番→ | 0 | 3 | 8 |
| 第7036回 | 4 | 8 | 0 | 本番→ | 4 | 2 | 0 |
| 第7035回 | 6 | 6 | 3 | 本番→ | 4 | 3 | 2 |
| 第7034回 | 6 | 4 | 0 | 本番→ | 7 | 7 | 7 |
| 第7033回 | 0 | 0 | 0 | 本番→ | 1 | 4 | 7 |
| 第7032回 | 3 | 6 | 7 | 本番→ | 4 | 9 | 2 |
| 第7031回 | 5 | 2 | 3 | 本番→ | 4 | (落) → 1 | 3 |
| 第7030回 | 5 | 4 | 3 | 本番→ | 0 | 5 | 3 |
| 回号 | 百位 | 十位 | 一位 | リ/本 | 百位 | 十位 | 一位 |
スポンサードリンク
